race analysis
Letní olympiáda mládeže ve slalomu - Olomouc [ 28.06.22 ]
K1Z ZS - 28.06.22
1. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.6 | 104.60 | 104.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 102.5 | 104.50 | |
2. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | ZS | 2 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.07 | 109.07 | 107.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.17 | 107.17 | |
3. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 111.96 | 115.96 | 109.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.32 | 109.32 | |
4. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | ZS | 2 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.66 | 111.66 | 111.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 111.69 | 117.69 | |
5. | 023015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 08 | ZS | 2 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.13 | 120.13 | 114.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 110.96 | 114.96 | |
6. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 08 | ZS | 2 | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 118.62 | 122.62 | 122.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 118.31 | 122.31 | |
7. | 052046 | PETRIKOVÁ Barbora | 08 | ZS | 2 | Ústecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 125.23 | 135.23 | 123.04 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.04 | 123.04 | |
8. | 009186 | MRÁZOVÁ Ema | 09 | ZS | 3+ | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.46 | 128.46 | 126.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.39 | 126.39 | |
9. | 060063 | BEIEROVÁ Běta | 08 | ZS | 3+ | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.81 | 127.81 | 127.81 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.63 | 131.63 | |
10. | 045004 | DAVIDOVÁ Michaela | 09 | ZS | 3+ | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 126.26 | 128.26 | 128.26 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 127.32 | 131.32 | |
11. | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 09 | ZS | 2 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 124.49 | 128.49 | 128.49 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.44 | 129.44 | |
12. | 014087 | HRONOVÁ Šárka | 09 | ZS | 3+ | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 129.12 | 133.12 | 130.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.49 | 130.49 | |
13. | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 09 | ZS | 3+ | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.03 | 139.03 | 139.03 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 136.67 | 142.67 | |
14. | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 09 | ZS | 3+ | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.88 | 142.88 | 141.49 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139.49 | 141.49 | |
15. | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 09 | ZS | 3 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 146.46 | 154.46 | 145.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 141.8 | 145.80 | |
16. | 066030 | MAŤKOVÁ Simona | 08 | ZS | | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 74 | 154.33 | 228.33 | 166.74 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 14 | 152.74 | 166.74 | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video