race analysis
Letní olympiáda mládeže ve slalomu - Olomouc [ 28.06.22 ]
C1Z ZS - 28.06.22
1. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 109.46 | 113.46 | 111.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.74 | 111.74 | |
2. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | ZS | 2 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.18 | 120.18 | 118.94 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 114.94 | 118.94 | |
3. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | ZS | 2 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 119.65 | 121.65 | 120.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.69 | 120.69 | |
4. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 08 | ZS | 2 | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 125.48 | 129.48 | 129.48 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 125.89 | 131.89 | |
5. | 045004 | DAVIDOVÁ Michaela | 09 | ZS | 3+ | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.79 | 129.79 | 129.79 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.05 | 132.05 | |
6. | 023015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 08 | ZS | 2 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 129.05 | 135.05 | 129.97 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.97 | 129.97 | |
7. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | ZS | 2 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.48 | 136.48 | 134.65 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.65 | 134.65 | |
8. | 060063 | BEIEROVÁ Běta | 08 | ZS | 3+ | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 135.46 | 137.46 | 137.46 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 136.58 | 140.58 | |
9. | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 09 | ZS | 2 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 147.72 | 147.72 | 147.72 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 147.22 | 151.22 | |
10. | 052046 | PETRIKOVÁ Barbora | 08 | ZS | 2 | Ústecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 155.88 | 155.88 | 155.88 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 155.38 | 159.38 | |
11. | 014087 | HRONOVÁ Šárka | 09 | ZS | 3+ | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 153.22 | 157.22 | 155.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 153.99 | 155.99 | |
12. | 009186 | MRÁZOVÁ Ema | 09 | ZS | 3+ | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 160.55 | 160.55 | 160.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 164.13 | 164.13 | |
13. | 112055 | KOPLÍKOVÁ Eliška | 09 | ZS | 3+ | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 166.21 | 168.21 | 165.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 163.02 | 165.02 | |
14. | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 09 | ZS | 3 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 163.46 | 169.46 | 169.46 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 170.74 | 174.74 | |
15. | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 09 | ZS | 3+ | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 169.88 | 179.88 | 175.02 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 173.02 | 175.02 | |
16. | 066030 | MAŤKOVÁ Simona | 08 | ZS | | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 219.89 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 215.89 | 219.89 | |
8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014
větší video