race analysis
2023 IRF EUROPEAN RAFTING CHAMPIONSHIP - SLALOM - České Vrbné [ 24.08.23 ]
R4 MM - 24.08.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 118.81 | 128.81 | 128.81 |
- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 129.09 | 134.09 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 137.52 | 147.52 | 136.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.38 | 136.38 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 139.13 | 139.13 | 139.13 |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 15 | 135.85 | 150.85 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 150 | 160.27 | 310.27 | 155.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 145.25 | 155.25 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 201.13 |
5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 | 176.13 | 201.13 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 90 | 175.18 | 265.18 | 265.18 |
| | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | |
RWE City cross sprint 2014
větší video