race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        4. ČP - Troja   [ 14.05.23  ]                    
                    
                        C1 ženy - 14.05.23                      
                    
                        | 1. | 009046 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | U23 | MT | GBR | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 110.91 |   114.91   |   108.19   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 106.19 |   108.19   |   | 
| 2. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 |  | MT | SLO | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 111.71 |   113.71   |   116.63   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 114.63 |   116.63   |   | 
| 3. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 |  | 1 | SLO | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 122.67 |   124.67   |   118.38   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.38 |   118.38   |   | 
| 4. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | U23 | 1 | SLO | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 116.41 |   120.41   |   118.61   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 114.61 |   118.61   |   | 
| 5. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | U23 | 1 | GBR | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 140.02 |   144.02   |   121.01   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 117.01 |   121.01   |   | 
| 6. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | U23 | 1 | GBR | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 123.1 |   123.10   |   122.85   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 120.85 |   122.85   |   | 
| 7. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | DM | 1 | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 144.23 |   146.23   |   127.37   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 127.37 |   127.37   |   | 
| 8. | 009019 | ERLOVÁ Natálie | 06 | DS | 1 | GBR | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 137.51 |   141.51   |   134.98   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    4 | 130.98 |   134.98   |   | 
| 9. | 045016 | MOTLOVÁ Andrea | 06 | DS | 1 | ALG | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 141.35 |   143.35   |   194.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |   52 | 142.35 |   194.35   |   | 
| 10. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 |  | MT | SLO | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 116.87 |   116.87   |   198.53   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - |   60 | 138.53 |   198.53   |   | 
| 11. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | DM | 2+ | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 145.82 |   149.82   |   149.82   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |   10 | 150.23 |   160.23   |   | 
| 12. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 1 | Pardub. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 146.18 |   152.18   |   152.18   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    8 | 160.33 |   168.33   |   | 
| 13. | 119192 | MALÁ Magdalena | 07 | DM | 1 | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    8 | 145.18 |   153.18   |   153.18   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 2 |  108 | 148.7 |   256.70   |   | 
| 14. | 045033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 06 | DS | 2+ | ALG | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    8 | 157.78 |   165.78   |   153.61   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 147.61 |   153.61   |   | 
| 15. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | DM | 2+ | Týniště | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |   58 | 137.88 |   195.88   |   155.07   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    8 | 147.07 |   155.07   |   | 
| 16. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | DM | 2+ | ITA | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 154.48 |   158.48   |   158.48   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 171.79 |   177.79   |   | 
| 17. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 07 | DM | 2+ | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    4 | 163.73 |   167.73   |   167.73   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | - |   58 | 156.32 |   214.32   |   | 
| 18. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | ZS | 2+ | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |   10 | 162.92 |   172.92   |   172.92   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - |   60 | 179.43 |   239.43   |   | 
| 19. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 04 | U23 | 2+ | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |   14 | 158.93 |   172.93   |   172.93   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |  158 | 184 |   342.00   |   | 
| 20. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DS | 1 | ITA | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 178.63 |   182.63   |   182.63   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - |  102 | 154.8 |   256.80   |   | 
| 21. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2 | Chomutov | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 50 | - |  108 | 174.64 |   282.64   |   282.64   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |      DNS   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
RWE City cross sprint 2014
větší video