race analysis
4. ČP - Troja [ 14.05.23 ]
C1 muži - 14.05.23
1. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | | 2+ | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.13 | 100.13 | 101.21 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.21 | 101.21 | |
2. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | | MT | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 98.69 | 100.69 | 101.67 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.67 | 101.67 | |
3. | 009147 | CHALOUPKA Václav | 98 | | MT | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 100.08 | 102.08 | 101.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.69 | 101.69 | |
4. | 012019 | HEGER Vojtěch | 00 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.49 | 103.49 | 101.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.71 | 101.71 | |
5. | 012089 | URBAN Michal | 04 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 104.4 | 108.40 | 105.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 103.07 | 105.07 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.13 | 108.13 | 105.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.1 | 105.10 | |
7. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | U23 | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.2 | 110.20 | 109.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.03 | 109.03 | |
8. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | U23 | MT | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.02 | 108.02 | 109.87 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.87 | 109.87 | |
9. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.32 | 105.32 | 208.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 | 108.04 | 208.04 | |
10. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | DS | 1 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.95 | 104.95 | 214.42 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 108.42 | 214.42 | |
11. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 54 | 106.21 | 160.21 | 106.27 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.27 | 106.27 | |
12. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | DS | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 112.69 | 118.69 | 108.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 106.09 | 108.09 | |
13. | 009018 | KARÁSEK Petr | 86 | VM | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 109.54 | 111.54 | 109.58 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.58 | 109.58 | |
14. | 012007 | JIRAS Filip | 05 | DS | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.62 | 116.62 | 110.16 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 104.16 | 110.16 | |
15. | 045022 | DRÁBEK Matyáš | 05 | DS | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 118.06 | 126.06 | 112.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 110.16 | 112.16 | |
16. | 045012 | INDRUCH Matěj | 06 | DS | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.35 | 114.35 | 114.35 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 114.46 | 122.46 | |
17. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | U23 | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 112.51 | 114.51 | 114.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 52 | 105.43 | 157.43 | |
18. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 06 | DS | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.94 | 120.94 | 115.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.23 | 115.23 | |
19. | 045002 | INDRUCH Tomáš | 08 | DM | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.15 | 121.15 | 118.61 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.61 | 118.61 | |
20. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 118.04 | 122.04 | 118.87 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 112.87 | 118.87 | |
21. | 011065 | VONEŠ Jakub | 07 | DM | 2+ | ITA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.63 | 119.63 | 119.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 54 | 110.33 | 164.33 | |
22. | 045021 | HEGER Jonáš | 06 | DS | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 114.29 | 120.29 | 120.29 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.03 | 140.03 | |
23. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | DS | 2+ | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 119.54 | 125.54 | 125.54 |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 158 | 140.88 | 298.88 | |
24. | 007016 | LESKOVJAN Martin | 86 | VM | 2+ | ESP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 122.05 | 126.05 | 125.85 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 119.85 | 125.85 | |
25. | 012088 | URBAN Daniel | 01 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 120.08 | 126.08 | 126.08 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.91 | 128.91 | |
26. | 030025 | VÁLEK Michal | 06 | DS | 2+ | MEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 114.76 | 164.76 | 128.47 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 116.47 | 128.47 | |
27. | 119218 | KUTÍN Filip | 07 | DM | 2 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 145.76 | 145.76 | 128.59 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.59 | 128.59 | |
28. | 009136 | POLLERT Jáchym | 04 | U23 | 2+ | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.5 | 130.50 | 130.50 |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 124.99 | 132.99 | |
29. | 023135 | ŠEDIVÝ Vít | 04 | U23 | 2+ | AUS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 154 | 129.98 | 283.98 | 136.04 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 128.04 | 136.04 | |
30. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | 2+ | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | 129.49 | 141.49 | 136.91 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130.91 | 136.91 | |
31. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | V | 1 | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 56 | 113.24 | 169.24 | 137.84 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 129.84 | 137.84 | |
32. | 023069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 03 | U23 | 2+ | AUS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 163.73 | 165.73 | 141.62 |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 133.62 | 141.62 | |
33. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 06 | DS | 2 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 139.62 | 145.62 | 145.62 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 212 | 142.85 | 354.85 | |
34. | 011030 | UHLÍK Kryštof | 08 | DM | 2 | ITA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 58 | 124.32 | 182.32 | 182.32 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | 60 | 160.16 | 220.16 | |
35. | 023071 | PRÜHER Vojtěch | 06 | DS | 3+ | AUS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 140.3 | 244.30 | 201.11 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 64 | 137.11 | 201.11 | |
36. | 119189 | RETEK Václav | 07 | DM | 2 | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 106 | 132.81 | 238.81 | 238.81 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 210 | 124.13 | 334.13 | |
MTB Transbrody 2013
větší video