detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - Troja [ 16.09.23 ]
K1Z - 16.09.23
1. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.4 | 116.40 | 116.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.48 | 118.48 | |
2. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DS | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.94 | 124.94 | 117.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.99 | 117.99 | |
3. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.94 | 120.94 | 120.94 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.93 | 124.93 | |
4. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 119.81 | 121.81 | 121.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 104 | 120.76 | 224.76 | |
5. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 1 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 118.08 | 122.08 | 122.08 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.19 | 123.19 | |
6. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.32 | 122.32 | 122.32 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.12 | 125.12 | |
7. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DS | 1 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 120.53 | 122.53 | 122.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | 108 | 121.43 | 229.43 | |
8. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.02 | 128.02 | 122.92 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.92 | 122.92 | |
9. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | ZS | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.1 | 131.10 | 123.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 121.73 | 123.73 | |
10. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DS | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.95 | 123.95 | 123.95 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 125.23 | 133.23 | |
11. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DS | 1 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 123.46 | 125.46 | 125.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 127.55 | 131.55 | |
12. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 124.06 | 126.06 | 126.06 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 125.61 | 129.61 | |
13. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | DM | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.76 | 127.76 | 127.76 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 127.82 | 133.82 | |
14. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 52 | 124.5 | 176.50 | 128.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.63 | 128.63 | |
15. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DS | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 124.38 | 130.38 | 128.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.88 | 128.88 | |
16. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | DM | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 132.14 | 138.14 | 131.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 125.08 | 131.08 | |
17. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | DM | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.35 | 131.35 | 131.35 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.84 | 134.84 | |
18. | 012084 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | DS | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 133.06 | 135.06 | 134.94 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 128.94 | 134.94 | |
19. | 014082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 07 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 139.05 | 143.05 | 135.48 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 131.48 | 135.48 | |
20. | 011079 | VACULOVÁ Silvie | 10 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 141.49 | 147.49 | 137.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.73 | 137.73 | |
21. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 07 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 134.65 | 138.65 | 138.65 |
- | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 58 | 140.75 | 198.75 | |
22. | 014076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 05 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 145.08 | 153.08 | 139.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 137.36 | 139.36 | |
23. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.76 | 140.76 | 140.76 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 137.77 | 145.77 | |
24. | 011080 | VENCOVÁ Alžběta | 10 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.41 | 142.41 | 142.41 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 141.68 | 149.68 | |
25. | 014081 | SAKALOVÁ Markéta | 07 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 134.8 | 142.80 | 142.80 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.46 | 145.46 | |
26. | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 10 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.9 | 142.90 | 142.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 139.5 | 143.50 | |
27. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 137.69 | 145.69 | 145.69 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 137.89 | 189.89 | |
28. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 05 | DS | 2 | VS Desná |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.56 | 147.56 | 147.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 152.58 | 162.58 | |
29. | 119192 | MALÁ Magdalena | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 151.28 | 151.28 | 148.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 144.18 | 148.18 | |
30. | 009157 | ADÁMKOVÁ Klára | 10 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 144.9 | 148.90 | 148.90 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 148.89 | 154.89 | |
31. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 150.82 | 204.82 | 148.96 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 144.96 | 148.96 | |
32. | 023015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 08 | DM | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 104 | 136.37 | 240.37 | 149.34 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 145.34 | 149.34 | |
33. | 014010 | HORÁKOVÁ Julie | 06 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 148.12 | 154.12 | 154.12 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 180.64 | 184.64 | |
34. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 08 | DM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 152.21 | 156.21 | 156.21 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | 58 | 182.82 | 240.82 | |
35. | 120003 | SRPOVÁ Stela | 06 | DS | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 156.28 | 158.28 | 158.28 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 161.28 | 173.28 | |
36. | 009128 | PODUŠKOVÁ Jůlie | 10 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 110 | 173.26 | 283.26 | 161.86 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 151.86 | 161.86 | |
37. | 009186 | MRÁZOVÁ Ema | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 159.6 | 165.60 | 165.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 165.38 | 167.38 | |
38. | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 09 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 168.94 | 172.94 | 172.94 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 174.73 | 182.73 | |
39. | 120004 | SRPOVÁ Lada | 06 | DS | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 | 163.6 | 175.60 | 175.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 172.46 | 178.46 | |
40. | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 11 | ZM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 106 | 184.28 | 290.28 | 182.96 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 176.96 | 182.96 | |
41. | 052046 | PETRIKOVÁ Barbora | 08 | DM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 162 | 222.97 | 384.97 | 298.85 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 60 | 238.85 | 298.85 | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále muži
větší video