detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - Troja [ 16.09.23 ]
C1M - 16.09.23
1. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.51 | 109.51 | 107.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.36 | 107.36 | |
2. | 012007 | JIRAS Filip | 05 | DS | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 56 | 112.15 | 168.15 | 113.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.76 | 113.76 | |
3. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.97 | 115.97 | 115.97 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.26 | 137.26 | |
4. | 011065 | VONEŠ Jakub | 07 | DM | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.35 | 121.35 | 121.35 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 126.11 | 130.11 | |
5. | 045021 | HEGER Jonáš | 06 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 118.33 | 128.33 | 121.95 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 117.95 | 121.95 | |
6. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 06 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.33 | 122.33 | 122.33 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | 60 | 132.82 | 192.82 | |
7. | 045012 | INDRUCH Matěj | 06 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.53 | 123.53 | 123.53 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 127.24 | 135.24 | |
8. | 045002 | INDRUCH Tomáš | 08 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.82 | 123.82 | 123.82 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.01 | 126.01 | |
9. | 045022 | DRÁBEK Matyáš | 05 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | 118.68 | 128.68 | 124.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.96 | 124.96 | |
10. | 119218 | KUTÍN Filip | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | 110 | 135.75 | 245.75 | 126.53 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.53 | 126.53 | |
11. | 119189 | RETEK Václav | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 129.12 | 181.12 | 127.09 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.09 | 127.09 | |
12. | 039039 | HANZEL Jáchym | 08 | DM | 2 | Loko Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 123.1 | 127.10 | 127.10 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 126.02 | 130.02 | |
13. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 06 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 132.16 | 136.16 | 128.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.56 | 128.56 | |
14. | 011030 | UHLÍK Kryštof | 08 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 124.58 | 128.58 | 128.58 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 58 | 155.83 | 213.83 | |
15. | 009040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.2 | 130.20 | 130.20 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 128.57 | 136.57 | |
16. | 035017 | KVAPIL Matěj | 09 | ZS | 2 | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 128.37 | 136.37 | 131.19 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 125.19 | 131.19 | |
17. | 023071 | PRÜHER Vojtěch | 06 | DS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 125.57 | 131.57 | 131.57 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 126.72 | 134.72 | |
18. | 009166 | DOČKAL Radek | 08 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 128.8 | 132.80 | 132.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.37 | 140.37 | |
19. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 09 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 132.63 | 140.63 | 133.34 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.34 | 133.34 | |
20. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 140.19 | 190.19 | 134.33 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 124.33 | 134.33 | |
21. | 009072 | PINKAVA Matyáš | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 133.08 | 135.08 | 134.40 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 130.4 | 134.40 | |
22. | 120006 | FABIAN František | 09 | ZS | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 128.82 | 134.82 | 134.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138.6 | 138.60 | |
23. | 011022 | VENC Ondřej | 07 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 129 | 135.00 | 135.00 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.74 | 147.74 | |
24. | 009027 | BAREŠ Hugo | 08 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 128.45 | 136.45 | 136.45 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 135.14 | 143.14 | |
25. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 08 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 128.98 | 136.98 | 136.98 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 127.25 | 183.25 | |
26. | 009181 | HLADÍK Šimon | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.89 | 143.89 | 138.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 136.52 | 138.52 | |
27. | 009020 | JANČAR Štěpán | 07 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.17 | 145.17 | 138.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 134.65 | 138.65 | |
28. | 045027 | VÍT Matyáš | 09 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 144.1 | 148.10 | 145.42 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.42 | 145.42 | |
29. | 057157 | BEIER Alva | 05 | DS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 156 | 133.91 | 289.91 | 148.71 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 142.71 | 148.71 | |
30. | 009052 | SUCHÝ Zbyšek | 11 | ZM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 150.26 | 158.26 | 153.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 149.17 | 153.17 | |
31. | 118026 | KUPKA Lukáš | 07 | DM | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 136.53 | 154.53 | 154.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 159.05 | 167.05 | |
32. | 049065 | FRÖHLICH Jáchym | 07 | DM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 128.29 | 182.29 | 159.61 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 149.61 | 159.61 | |
33. | 023026 | KREJČÍ Matěj | 11 | ZM | 3+ | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 206 | 152.48 | 358.48 | 160.33 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 154.33 | 160.33 | |
34. | 009156 | HANUŠ Jakub | 07 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 151.88 | 161.88 | 161.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 | 139.94 | 191.94 | |
35. | 052060 | SYNEK Přemysl | 07 | DM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 2 | 2 | - | 64 | 181.15 | 245.15 | 168.30 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 160.3 | 168.30 | |
36. | 057132 | SLEZÁK Adam | 06 | DS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 118 | 208.29 | 326.29 | 190.21 |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 20 | 170.21 | 190.21 | |
37. | 066012 | KLIMENT Tomáš | 08 | DM | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 62 | 213.09 | 275.09 | 193.32 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 181.32 | 193.32 | |
38. | 066026 | KVASNIČKA Matěj | 08 | DM | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 196.46 | 202.46 | 202.46 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 167.3 | 271.30 | |
39. | 121031 | DRAGON Jakub | 07 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 56 | 170.43 | 226.43 | 208.29 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 54 | 154.29 | 208.29 | |
40. | 059052 | ZUNA Vilém | 07 | DM | 2 | Semily |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | 158 | 138.8 | 296.80 | 296.80 |
2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 556 | 121.56 | 677.56 | |
41. | 057075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 05 | DS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
MTB Transbrody 2013
větší video