výsledky závodu
2. ČP ve sjezdu - Kamenice [ 16.04.06 ]
K1 muži - 16.04.06
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 012007 | Mrůzek Kamil | 77 | | MT | Dukla B. | 16:22.96 | 75 | 121 | |
2. | 060030 | Marek Aleš | 78 | | MT | Trutnov | 16:24.06 | 68 | 109 | |
3. | 119079 | Slovák Tomáš | 79 | | MT | Olomouc | 16:29.51 | 62 | | 150 |
4. | 119051 | Knebel David | 80 | | 1 | Olomouc | 16:53.69 | 57 | | 138 |
5. | 080005 | Kropáček Matěj | 89 | DS | 1 | So Písek | 17:11.45 | 53 | 97 | |
6. | 119129 | Pelikán Šimon | 86 | | 1 | Olomouc | 17:23.46 | 49 | | 126 |
7. | 119071 | Slepica Karel | 88 | DS | 1 | Olomouc | 17:35.87 | 46 | | 114 |
8. | 119003 | Nedvěd Jaroslav | 89 | DS | 1 | Olomouc | 17:36.46 | 43 | | 102 |
9. | 039055 | Šindelář Pavel | 70 | | 1 | Loko Plz | 17:42.34 | 40 | 85 | |
10. | 112012 | Loučka Marek | 82 | | 1 | Kroměříž | 17:43.00 | 37 | | 90 |
11. | 080002 | Zástěra Tomáš | 64 | | 1 | So Písek | 17:45.06 | 35 | 73 | |
12. | 026007 | Lagner Václav | 88 | DS | 2 | Soběslav | 17:48.58 | 33 | 61 | |
13. | 119040 | Kratochvíl Petr | 71 | | 1 | Olomouc | 17:55.30 | 31 | | 78 |
14. | 001013 | Zeman Ondřej | 85 | | 1 | Boh.Pha | 17:56.22 | 29 | 49 | |
15. | 039041 | Eisner Tomáš | 87 | | 1 | Loko Plz | 18:02.92 | 27 | 37 | |
16. | 055020 | Polívka Radek | 80 | | 1 | Sláv.HK | 18:03.20 | 25 | 25 | |
17. | 112005 | Damborský Libor | 82 | | 1 | Kroměříž | 18:19.86 | 23 | | 66 |
18. | 112014 | Hrabec Bohumil | 60 | | 2 | Kroměříž | 18:20.88 | 21 | | 54 |
19. | 060039 | Marek Lukáš | 80 | | 2 | Trutnov | 18:43.64 | 19 | 19 | |
20. | 133004 | Kozumplík Matouš | 86 | | 1 | SKVeselí | 18:45.79 | 17 | | 42 |
21. | 001026 | Košťál Jiří | 89 | DS | 2 | Boh.Pha | 18:46.97 | 15 | 13 | |
22. | 134036 | Tulpa Michal | 81 | | 2 | KKVeselí | 18:49.32 | 14 | | 36 |
23. | 112023 | Čevora Lukáš | 88 | DS | 2 | Kroměříž | 18:52.99 | 13 | | 30 |
24. | 134024 | Tůma Jan | 79 | | 2 | KKVeselí | 19:01.14 | 12 | | 24 |
25. | 134017 | Lovecký Petr | 77 | | 2 | KKVeselí | 19:27.21 | 11 | | 18 |
26. | 119052 | Čása Michal | 88 | DS | 2 | Olomouc | 20:12.43 | 10 | | 12 |
27. | 064031 | Krejza Filip | 89 | DS | 2 | Vys.Mýto | 20:46.76 | 9 | 7 | |
28. | 134023 | Šišpera Petr | 79 | | 2 | KKVeselí | 26:10.31 | 8 | | 6 |
29. | 048073 | Tykal Jiří | 92 | ZS | 3 | Klášter. | 28:24.23 | 7 | 1 | |
30. | 119035 | Knebel Robert | 71 | | 3 | Olomouc | nest. | | | |
31. | 030003 | Habich Bohumil | 91 | DM | 3 | VS Tábor | nest. | | | |
32. | 026006 | Lagner Jiří | 91 | DM | 3 | Soběslav | nest. | | | |
33. | 001055 | Smola Petr | 85 | | 3 | Boh.Pha | nest. | | | |
34. | 074012 | Bašta Jaroslav | 85 | | 3 | CSC Sok. | nest. | | | |
35. | 062006 | Jarolímek Otta | 61 | | 3 | Turnov | nest. | | | |
36. | 062017 | Kozderka Pavel | 85 | | 2 | Turnov | nest. | | | |
37. | 060034 | Kádrle Martin | 90 | DM | 2 | Trutnov | nest. | | | |
38. | 039023 | Panzer Aleš | 74 | | 2 | Loko Plz | nest. | | | |
39. | 060007 | Scharfen Vojtěch | 87 | | 2 | Trutnov | nest. | | | |
40. | 134034 | Tůma Jiří | 81 | | 1 | KKVeselí | nest. | | | |
41. | 121067 | Fuchsík Adam | 86 | | 1 | KK Opava | nest. | | | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video