výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        Sjezd na Otavě, 4. ČP žáků - Sušice   [ 21.05.06  ]                    
                    
                        K1 ženy - 21.05.06                      
                    
                        | por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body |  |  | 
|---|
| 1. | 119012 | Lagnerová Lenka | 85 |  | 1 | Olomouc | 16:13.56   |  97 |  |  | 
| 2. | 119017 | Vacíková Kateřina | 83 |  | MT | Olomouc | 16:17.57   |  89 |  |  | 
| 3. | 119111 | Vránová Linda | 89 | DS | MT | Olomouc | 16:51.06   |  81 |  |  | 
| 4. |  | Cankar Lucka | 72 |  |  | Slovinsko | 16:51.68   |  |  |  | 
| 5. | 116047 | Balatková Petra | 87 |  | MT | Litovel | 16:56.42   |  73 |  |  | 
| 6. | 080011 | Zástěrová Anna | 89 | DS | 1 | So Písek | 17:10.75   |  65 |  |  | 
| 7. | 119108 | Hrabalová Ivana | 90 | DM | 1 | Olomouc | 18:09.57   |  57 |  |  | 
| 8. | 014020 | Grossmannová Zdenka | 65 | VM | 3 | Kralupy | 18:21.24   |  49 |  |  | 
| 9. | 112042 | Pulkrábková Stanisla | 78 |  | 1 | Kroměříž | 18:27.29   |  41 |  |  | 
| 10. | 026010 | Lagnerová Jana | 59 | V | 3 | Soběslav | 18:36.87   |  33 |  |  | 
| 11. | 001004 | Mondeková Hana | 78 |  | 1 | Boh.Pha | 18:38.10   |  25 |  |  | 
| 12. | 119058 | Herzánová Vendula | 88 | DS | 1 | Olomouc | 18:41.83   |  17 |  |  | 
| 13. | 057074 | Valíková Radka | 91 | DM | 1 | Obal Pce | 18:59.15   |  13 |  |  | 
| 14. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | ZS | 3 | So Písek | 19:11.14   |   9 |  |  | 
| 15. | 001005 | Háková Jitka | 80 |  | 2 | Boh.Pha | 19:21.32   |   8 |  |  | 
| 16. | 042012 | Benešová Marie | 61 | V |  | Sušice | 19:50.34   |   7 |  |  | 
| 17. | 049035 | Bendová Marie | 92 | ZS |  | Roudnice | 20:17.77   |   6 |  |  | 
| 18. | 049030 | Zimová Marie | 92 | ZS |  | Roudnice | 20:18.21   |   5 |  |  | 
| 19. | 030030 | Habichová Alena | 69 | VM | 3 | VS Tábor | 20:32.56   |   4 |  |  | 
| 20. | 048072 | Tykalová Jana | 68 | VM | 2 | Klášter. | 20:35.67   |   3 |  |  | 
| 21. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZM |  | Sušice | 20:58.59   |   2 |  |  | 
| 22. | 065031 | Krejčová Kristýna | 91 | DM |  | Roztoky | 21:02.05   |   1 |  |  | 
| 23. | 043002 | Šedivá Iva | 65 | VM |  | Č.Lípa | 21:31.50   |  |  |  | 
| 24. | 020003 | Legátová Jitka | 44 | VS |  | Chomutov | 21:54.57   |  |  |  | 
| 25. | 065011 | Kreisslová Eliška | 95 | ZM |  | Roztoky | 22:53.89   |  |  |  | 
| 26. | 119155 | Bučkevičová Věra | 94 | ZM |  | Olomouc | 24:18.48   |  |  |  | 
| 27. | 119089 | Krausová  Tereza | 93 | ZS |  | Olomouc | 25:06.10   |  |  |  | 
| 28. | 121014 | Valíková Barbora | 94 | ZM |  | KK Opava | nest.      |  |  |  | 
| 29. | 121016 | Foltysová Denisa | 93 | ZS |  | KK Opava | nest.      |  |  |  | 
| 30. | 133015 | Večerková Nina | 92 | ZS |  | SKVeselí | nest.      |  |  |  | 
| 31. | 133011 | Jordánová Pavlína | 92 | ZS | 3 | SKVeselí | nest.      |  |  |  | 
| 32. | 103018 | Sosnarová Michaela | 91 | DM | 2 | KK Brno | nest.      |  |  |  | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video