výsledky závodu
4. ČP v klasickém sjezdu + MČR U23 - Čeňkova Pila [ 01.05.16 ]
K1Z - 01.05.16
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 1998 | DS | MT | KK Brno | 09:22.30 | 60 | | 133 |
2. | 24017 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | DS | MT | Č.Kruml. | 09:29.58 | 53 | 77 | |
3. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | U23 | 1 | KK Opava | 09:31.10 | 47 | | 121 |
4. | 39013 | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | U23 | 1 | Loko Plz | 09:38.31 | 42 | 65 | |
5. | 116082 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | DM | 1 | Litovel | 09:44.25 | 38 | | 109 |
6. | 24034 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | DM | 1 | Č.Kruml. | 09:51.54 | 34 | 53 | |
7. | 24063 | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 09:51.79 | 31 | 41 | |
8. | 26004 | VANDASOVÁ Lenka | 1985 | | 2 | Soběslav | 09:52.82 | 28 | 29 | |
9. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | DM | 1 | KK Brno | 09:54.78 | 25 | | 97 |
10. | 132034 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | DS | 1 | Val.Mez. | 09:54.99 | 22 | | 85 |
11. | 116072 | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | U23 | MT | Litovel | 10:02.81 | 20 | | 73 |
12. | 12048 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | ZS | 2 | Dukla B. | 10:06.30 | 18 | 23 | |
13. | 116081 | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | DM | 1 | Litovel | 10:14.87 | 16 | | 61 |
14. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | ZS | 2 | Olomouc | 10:19.86 | 14 | | 49 |
15. | 119019 | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | VM | 1 | Olomouc | 10:20.17 | 12 | | 37 |
16. | 30043 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | DM | 2 | VS Tábor | 10:21.10 | 10 | 17 | |
17. | 115040 | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | VM | 1 | Lipník | 10:21.89 | 9 | | 25 |
18. | 24030 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | DS | 2 | Č.Kruml. | 10:41.26 | 8 | 11 | |
19. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | DM | 1 | KK Brno | 10:45.47 | 7 | | 13 |
20. | 112036 | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | DM | 3 | Kroměříž | 10:52.94 | 6 | | 7 |
21. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 11:06.89 | 5 | | 6 |
22. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | ZS | 3 | SKVeselí | 11:10.40 | 4 | | 5 |
23. | 39058 | POLESNÁ Jitka | 1990 | | | Loko Plz | 11:15.36 | 3 | 5 | |
24. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | ZS | 3 | KK Brno | 11:26.57 | 2 | | 4 |
25. | 132054 | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | DS | | Val.Mez. | 11:31.50 | 1 | | 3 |
26. | 26019 | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | ZS | 3 | Soběslav | 11:41.89 | | 4 | |
27. | 49025 | KYZLÍKOVÁ Monika | 2001 | DM | 3 | Roudnice | 11:56.24 | | 3 | |
28. | 119099 | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | | 3 | Olomouc | 11:56.54 | | | 2 |
29. | 132024 | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | DM | 3 | Val.Mez. | 12:09.85 | | | 1 |
30. | 24024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 12:15.74 | | 2 | |
31. | 26018 | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | ZS | 3 | Soběslav | 12:26.76 | | 1 | |
32. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | ZM | | Olomouc | 12:38.04 | | | |
33. | 24059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | ZM | | Č.Kruml. | 12:47.69 | | | |
34. | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | ZM | | Olomouc | 12:53.12 | | | |
35. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | DNS-A | | | |
36. | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | V | 1 | Klášter. | DNS-A | | | |
37. | 57074 | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | | 1 | Pardub. | DNS-A | | | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video