výsledky závodu
6. ČP vklasickém sjezdu - Řeka Otava [ 30.04.17 ]
K1M - 30.04.17
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 103041 | SATKE Adam | 1994 | U23 | MT | KK Brno | 08:26.33 | 75 | | 126 |
2. | 119140 | HRIC Filip | 1993 | | MT | Olomouc | 08:27.54 | 68 | | 114 |
3. | 119150 | HÁLA Richard | 1992 | | 2 | Olomouc | 08:28.85 | 62 | | 102 |
4. | 1112 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | U23 | 1 | Boh.Pha | 08:32.90 | 57 | 216 | |
5. | 1103 | ZIERIS Matyáš | 1995 | U23 | 1 | Boh.Pha | 08:37.36 | 53 | 204 | |
6. | 1113 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DS | 1 | Boh.Pha | 08:39.86 | 49 | 192 | |
7. | 1016 | JELÍNEK Filip | 1996 | U23 | 2 | Boh.Pha | 08:41.77 | 46 | 180 | |
8. | 39047 | GROSSMANN Petr | 1974 | VM | 2 | Loko Plz | 08:42.85 | 43 | 168 | |
9. | 119002 | NEUBERT Adam | 1997 | U23 | 1 | Olomouc | 08:46.51 | 40 | | 90 |
10. | 12058 | ODVÁRKO Michael | 1979 | VM | 2 | Dukla B. | 08:47.04 | 37 | 156 | |
11. | 12016 | KRČ Ladislav | 1999 | DS | 1 | Dukla B. | 08:53.07 | 35 | 144 | |
12. | 49018 | KYZLÍK Milan | 1999 | DS | 1 | Roudnice | 08:54.62 | 33 | 132 | |
13. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DM | 2 | SKVeselí | 08:55.69 | 31 | | 78 |
14. | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | V | 1 | Loko Plz | 08:56.88 | 29 | 120 | |
15. | 119040 | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | V | 1 | Olomouc | 08:59.90 | 27 | | 66 |
16. | 55020 | POLÍVKA Radek | 1980 | VM | 1 | Sláv.HK | 09:00.43 | 25 | 108 | |
17. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | DS | 1 | Trutnov | 09:04.14 | 23 | 96 | |
18. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DM | 2 | KK Brno | 09:05.76 | 21 | | 60 |
19. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | U23 | 1 | SKVeselí | 09:10.29 | 19 | | 54 |
20. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DS | 2 | KK Brno | 09:19.07 | 17 | | 48 |
21. | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | | 2 | Vys.Mýto | 09:19.70 | 15 | 84 | |
22. | 60030 | MAREK Aleš | 1978 | VM | 1 | Trutnov | 09:20.51 | 14 | 72 | |
23. | 20008 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | U23 | 1 | Chomutov | 09:22.20 | 13 | 66 | |
24. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | VM | 1 | Loko Plz | 09:24.68 | 12 | 60 | |
25. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | DS | 2 | Týniště | 09:24.80 | 11 | 54 | |
26. | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha | 09:25.67 | 10 | 48 | |
27. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | | Hubertus | 09:26.46 | 9 | 42 | |
28. | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | VS | 2 | Kroměříž | 09:31.79 | 8 | | 42 |
29. | 33014 | CHOD David | 1982 | VM | 3 | Blovice | 09:32.46 | 7 | 36 | |
30. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | DS | 2 | Olomouc | 09:33.59 | 6 | | 36 |
31. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | DM | 2 | Loko Plz | 09:34.63 | 5 | 30 | |
32. | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | DS | 1 | Vys.Mýto | 09:38.65 | 4 | 24 | |
33. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | ZS | 2 | Olomouc | 09:45.23 | 3 | | 30 |
34. | 60055 | VESELÝ František | 2000 | DS | 2 | Trutnov | 09:47.20 | 2 | 18 | |
35. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 09:51.11 | 1 | | 24 |
36. | 20001 | SMÍTKA Petr | 1963 | V | 2 | Chomutov | 09:55.47 | | 12 | |
37. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Olomouc | 09:59.29 | | | 18 |
38. | 64002 | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | DM | 3 | Vys.Mýto | 10:06.18 | | 11 | |
39. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 10:14.08 | | | 12 |
40. | 24053 | KLEIN Pavel | 2001 | DM | 2 | Č.Kruml. | 10:19.93 | | 10 | |
41. | 129013 | WALTER David | 2001 | DM | 2 | Šumperk | 10:32.15 | | | 6 |
42. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc | 10:33.66 | | | 5 |
43. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 3 | VS Tábor | 10:35.88 | | 9 | |
44. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 10:43.87 | | 8 | |
45. | 39077 | BLÁHA Petr | 2000 | DS | 3 | Loko Plz | 10:45.33 | | 7 | |
46. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZS | 3 | Olomouc | 10:46.83 | | | 4 |
47. | 52021 | SVOBODA Martin | 1964 | V | 3 | L.Žatec | 10:49.93 | | 6 | |
48. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | DM | 3 | Č.Kruml. | 10:57.35 | | 5 | |
49. | 39006 | KORBELÁŘ David | 1999 | DS | 3 | Loko Plz | 11:08.69 | | 4 | |
50. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | V | 3 | Č.Lípa | 11:09.26 | | 3 | |
51. | 116016 | KUTÝ Tomáš | 1979 | VM | | Litovel | 11:42.26 | | | 3 |
52. | 116095 | SALAJ František | 2004 | ZS | 3 | Litovel | 11:42.38 | | | 2 |
53. | 116094 | PAPULA Jan | 2005 | ZM | 3 | Litovel | 11:50.86 | | | 1 |
54. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | ZS | 3 | Blovice | 11:56.56 | | 2 | |
55. | 62006 | JAROLÍMEK Otta | 1961 | VS | 3 | Turnov | 12:01.11 | | 1 | |
56. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | ZS | 3 | Pardub. | 12:10.11 | | | |
57. | 116097 | VODÁK Norbert | 2004 | ZS | 3 | Litovel | 12:19.17 | | | |
58. | 80002 | ZÁSTĚRA Tomáš | 1964 | V | 2 | So Písek | DNS | | | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video