výsledky závodu
MČR dorostu, U23 a žáků ve sjezdu
1. a 2 ČPž + veřejné sjezdy - řeka Morava Postřelmov-most na Lesnici [ 13.06.20 ]
K1M - 13.06.20
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | DS | 1 | Loko Plz | 11:02.13 | 128 | | |
2. | 1030 | NOVÁK Filip | #2002 | DS | 1 | Boh.Pha | 11:10.61 | 120 | | |
3. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 1 | KK Brno | 11:16.41 | | 118 | |
4. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DS | 1 | SKVeselí | 11:26.28 | | 110 | |
5. | 1114 | KIRCHNER David | #2002 | DS | 1 | Boh.Pha | 11:29.87 | 112 | | |
6. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DM | 2 | Olomouc | 11:32.87 | | 102 | |
7. | 119142 | HRADEC Matěj | #2003 | DS | 1 | Olomouc | 11:34.23 | | 94 | |
8. | 59021 | LACINA Jakub | 2003 | DS | 1 | Semily | 11:35.00 | 104 | | |
9. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno | 11:35.42 | | 86 | |
10. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 11:40.46 | | 82 | |
11. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | #2002 | DS | 2 | Olomouc | 11:41.81 | | 78 | |
12. | 63058 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | U23 | 1 | Týniště | 11:49.69 | 96 | | |
13. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DS | 2 | Olomouc | 11:53.25 | | 74 | |
14. | 185012 | BROKEŠ Marek | 2003 | DS | 2 | Postřelm | 11:53.53 | | 70 | |
15. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DS | 1 | KK Brno | 11:56.73 | | 66 | |
16. | 76013 | HÁŠA Michal | 1981 | VM | 2 | Bechyně | 11:57.12 | 88 | | |
17. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DM | 2 | Boh.Pha | 11:58.87 | 80 | | |
18. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | ZS | 2 | Soběslav | 12:02.10 | 76 | | |
19. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 12:14.56 | | 62 | |
20. | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | DM | 2 | Semily | 12:15.61 | 72 | | |
21. | 60040 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | U23 | 1 | Trutnov | 12:17.15 | 68 | | |
22. | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | ZS | 2 | Trutnov | 12:23.36 | 64 | | |
23. | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | DM | 3 | SKVeselí | 12:25.13 | | 58 | |
24. | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVeselí | 12:30.28 | | 54 | |
25. | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | DS | 2 | Trutnov | 12:35.69 | 60 | | |
26. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DM | 2 | Olomouc | 12:37.60 | | 50 | |
27. | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | VS | 2 | Kroměříž | 12:41.53 | | 46 | |
28. | 63062 | VIRAGH Tomáš | 2004 | DM | 2 | Týniště | 12:43.43 | 56 | | |
29. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | U23 | 2 | Č.Kruml. | 12:47.56 | 52 | | |
30. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | DM | 2 | Blovice | 12:50.51 | 48 | | |
31. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZS | 2 | Loko Plz | 12:51.96 | 44 | | |
32. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DM | 3 | KK Brand | 12:55.31 | 40 | | |
33. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZM | 3 | SKVeselí | 12:57.93 | | 42 | |
34. | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | DM | 3 | SKVeselí | 13:03.64 | | 38 | |
35. | 11072 | KOVAŘÍK Vít | 2003 | DS | 3 | KK Brand | 13:04.45 | 36 | | |
36. | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | DM | 2 | KK Brno | 13:09.18 | | 34 | |
37. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 13:14.26 | | 30 | |
38. | 76007 | UHLÍK František | 1975 | V | 3 | Bechyně | 13:16.54 | 32 | | |
39. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | ZS | 3 | Týniště | 13:19.72 | 28 | | |
40. | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | ZS | 3 | Olomouc | 13:20.82 | | 26 | |
41. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | DM | 3 | KK Brno | 13:22.32 | | 25 | |
42. | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | ZS | 3 | Semily | 13:25.54 | 27 | | |
43. | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | ZM | 3 | Bechyně | 13:31.68 | 26 | | |
44. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | DM | 2 | Pardub. | 13:32.96 | 25 | | |
45. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | DM | 3 | Pardub. | 13:36.31 | 24 | | |
46. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | DM | 3 | Vys.Mýto | 13:37.72 | 23 | | |
47. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | DS | 2 | VS Desná | 13:41.34 | | 24 | |
48. | 11073 | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | DM | 3 | KK Brand | 13:41.81 | 22 | | |
49. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | DM | 3 | Olomouc | 13:43.62 | | 23 | |
50. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | DM | 3 | KK Brno | 13:43.71 | | 22 | |
51. | 59025 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | ZS | 3 | Semily | 13:44.06 | 21 | | |
52. | 133022 | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | DS | 3 | SKVeselí | 13:44.79 | | 21 | |
53. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | DS | 3 | Semily | 13:44.85 | 20 | | |
54. | 26002 | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | ZS | 2 | Soběslav | 13:45.78 | 19 | | |
55. | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | ZS | 3 | Semily | 13:46.68 | 18 | | |
56. | 116069 | BERKA Štěpán | 2002 | DS | 2 | Litovel | 13:54.67 | | 20 | |
57. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DS | 2 | VS Desná | 13:58.19 | | 19 | |
58. | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 14:02.37 | 17 | | |
59. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | DM | 3 | Boh.Pha | 14:05.83 | 16 | | |
60. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 14:07.53 | 15 | | |
61. | 133034 | POLÁŠEK Martin | 2005 | DM | 3 | SKVeselí | 14:09.87 | | 18 | |
62. | 57101 | VRBATA Štěpán | 2006 | ZS | 3 | Pardub. | 14:09.99 | 14 | | |
62. | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | ZS | 3 | Olomouc | 14:09.99 | | 17 | |
64. | 57092 | SKALICKÝ Aleš | 2002 | DS | 2 | Pardub. | 14:13.66 | 13 | | |
65. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZM | 3 | Olomouc | 14:17.83 | | 16 | |
66. | 133035 | KADUBEC Matěj | 2005 | DM | 3 | SKVeselí | 14:18.35 | | 15 | |
67. | 39042 | TESAŘ Petr | 2006 | ZS | | Loko Plz | 14:21.97 | 12 | | |
68. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZM | 3 | Olomouc | 14:23.13 | | 14 | |
69. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZM | 3 | Loko Plz | 14:25.60 | 11 | | |
70. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZM | 3 | Olomouc | 14:42.73 | | 13 | |
71. | 1131 | PELIKÁN Martin | 2009 | ZM | | Boh.Pha | 14:46.05 | 10 | | |
72. | 108039 | VYSKOČIL Viktor | 2008 | ZM | 3 | VSDK | 14:53.48 | | 12 | |
73. | 129013 | WALTER David | #2001 | U23 | 3 | Šumperk | 14:55.32 | | 11 | |
74. | 57027 | KONVALINKA Šťepán | 2009 | ZM | | Pardub. | 14:55.64 | 9 | | |
75. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 14:56.25 | 8 | | |
76. | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | ZM | | Č.Kruml. | 15:01.14 | 7 | | |
77. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | ZS | | Litovel | 15:11.98 | | 10 | |
78. | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | DM | | KK Brno | 15:12.14 | | 9 | |
79. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 15:14.50 | 6 | | |
80. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | ZS | | Vys.Mýto | 15:22.40 | 5 | | |
81. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 15:23.99 | 4 | | |
82. | 103029 | DORNIČÁK Maxim | #2007 | ZS | | KK Brno | 15:26.86 | | 8 | |
83. | 1107 | MARTIN Jakub | #2009 | ZM | | Boh.Pha | 15:26.97 | 3 | | |
84. | 63001 | ŠVAGR Robin | 2004 | DM | 3 | Týniště | 15:35.30 | 2 | | |
85. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 15:36.17 | | 7 | |
86. | 119190 | SVOBODA Ondřej | 2006 | ZS | 3 | Olomouc | 15:40.06 | | 6 | |
87. | 64057 | SEDLÁK Jakub | 2005 | DM | | Vys.Mýto | 15:40.28 | 1 | | |
88. | 103012 | VÍTEK David | #2007 | ZS | | KK Brno | 15:43.74 | | 5 | |
89. | 133030 | ČERNÝ Vojtěch | 2007 | ZS | | SKVeselí | 15:44.67 | | 4 | |
90. | 116113 | PROTIVÁNEK Jan | #2005 | DM | | Litovel | 15:49.78 | | 3 | |
91. | 133017 | ZEMAN Jakub | 2007 | ZS | 3 | SKVeselí | 15:50.45 | | 2 | |
92. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 15:51.50 | | | |
93. | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | DM | | SKVeselí | 16:00.35 | | 1 | |
94. | 24053 | NIEDL Robin | 2008 | ZM | | Č.Kruml. | 16:01.71 | | | |
95. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 16:03.37 | | | |
96. | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | ZM | | VS Desná | 16:13.72 | | | |
97. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | ZM | | Loko Plz | 16:14.00 | | | |
98. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | ZM | 3 | Pardub. | 16:16.49 | | | |
99. | 116112 | ŠULA Štěpán | 2009 | ZM | | Litovel | 16:18.32 | | | |
100. | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | ZS | | Pardub. | 16:26.82 | | | |
101. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | ZM | | SKVeselí | 16:34.08 | | | |
102. | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZM | | Litovel | 16:48.81 | | | |
103. | 133033 | MINAŘÍK Šimon | 2007 | ZS | | SKVeselí | 16:48.96 | | | |
104. | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | ZM | | Olomouc | 17:25.88 | | | |
105. | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | ZM | | Vys.Mýto | 18:47.68 | | | |
Bahňák 2013
větší video