výsledky závodu
MČR žáků v klasickém sjezdu + ČPž + ČPJ + závod č.39 - 4. Český pohár v klasickém sjezdu - Strakonice [ 27.06.21 ]
K1M - 27.06.21
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 103041 | SATKE Adam | 1994 | | MT | KK Brno | 09:40.40 | 75 | | 183 |
2. | 119071 | SLEPICA Karel | 1988 | | MT | Olomouc | 09:54.27 | 68 | | 171 |
3. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | U23 | MT | KK Brno | 09:58.31 | 62 | | 159 |
4. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | U23 | 1 | Loko Plz | 10:01.98 | 57 | 221 | |
5. | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | VM | 1 | Semily | 10:07.05 | 53 | 209 | |
6. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DM | 1 | Olomouc | 10:10.51 | 49 | | 147 |
7. | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | U23 | 1 | Boh.Pha | 10:11.33 | 46 | 197 | |
8. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DS | 1 | KK Brno | 10:14.27 | 43 | | 135 |
9. | 59021 | LACINA Jakub | 2003 | DS | 1 | Semily | 10:16.29 | 40 | 185 | |
10. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DM | 2 | Soběslav | 10:18.67 | 37 | 173 | |
11. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DS | 1 | Olomouc | 10:21.91 | 35 | | 123 |
12. | 1113 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | U23 | 1 | Boh.Pha | 10:25.01 | 33 | 161 | |
13. | 185012 | BROKEŠ Marek | 2003 | DS | 2 | Postřelm | 10:25.35 | 31 | | 111 |
14. | 39055 | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | V | 2 | Loko Plz | 10:32.46 | 29 | 155 | |
15. | 59049 | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | DS | 2 | Semily | 10:33.07 | 27 | 149 | |
16. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno | 10:36.93 | 25 | | 99 |
16. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | U23 | 1 | SKVeselí | 10:36.93 | 23 | | 87 |
18. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 10:39.72 | 21 | | 75 |
19. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DM | 2 | Boh.Pha | 10:42.20 | 19 | 143 | |
20. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | U23 | 1 | Olomouc | 10:45.62 | 17 | | 69 |
21. | 133023 | DOLEŽAL Filip | 2004 | DS | 2 | SKVeselí | 10:57.07 | 15 | | 63 |
22. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | DS | 1 | Olomouc | 10:59.99 | 14 | | 57 |
23. | 76013 | HÁŠA Michal | 1981 | VM | 2 | Bechyně | 11:01.41 | 13 | 137 | |
24. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 11:03.03 | 12 | | 51 |
25. | 60072 | FLORIÁN Jindřich | 2006 | DM | 2 | Trutnov | 11:03.46 | 11 | 131 | |
26. | 133025 | ROLENC Jakub | 2004 | DS | 2 | SKVeselí | 11:08.74 | 10 | | 45 |
27. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DS | 2 | KK Brand | 11:11.21 | 9 | 125 | |
28. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZS | 2 | Loko Plz | 11:13.38 | 8 | 119 | |
29. | 24067 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | U23 | 2 | Č.Kruml. | 11:19.10 | 7 | 113 | |
30. | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | DS | 2 | SKVeselí | 11:21.20 | 6 | | 39 |
31. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DM | 2 | Olomouc | 11:22.96 | 5 | | 33 |
32. | 26002 | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | DM | 2 | Soběslav | 11:24.13 | 4 | 107 | |
33. | 57140 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | U23 | 2 | Pardub. | 11:25.10 | 3 | 101 | |
34. | 24080 | DVOŘÁK Lukáš | 2000 | U23 | 3 | Č.Kruml. | 11:27.29 | 2 | 95 | |
35. | 11072 | KOVAŘÍK Vít | 2003 | DS | 2 | KK Brand | 11:27.49 | 1 | 89 | |
36. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | DS | 2 | Olomouc | 11:27.50 | | | 27 |
37. | 59024 | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | DM | 2 | Semily | 11:27.97 | | 83 | |
38. | 63063 | BEK Matyáš | 2006 | DM | 2 | Týniště | 11:31.03 | | 77 | |
39. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZS | 2 | SKVeselí | 11:35.76 | | | 21 |
40. | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | DS | 2 | Trutnov | 11:37.33 | | 71 | |
41. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | V | 2 | Loko Plz | 11:37.69 | | 65 | |
42. | 59025 | PLEŠTIL Šimon | 2007 | ZS | 3 | Semily | 11:39.87 | | 59 | |
43. | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | ZS | 3 | Bechyně | 11:44.91 | | 53 | |
44. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | DM | 3 | Boh.Pha | 11:45.22 | | 47 | |
45. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 11:47.61 | | 41 | |
46. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | DS | 3 | VS Desná | 11:48.91 | | | 15 |
47. | 59026 | SLAVÍK Daniel | 2006 | DM | 3 | Semily | 11:52.90 | | 35 | |
48. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | DM | 2 | Pardub. | 11:55.74 | | 34 | |
49. | 116111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | ZS | 3 | Litovel | 12:07.41 | | | 14 |
50. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | DS | 2 | Blovice | 12:10.07 | | 33 | |
51. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DS | 3 | VS Desná | 12:11.28 | | | 13 |
52. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZS | 3 | Olomouc | 12:11.58 | | | 12 |
53. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | DM | 2 | Č.Kruml. | 12:11.77 | | 32 | |
54. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | DS | 2 | Č.Kruml. | 12:15.35 | | 31 | |
55. | 1139 | KOT Michal | 2006 | DM | 3 | Boh.Pha | 12:15.71 | | 30 | |
56. | 133034 | POLÁŠEK Martin | 2005 | DM | 3 | SKVeselí | 12:18.17 | | | 11 |
57. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | ZM | 3 | Boh.Pha | 12:19.15 | | 29 | |
58. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZM | 3 | Olomouc | 12:20.06 | | | 10 |
59. | 57136 | ŠRÁMEK David | 2007 | ZS | 3 | Pardub. | 12:24.62 | | 28 | |
60. | 76007 | UHLÍK František | 1975 | V | 3 | Bechyně | 12:26.49 | | 27 | |
61. | 27002 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | DM | | Ot.Strak | 12:29.86 | | 26 | |
62. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 12:31.71 | | 25 | |
63. | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | DM | 2 | Vys.Mýto | 12:32.52 | | 24 | |
64. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | DS | 3 | Pardub. | 12:32.70 | | 23 | |
65. | 133003 | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | DS | 3 | SKVeselí | 12:34.47 | | | 9 |
66. | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 2007 | ZS | 3 | KK Brno | 12:38.25 | | | 8 |
67. | 24065 | ŠUTTA Jan | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 12:42.12 | | 22 | |
68. | 1125 | CARDOSELLI Lukas | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 12:44.56 | | 21 | |
69. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | DM | 3 | KK Brand | 12:44.95 | | 20 | |
70. | 1131 | PELIKÁN Martin | 2009 | ZM | 3 | Boh.Pha | 12:48.10 | | 19 | |
71. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | ZM | 3 | Olomouc | 12:48.13 | | | 7 |
72. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 12:49.29 | | 18 | |
73. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | ZM | 3 | Pardub. | 12:53.69 | | 17 | |
74. | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | ZS | | Ot.Strak | 12:53.74 | | 16 | |
75. | 1144 | RENDÓN Marco | 2008 | ZS | | Boh.Pha | 12:56.57 | | 15 | |
76. | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | VS | 3 | Č.Kruml. | 12:58.75 | | 14 | |
77. | 27017 | ŠKOP Jáchym | 2005 | DM | | Ot.Strak | 12:59.58 | | 13 | |
78. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZS | 3 | Olomouc | 13:00.31 | | | 6 |
79. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 13:01.73 | | 12 | |
80. | 103012 | VÍTEK David | 2007 | ZS | 3 | KK Brno | 13:04.09 | | | 5 |
81. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | ZS | | Semily | 13:24.13 | | 11 | |
82. | 103029 | DORNIČÁK Maxim | 2007 | ZS | 3 | KK Brno | 13:29.79 | | | 4 |
83. | 11059 | VANĚK Daniel | 2008 | ZS | | KK Brand | 13:37.14 | | 10 | |
84. | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | ZS | | Boh.Pha | 13:40.53 | | 9 | |
85. | 103006 | GROSS Benedikt | 2005 | DM | 3 | KK Brno | 13:41.71 | | | 3 |
86. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | ZM | | Bechyně | 13:47.15 | | 8 | |
87. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | ZS | | Boh.Pha | 13:51.14 | | 7 | |
88. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZM | | Semily | 13:57.47 | | 6 | |
89. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZM | 3 | KK Brno | 14:04.26 | | | 2 |
90. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | ZS | | SKVeselí | 14:04.54 | | | 1 |
91. | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | ZS | 3 | Pardub. | 14:05.25 | | 5 | |
92. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 14:05.83 | | 4 | |
93. | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 14:08.95 | | 3 | |
94. | 57028 | KONVALINKA Ondřej | 2007 | ZS | 3 | Pardub. | 14:09.33 | | 2 | |
95. | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | ZM | | KK Brand | 14:10.46 | | 1 | |
96. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 14:12.00 | | | |
97. | 1136 | HLADÍK Šimon | 2009 | ZM | | Boh.Pha | 14:14.16 | | | |
98. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | ZM | 3 | Loko Plz | 14:14.27 | | | |
99. | 57102 | KULHÁNEK Adam | 2009 | ZM | 3 | Pardub. | 14:14.97 | | | |
100. | 1122 | SEIDL Marek | 2010 | ZM | | Boh.Pha | 14:16.99 | | | |
101. | 64057 | SEDLÁK Jakub | 2005 | DM | 3 | Vys.Mýto | 14:23.20 | | | |
102. | 11063 | RŮŽIČKA Jan | 2009 | ZM | | KK Brand | 14:29.55 | | | |
103. | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | ZM | | KK Brand | 14:32.17 | | | |
104. | 64044 | VENIGER Jiří | 2006 | DM | | Vys.Mýto | 14:32.24 | | | |
105. | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | ZM | | KK Brand | 14:35.76 | | | |
106. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZM | | KK Brno | 14:38.52 | | | |
107. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | ZM | | Vys.Mýto | 15:11.21 | | | |
108. | 64041 | VOŘÍŠEK Václav | 2008 | ZS | | Vys.Mýto | 17:05.32 | | | |
109. | 116112 | ŠULA Štěpán | 2009 | ZM | | Litovel | DNS | | | |
110. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | DM | | L.Žatec | DNS | | | |
111. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | DS | 2 | Semily | DNS | | | |
112. | 103019 | BERNAT Pavel | 2004 | DS | 2 | KK Brno | DNS | | | |
113. | 39042 | TESAŘ Petr | 2006 | DM | 3 | Loko Plz | DNS | | | |
114. | 116085 | ČAMEK Petr | 2009 | ZM | | Litovel | DNS | | | |
115. | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | VS | 2 | Kroměříž | DNS | | | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video