mtb, triatlon, běh, výsledky

výsledky závodu

3. Český pohár v klasickém sjezdu - Kamenice v úseku Plavy - Jesenné [ 23.04.22 ]

K1M - 23.04.22

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.39050ŠINDELÁŘ Jan2002U23MTLoko Plz 18:16.99 75186
2.103036MATĚJÍČEK Vojtěch2002U23MTKK Brno 18:25.60 68123
3.59017MRŮZEK Kamil1977V1Semily 18:27.23 62174
4.1113ZAPLETAL Mikuláš2000U231Boh.Pha 18:51.51 57162
5.24042VEJNAR Samuel2005DS2Č.Kruml. 19:01.45 53150
6.133063IVÁNEK Roman2002U231SKVeselí 19:07.86 49111
7.119035KNEBEL Robert1971V2Olomouc 19:28.58 46 99
8.119124PROCHÁZKA Vojtěch2002U231Olomouc 19:40.02 43 87
9.24067OLŠÁK Matyáš2001U232Č.Kruml. 19:48.77 40138
10.39055ŠINDELÁŘ Pavel1970V2Loko Plz 19:51.53 37126
11.1112ZAPLETAL Vojtěch19981Boh.Pha 19:57.59 35114
12.60030MAREK Aleš1978VM2Trutnov 20:02.61 33102
13.55020POLÍVKA Radek1980VM2Sláv.HK 20:05.18 31 96
14.64010KREJZA Filip19892Vys.Mýto 20:14.56 29 90
15.119040KRATOCHVÍL Petr1971V2Olomouc 20:16.13 27 75
16.119154MRÁKA Jan2004DS1Olomouc 20:23.88 25 63
17.63009ŠVAGR Rostislav2000U232Týniště 20:35.65 23 84
18.26001MÍKA Hynek2006DM1Soběslav 20:38.36 21 78
19.39023PANZER Aleš1974V2Loko Plz 20:40.72 19 72
20.57036NĚMEC Radek2004DS2Pardub. 20:57.86 17 66
21.11061KÖRNER Adam2004DS2KK Brand 21:07.54 15 60
22.1106CARDOSELLI Tomáš2005DS1Boh.Pha 21:10.19 14 54
23.11070TARABA Matyáš2004DS2KK Brand 21:15.94 13 48
24.59049VODRÁŽKA Matěj2004DS2Semily 21:29.73 12 42
25.112014HRABEC Bohumil1960VS2Kroměříž 21:34.63 11 51
26.103026BERGMANN Ondřej2000U231KK Brno 21:36.21 10 39
27.119205URBAN Jaroslav2004DS2Olomouc 21:40.61 9 33
28.1111PELIKÁN Václav2005DS2Boh.Pha 22:10.31 8 36
29.128008KÖKÖRČIN Matěj2003U233VS Desná 22:14.96 7 27
30.128014RUTAR Martin2003U232VS Desná 22:16.22 6 21
31.119197ŠTÝBNAR Vojtěch2005DS1Olomouc 22:38.23 5 15
32.119118ŠOTEK Adam2005DS2Olomouc 22:48.23 4 9
33.116111TRNKA Tobiáš2007DM3Litovel 23:03.41 3 3
34.64056ZRZAVÝ Jakub2005DS2Vys.Mýto 23:12.89 2 30
35.39033PANZER Martin2007DM2Loko Plz 23:26.86 1 24
36.1030NOVÁK Filip2002U231Boh.Pha 34:06.24 18
37.128018SEKANINA Matěj2008ZS3VS Desná DNF
38.116069BERKA Štěpán2002U233Litovel DNS
39.24080DVOŘÁK Lukáš2000U232Č.Kruml. DNS
40.59021LACINA Jakub2003U231Semily DNS
41.64026SYROVÝ Filip2007DM2Vys.Mýto DNF
42.33009VRÁNEK Jan2004DS2Blovice DNF
43.119152GABRLÍK Jakub2004DS1Olomouc DNS
44.103041SATKE Adam1994MTKK Brno DNF

kategorie

výsledky v pdf

výsledky v excelu

Krumlovský vodácký maraton 2013

větší video