výsledky závodu
2023 ICF Junior and U23 Wildwater canoeing World championships - CLASSIC RACE - Labe river [ 05.07.23 ]
U23 Womens Kayak - 05.07.23
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 099724 | CHRISTIE KERRY | | | | GBR | 17:06.64 | | | |
2. | 075522 | PANATO CECILIA | | | | ITA | 17:06.64 | | | |
3. | 099723 | GUEST LUCY | | | | GBR | 17:15.74 | | | |
4. | 098301 | NOVOSADOVA KRISTINA | | | | CZE | 17:29.63 | | | |
5. | 094495 | STEBLAJ ANA | | | | SLO | 17:33.87 | | | |
6. | 083782 | KNEBLOVA TEREZA | | | | CZE | 17:45.93 | | | |
7. | 063133 | MUELLER HANNAH | | | | SUI | 17:55.95 | | | |
8. | 076061 | WEBER MARIA | | | | GER | 18:01.73 | | | |
9. | 098758 | FONTAINE LAURA | | | | FRA | 18:09.26 | | | |
10. | 098555 | ZIMMER ALINA | | | | GER | 18:12.42 | | | |
11. | 089349 | VANKOVA KLARA | | | | CZE | 18:13.33 | | | |
12. | 110465 | BAGNATO MAYA | | | | ITA | 18:18.31 | | | |
13. | 087895 | MASSINI CHRISTINA | | | | GER | 18:24.90 | | | |
14. | 125943 | PUTTKAMMER LUISA | | | | GER | 18:29.48 | | | |
15. | 083552 | HULPIAU CLEMENCE | | | | BEL | 18:32.34 | | | |
16. | 112824 | SANDERCOCK MOLLY | | | | GBR | 18:36.14 | | | |
17. | 087607 | LEVAQUE LOUISIANE | | | | BEL | 18:39.21 | | | |
18. | 105634 | ZEDER NORA LIZ | | | | SUI | 18:59.05 | | | |
19. | 078808 | NEMCOVA MARIE | | | | CZE | 19:09.35 | | | |
20. | 075768 | MILNE LAURA | | | | GBR | 19:23.18 | | | |
21. | 098756 | LACOSTE EMMA | | | | FRA | 19:29.41 | | | |
22. | 132901 | MARINKO SPELA | | | | SLO | 19:48.54 | | | |
23. | 083919 | JANCAR ZIVA | | | | SLO | 20:03.37 | | | |
24. | 131273 | ROMERO GOMEZ NURIA | | | | ESP | 20:15.56 | | | |
25. | 123935 | DEVESA FERNANDEZ EMMA | | | | ESP | 20:37.25 | | | |
26. | 104372 | DOONEY GRACE | | | | NZL | 21:15.36 | | | |
27. | 106358 | PITCHER FARRELL CLEO | | | | IRL | 22:09.62 | | | |
28. | 112182 | OZIMC NIKA | | | | SLO | DNS | | | |
Hradní běžka 2013
větší video