výsledky závodu
2. Český pohár v klasickém sjezdu
MČR U23 - Čeňkova Pila [ 14.04.24 ]
C1M - 14.04.24
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | MT | Pardub. | 14:53.75 | 75 | 207 | |
2. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | U23 | MT | VS Tábor | 15:01.84 | 68 | 195 | |
3. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | MT | Trutnov | 15:18.63 | 62 | 183 | |
4. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 15:35.96 | 57 | 171 | |
5. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 1 | Vys.Mýto | 15:39.42 | 53 | 159 | |
6. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | U23 | 1 | Pardub. | 15:42.49 | 49 | 147 | |
7. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DS | 1 | Vys.Mýto | 15:52.10 | 46 | 135 | |
8. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | | 1 | Č.Kruml. | 15:56.92 | 43 | 123 | |
9. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DS | 2 | Olomouc | 16:00.85 | 40 | | 61 |
10. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | VM | 2 | Č.Kruml. | 16:09.35 | 37 | 111 | |
11. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DS | 1 | Litovel | 16:12.57 | 35 | | 49 |
12. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel | 16:14.08 | 33 | | 37 |
13. | 24012 | HALEŠ Antonín | 1992 | | 1 | Č.Kruml. | 16:15.34 | 31 | 99 | |
14. | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | VM | 2 | Vys.Mýto | 16:15.37 | 29 | 87 | |
15. | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | | 1 | Kroměříž | 16:16.24 | 27 | | 25 |
16. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | V | 2 | Č.Kruml. | 16:17.56 | 25 | 75 | |
17. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 1 | Loko Plz | 16:18.62 | 23 | 63 | |
18. | 106095 | SALAJ František | 2004 | U23 | 1 | Litovel | 16:19.81 | 21 | | 19 |
19. | 119213 | KRISTEK Václav | 1996 | | 2 | Olomouc | 16:21.82 | 19 | | 13 |
20. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | 16:27.41 | 17 | 57 | |
21. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DS | 2 | Pardub. | 16:37.96 | 15 | 51 | |
22. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DS | 2 | Semily | 16:39.12 | 14 | 45 | |
23. | 57157 | BEIER Alva | #2005 | U23 | 1 | Pardub. | 16:46.97 | 13 | 39 | |
24. | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | DS | 2 | Olomouc | 16:58.36 | 12 | | 7 |
25. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DS | 2 | Pardub. | 17:12.86 | 11 | 33 | |
26. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | | 2 | Č.Kruml. | 17:13.24 | 10 | 27 | |
27. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DM | 3 | Č.Kruml. | 17:31.75 | 9 | 21 | |
28. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DS | 2 | Pardub. | 17:57.91 | 8 | 15 | |
29. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | VS | 3 | Boh.Pha | 18:04.21 | 7 | 9 | |
30. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | DM | 3 | Pardub. | 18:11.05 | 6 | 8 | |
31. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | DM | 3 | Litovel | 18:15.47 | 5 | | 1 |
32. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | DM | 3 | Č.Kruml. | 18:29.56 | 4 | 7 | |
33. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DS | 3 | Vys.Mýto | 19:18.03 | 3 | 6 | |
34. | 24031 | JIRKA David | 1985 | VM | | Č.Kruml. | 19:23.59 | 2 | 5 | |
35. | 60059 | STOLÍN Antonín | #2008 | DM | 3 | Trutnov | 19:25.67 | 1 | 4 | |
36. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 19:36.55 | | 3 | |
37. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DS | 3 | Boh.Pha | 19:41.45 | | 2 | |
38. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | U23 | 1 | Pardub. | 19:53.83 | | 1 | |
39. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 19:58.92 | | | |
40. | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | ZM | | Litovel | 22:26.55 | | | |
41. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | V | 2 | Pardub. | DNS | | | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video