výsledky závodu
MČR dorostu v klasickém sjezdu + 5. ČPJ a 1. _CPZ ve sjezdu
Králové - řeka Labe mezi Dvorem Králové na Labem a Žirčí [ 08.06.24 ]
C1M - 08.06.24
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 26001 | MÍKA Hynek | 2006 | DS | | Boh.Pha | 09:50.42 | 61 | | |
2. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | DS | 1 | Vys.Mýto | 09:51.44 | 53 | | |
3. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DS | 2 | Olomouc | 09:55.34 | | 33 | |
4. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DS | 2 | Olomouc | 10:03.51 | | 25 | |
5. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | DS | 1 | Litovel | 10:05.58 | | 21 | |
6. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 1 | Loko Plz | 10:18.81 | 45 | | |
7. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | 10:22.62 | 41 | | |
8. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DS | 2 | Olomouc | 10:32.30 | | 17 | |
9. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | DM | 2 | Č.Kruml. | 10:32.75 | 37 | | |
10. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | DS | 2 | Litovel | 10:33.31 | | 13 | |
11. | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | DS | 2 | Semily | 10:44.05 | 33 | | |
12. | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | DS | 2 | Pardub. | 10:44.53 | 29 | | |
13. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | DS | 2 | Pardub. | 10:51.90 | 25 | | |
14. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DM | 2 | Č.Kruml. | 10:54.36 | 21 | | |
15. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | 10:56.35 | 17 | | |
16. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | DS | 2 | Pardub. | 10:58.24 | 13 | | |
17. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | DM | 3 | Pardub. | 11:23.11 | 12 | | |
18. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | ZS | 3 | Olomouc | 11:26.63 | | 9 | |
19. | 106085 | ČAMEK Petr | 2009 | DM | 3 | Litovel | 11:30.36 | | 8 | |
20. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 11:38.10 | 11 | | |
21. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | ZS | 3 | Olomouc | 11:39.38 | | 7 | |
22. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DS | 3 | Boh.Pha | 11:39.70 | 10 | | |
23. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | ZS | | Olomouc | 11:40.75 | | 6 | |
24. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 11:44.40 | 9 | | |
25. | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | DM | 3 | Trutnov | 11:45.10 | 8 | | |
26. | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | ZS | | Loko Plz | 11:55.15 | 7 | | |
27. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | 12:00.12 | | 5 | |
28. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 12:06.67 | 6 | | |
29. | 106086 | STRATIL Filip | 2006 | DS | 3 | Litovel | 12:12.50 | | 4 | |
30. | 57152 | ČERNÝ Matyáš | 2008 | DM | 3 | Pardub. | 12:12.53 | 5 | | |
31. | 57162 | BAŤA Václav | 2009 | DM | 3 | Pardub. | 12:13.50 | 4 | | |
32. | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | ZS | | Č.Kruml. | 12:19.84 | 3 | | |
33. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZM | 3 | Olomouc | 12:26.05 | | 3 | |
34. | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | ZS | 3 | Semily | 12:27.68 | 2 | | |
35. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 12:28.57 | 1 | | |
36. | 60016 | VÍDEŇSKÝ Antonín | 2008 | DM | | Trutnov | 12:46.61 | | | |
37. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | ZS | 3 | KK Brno | 12:53.35 | | 2 | |
38. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZS | | Semily | 13:04.95 | | | |
39. | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | ZM | | Litovel | 13:14.99 | | 1 | |
40. | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | ZS | | Vys.Mýto | 13:43.40 | | | |
41. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZS | | Č.Kruml. | 14:29.72 | | | |
42. | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | ZM | | Litovel | 15:24.53 | | | |
43. | 106037 | NANTL Jakub | 2013 | ZM | | Litovel | 18:46.27 | | | |
44. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | DM | 3 | Trutnov | DNS | | | |
45. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | DM | 3 | Č.Kruml. | DNS | | | |
46. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | MT | Trutnov | DNS | | | |
MTB Jabkoty's Mile International 2013
větší video