výsledky závodu
MČR žáků v klasickém sjezdu + veřejný závod + 2. Český pohár
žáků na Labi pod Dvorem Králové + 6. Český pohár juniorů - řeka Labe mezi Dvorem Králové na Labem a Žirčí [ 09.06.24 ]
K1M - 09.06.24
por. rgc jmeno nar vk vt oddil cas body 1. 26001 MÍKA Hynek 2006 DS 1 Boh.Pha 08:24.23 125
2. 39033 PANZER Martin 2007 DS 1 Loko Plz 08:40.04 117
3. 133015 TOMEČEK Adam 2008 DM 2 SKVeselí 08:48.70 38
4. 39034 FRANZ Jakub 2007 DS 2 Loko Plz 08:52.37 109
5. 64026 SYROVÝ Filip 2007 DS 2 Vys.Mýto 09:01.85 105
6. 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 DS 2 KK Brno 09:12.34 34
7. 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 DS 2 Č.Kruml. 09:13.34 101
8. 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 DM 2 Č.Kruml. 09:13.49 97
9. 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 DM 2 Olomouc 09:13.77 30
10. 57136 ŠRÁMEK David 2007 DS 2 Pardub. 09:14.08 93
11. 39005 SLÁDEK Michal 2009 DM 2 Loko Plz 09:14.44 89
12. 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 DM 2 Olomouc 09:15.31 26
13. 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 DS 2 Semily 09:21.96 85
14. 76013 HÁŠA Michal 1981 VM 2 Bechyně 09:24.63 81
15. 39001 FRANZ Tadeáš 2010 ZS 2 Loko Plz 09:26.86 77
16. 63063 BEK Matyáš 2006 DS 2 Pardub. 09:29.02 73
17. 59026 SLAVÍK Daniel 2006 DS 2 Semily 09:29.61 69
18. 103044 BOUŠKA David 2008 DM 2 KK Brno 09:33.30 22
19. 1029 FABIÁN Filip 2010 ZS 2 Boh.Pha 09:36.39 65
20. 1107 MARTIN Jakub 2009 DM 2 Boh.Pha 09:38.77 61
21. 64058 SEDLÁK Václav 2007 DS 2 Vys.Mýto 09:43.30 57
22. 1094 HRUBEC Matěj 2010 ZS 3 Boh.Pha 09:44.13 53
23. 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 DM 3 Pardub. 09:53.38 49
24. 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 DS 3 Č.Kruml. 09:59.10 45
25. 119238 VALENTA Josef 2010 ZS 3 Olomouc 10:02.78 18
26. 1139 KOT Michal 2006 DS 2 Boh.Pha 10:03.07 41
27. 24079 MYŠKA Matěj 2009 DM 3 Č.Kruml. 10:05.59 37
28. 60099 PORTYCH Matyáš 2008 DM 3 Trutnov 10:08.10 36
29. 53001 MAREK Lukáš 1980 VM 2 Dv.Král. 10:09.78 35
30. 39011 KOMIŠ Jan 2011 ZS 3 Loko Plz 10:13.58 34
31. 1111 PELIKÁN Václav 2005 U23 2 Boh.Pha 10:16.27 33
32. 1109 PLUTA Adam 2008 DM 2 Boh.Pha 10:18.91 32
33. 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 ZS 3 Bechyně 10:20.05 31
34. 39036 ČAPEK Jiří 2011 ZS 3 Loko Plz 10:20.17 30
35. 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 DS 3 Boh.Pha 10:20.69 29
36. 24048 LAMAČ Kristián 2007 DS 3 Č.Kruml. 10:24.79 28
37. 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 ZS 3 KK Brno 10:27.97 17
38. 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 DM 3 Olomouc 10:29.39 16
39. 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 DM 3 SKVeselí 10:33.04 15
40. 64006 JETMAR Ondřej 2010 ZS 3 Vys.Mýto 10:34.34 27
41. 57104 PAJTINA Tomáš 2008 DM 3 Pardub. 10:40.10 26
42. 60094 FLORIÁN Michal 2011 ZS Trutnov 10:44.25 25
43. 59055 MRŮZEK Šimon 2011 ZS 3 Semily 10:48.12 24
44. 129013 WALTER David 2001 U23 Šumperk 10:52.34 14
45. 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 ZS 3 Olomouc 10:54.32 13
46. 103053 POLÁK Oliver 2009 DM 3 KK Brno 10:54.43 12
47. 1108 SÝKORA Ondřej 2010 ZS 3 Boh.Pha 10:56.08 23
48. 119251 BASARABA Albert 2012 ZM 3 Olomouc 10:57.63 11
49. 103018 NEKUDA Lukáš 2010 ZS 3 KK Brno 10:59.24 10
50. 59051 ZUNA Jáchym 2010 ZS 3 Semily 11:01.70 22
51. 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 ZM 3 KK Brno 11:05.71 9
52. 60090 KUDĚJ Jan 2011 ZS 3 Trutnov 11:07.64 21
53. 119252 BOTEK Dominik 2011 ZS 3 Olomouc 11:10.12 8
54. 57124 STEHNO Maxmilián 2010 ZS 3 Pardub. 11:10.80 20
55. 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 ZS 3 Trutnov 11:16.16 19
56. 1110 PLUTA Štěpán 2012 ZM 3 Boh.Pha 11:18.56 18
57. 1122 SEIDL Marek 2010 ZS 3 Boh.Pha 11:20.02 17
58. 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 ZM 3 Semily 11:20.20 16
59. 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 DM 3 Trutnov 11:22.74 15
60. 1053 PAWINGER Vincent 2012 ZM 3 Boh.Pha 11:23.49 14
61. 119232 KRÁL Samuel 2010 ZS 3 Olomouc 11:24.22 7
62. 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 DM 3 Vys.Mýto 11:34.13 13
63. 59003 ROLEČEK Antonín 2011 ZS Semily 11:35.27 12
64. 119239 KAFKA Martin 2010 ZS 3 Olomouc 11:37.65 6
65. 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 ZS 3 Č.Kruml. 11:43.84 11
66. 64004 JANKO Jonáš 2011 ZS 3 Vys.Mýto 11:44.88 10
67. 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 ZS 3 Semily 11:55.24 9
68. 57155 DZIAK Adam 2009 DM 3 Pardub. 11:56.12 8
69. 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 DM Trutnov 11:58.25 7
70. 39043 JEŽEK Filip 2011 ZS 3 Loko Plz 12:03.88 6
71. 103050 VOGL David 2011 ZS 3 KK Brno 12:07.33 5
72. 103055 ZAORAL Matěj 2011 ZS 3 KK Brno 12:07.92 4
73. 106115 KOS Ondřej 2011 ZS Litovel 12:09.49 3
74. 562135 MACHAIN Jiří 2012 ZM 3 KK Brno 12:10.16 2
75. 24120 MATUŠINEC Petr 2012 ZM Č.Kruml. 12:20.57 5
76. 24101 KASPER Matěj 2013 ZM Č.Kruml. 12:24.84 4
77. 24119 ŘEPA Martin 2011 ZS 3 Č.Kruml. 12:27.34 3
78. 60100 PORTYCH Ondřej 2011 ZS Trutnov 12:29.95 2
79. 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 ZM Č.Kruml. 12:43.59 1
80. 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 ZM Boh.Pha 12:54.17
81. 64059 STŘASÁK Filip 2010 ZS 3 Vys.Mýto 12:55.00
82. 103057 NEKUDA Vladimír 1983 VM 3 KK Brno 13:02.95 1
83. 57163 PEŠKA Václav 2012 ZM 3 Pardub. 13:25.88
84. 53022 MAREK Vojtěch 2013 ZM Dv.Král. 13:53.88
85. 64049 NÝVLT David 2012 ZM Vys.Mýto 14:12.13
86. 133020 TOMEČEK David 2011 ZS 3 SKVeselí 15:07.62
87. 60029 URBAN Jakub 2012 ZM Trutnov 15:31.54
88. 119026 KASATSKYI Denys 2007 DS 2 Olomouc DNS
Hradní běžka 2013 VIDEO
větší video