výsledky závodu
MČR dorostu ve sjezdu + ČPJ a 1.ČPž - Postřelmov [ 30.05.15 ]
C1M - 30.05.15
por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
---|
1. | 116061 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | DS | 1 | Litovel | 10:22.50 | 60 | | |
2. | 24006 | KLÍMA Jan | 1998 | DS | 2 | Č.Kruml. | 10:49.38 | 53 | | |
3. | 24015 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | DM | 2 | Č.Kruml. | 11:01.79 | 47 | | |
4. | 116049 | ŠOTOLA Karel | 1997 | DS | 1 | Litovel | 11:04.88 | 42 | | |
5. | 57080 | ŽENKA Ondra | 2000 | DM | 3 | Pardub. | 11:22.82 | 38 | | |
6. | 57081 | ŽENKA Martin | 2000 | DM | 3 | Pardub. | 11:29.48 | 34 | | |
7. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 1998 | DS | 3 | Olomouc | 11:44.49 | 31 | | |
8. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | DM | 3 | Val.Mez. | 11:46.61 | 28 | | |
9. | 57005 | RUFFER Matěj | 1999 | DM | 3 | Pardub. | 11:58.87 | 25 | | |
10. | 129014 | WALTER Jakub | 1998 | DS | 3 | Šumperk | 12:10.79 | 22 | | |
11. | 24033 | KLÍMA Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 12:22.97 | 20 | | |
12. | 132009 | ŠKORŇA Adam | 2000 | DM | | Val.Mez. | 12:27.76 | 18 | | |
13. | 132058 | KŘENEK Jakub | 1999 | DM | 3 | Val.Mez. | 12:29.97 | 16 | | |
14. | 129021 | URBAN Daniel | 2001 | ZS | 3 | Šumperk | 12:30.37 | 14 | | |
15. | 57013 | NOVÁK Kuba | 2001 | ZS | | Pardub. | 13:00.38 | 12 | | |
16. | 119018 | FIALA Jakub | 2001 | ZS | | Olomouc | 13:02.39 | 10 | | |
17. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZM | | Postřelm | 13:33.88 | 9 | | |
18. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZM | | Olomouc | 13:47.01 | 8 | | |
19. | 116062 | KUČA Jakub | 1998 | DS | 3 | Litovel | DNS-A | | | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video