detailní výsledky závodu
5. ČP ve slalomu + MČR U23 - Troja [ 25.07.15 ]
C1 muži - 25.07.15
1. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.3 | 99.30 | 97.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 95.41 | 97.41 | |
2. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.29 | 109.29 | 100.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.6 | 100.60 | |
3. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.2 | 109.20 | 104.28 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 100.28 | 104.28 | |
4. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.65 | 103.65 | 105.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.16 | 105.16 | |
5. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.06 | 109.06 | 106.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.88 | 106.88 | |
6. | 012020 | JORDÁN František | 91 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.79 | 108.79 | 106.89 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.89 | 106.89 | |
7. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.96 | 104.96 | 107.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.15 | 107.15 | |
8. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 103.29 | 105.29 | 108.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 106.01 | 108.01 | |
9. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 99.6 | 101.60 | 112.93 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.93 | 112.93 | |
10. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.78 | 108.78 | 113.89 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 107.89 | 113.89 | |
11. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 109.06 | 119.06 | 106.47 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.47 | 106.47 | |
12. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.17 | 115.17 | 108.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.3 | 108.30 | |
13. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.42 | 109.42 | 108.98 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.98 | 108.98 | |
14. | 012031 | LERCH Adam | 98 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.15 | 120.15 | 110.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.27 | 110.27 | |
15. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 109.12 | 117.12 | 110.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.84 | 110.84 | |
16. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.38 | 111.38 | 111.38 |
- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 110.48 | 166.48 | |
17. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.13 | 113.13 | 113.13 |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 58 | 122.57 | 180.57 | |
18. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 113.83 | 121.83 | 114.77 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 106.77 | 114.77 | |
19. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 119.12 | 125.12 | 116.00 |
2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 110 | 116.00 | |
20. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.18 | 116.18 | 116.18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | |
21. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.99 | 116.99 | 116.99 |
- | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 70 | 117.97 | 187.97 | |
22. | 049062 | MATULA Roman | 96 | U23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 2 | - | 258 | 132.16 | 390.16 | 119.86 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 113.86 | 119.86 | |
23. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 110.38 | 120.38 | 120.38 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 122.9 | 130.90 | |
24. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | VM | 1 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.39 | 120.39 | 120.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 162.66 | 170.66 | |
25. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 113.01 | 123.01 | 123.01 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 119.97 | 129.97 | |
26. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | V | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 127.37 | 187.37 | 125.48 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 119.48 | 125.48 | |
27. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 118.58 | 126.58 | 126.58 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 134.27 | 142.27 | |
28. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 138.02 | 190.02 | 126.94 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 114.94 | 126.94 | |
29. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 115.48 | 127.48 | 127.48 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 149.92 | 161.92 | |
30. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 156 | 145.56 | 301.56 | 127.80 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.8 | 127.80 | |
31. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.63 | 129.63 | 129.63 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 16 | 135.48 | 151.48 | |
32. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125.59 | 131.59 | 131.59 |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 216 | 105.83 | 321.83 | |
33. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 99 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.68 | 131.68 | 131.68 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 172.76 | 182.76 | |
34. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 157.53 | 163.53 | 138.16 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136.16 | 138.16 | |
35. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 133.69 | 283.69 | 169.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119.49 | 169.49 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video