1. ČP slalom, sprint

21.05.2005 – 22.05.2005Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 21 Křivánek TomášPáša JiříKozel JanChaloupek Libor 66787579 1 TROJA 125 1:06.34 1:04.87 2:11.21 200
2. 30 Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek Martin 75737364 1 KENVELO RACING TEAM 1:06.48 1:05.80 2:12.28 +1,07 176
3. 31 Hric VítězslavHric MichalMrůzek DavidPospíšil Jaroslav 74737673 1 WD "WC" 1:06.91 1:06.54 2:13.45 +2,24 158
4. 22 Kysela FrantišekIrain JiříKolátor MichalHofman Petr 80557778 1 MB TEAM 1:07.92 1:06.08 2:14.00 +2,79 144
5. 24 Proks ZdeněkProks JakubLácha OndřejKrejčí Jindřich 54848371 2 STAN-MANAGER TEAM 1:08.06 1:06.49 2:14.55 +3,34 138
6. 29 Znamenáček MilanPražan MilanŠenk MarekRašek Michal 71817477 1 RK TROJA 1:08.54 1:06.27 2:14.81 +3,60 132
7. 27 Schneider MartinKluganost VítPecháček MichalPecháček Tomáš 74767674 1 GEORGIA X 1:08.33 1:07.26 2:15.59 +4,38 126
8. 26 Krechler MiroslavTomek PetrBenhák JiříŘezníček Pavel 52685657 1 JEŽEK TEAM-OLDIES 1:08.83 1:06.77 2:15.60 +4,39 120
9. 85 Klein MiroslavMíka JaroslavMelka MarekProcházka Pavel 75767676 TEMELÍN MOHYKÁN 1:08.14 1:07.96 2:16.10 +4,89 114
10. 67 Světlík ZdeněkVlk StanislavUhlíř ZdeněkZamazal Martin 63747874 3 SK FORTUNA KOLÍN 1:07.77 1:08.51 2:16.28 +5,07 108
11. 18 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 2 GEOPLAN RK HK A 1:09.29 1:07.52 2:16.81 +5,60 102
12. 28 Šamánek PavelLisický DavidVlček JanNetopil Zbyněk 728181 1 WD "OO" 1:07.63 1:10.00 2:17.63 +6,42 96
13. 25 Procházka MartinRosenberg PavelŠantora JanIrain Jiří 78798381 1 PRŠÍ TEAM 1:10.82 1:07.25 2:18.07 +6,86 90
14. 23 Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška Libor 86868487 1 MS COMPOSITE A 1:09.34 1:09.11 2:18.45 +7,24 84
15. 20 Putzer PetrPutzer PavelKostka JiříGrofek Jan 66678170 2 KAPLICE A 1:10.81 1:07.98 2:18.79 +7,58 78
16. 14 Hulík VlastislavHulík JanKubalák PřemyslČáp Richard 76787681 2 KAPLICE B 1:10.16 1:08.76 2:18.92 +7,71 72
17. 74 Janů PetrLitt PavelTrescher JanHolub Jakub 87888889 KAPLICE D 1:09.90 1:09.31 2:19.21 +8,00 66
18. 17 Lerner LuděkUrban VáclavDvořák MichalKliment David 60538778 2 WWS MUŽI 1:10.94 1:08.54 2:19.48 +8,27 60
19. 84 Konvička LiborTuček MartinTuček MartinJohn Filip 57487773 3 MALOVANÉ DĚTI 1:10.12 1:09.63 2:19.75 +8,54 56
20. 62 Rulf JanPetrášek DavidHájek JanKučera Vladislav 75757474 3 GEORGIA TIMUŘI 1:11.15 1:10.64 2:21.79 +10,58 52
21. 6 Procházka MiroslavVybíral MartinSlavotínek JosefGremlica Martin 62706680 3 WD HŽ 1:10.16 1:11.69 2:21.85 +10,64 48
22. 68 Květoň MartinSýkora JanŠtíka DušanŠedivý Petr 77767281 KV KOČOV 1:10.69 1:11.32 2:22.01 +10,80 44
23. 13 Bartoš JiříVítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 2 KATAMARÁN V.K. 1:11.41 1:10.64 2:22.05 +10,84 40
24. 16 Polák LiborKolman FilipHájek StanislavPlaček Vít 67735566 2 STAN-P.R.TEAM 1:10.93 1:11.14 2:22.07 +10,86 36
25. 66 Matějka RomanMatějka TomášNavrátil DavidHorník Zdeněk 73778179 3 E.T.V SÍTI 1:10.89 1:11.56 2:22.45 +11,24 32
26. 75 Vrba PavelVrána PavelKohout FrantišekKopecký Tomáš 73778072 VO SEDMIČKA 1:11.20 1:12.14 2:23.34 +12,13 28
27. 8 Kupr DavidLoser RobinSlabý JosefPolák Roman 81806977 3 GEORGIA THE BEST 1:14.16 1:12.18 2:26.34 +15,13 24
28. 12 Panenka PetrPanenka OndřejPanenková AlenaBluma Michal 47805270 2 RK TROJA 3PB 1:11.57 1:14.82 2:26.39 +15,18 20
29. 7 Kmošťák SvatomírDaneš OndřejCoufal HynekLanger Tomáš 50776461 3 TRITON 1:13.62 1:13.07 2:26.69 +15,48 16
30. 15 Sýkora JanLév VladimírHucl RadimŠtoch Jakub 75787478 2 KATAMARÁN P.K. 1:15.16 1:11.72 2:26.88 +15,67 12
31. 3 Friš PavelOliverius PetrKnieradl FrantišekEšpandr Josef 65737157 3 DKV MARKET PRAHA 1:14.86 1:13.20 2:28.06 +16,85 8
32. 11 Jarolímek OttaMatějec JiříVálek JiříKozderka Pavel 61688185 2 TURNOV A 1:12.73 1:15.63 2:28.36 +17,15 4
33. 2 Klausner FilipReischig JiříKedršt JanDryák Pavel 75764979 3 TRAGÉD 1:15.45 1:14.57 2:30.02 +18,81
34. 4 Kocek JaroslavBelička ŠtefanVeselý JiříSlavkovský Dušan 62597778 3 HASTRMAN 1:15.60 1:15.06 2:30.66 +19,45
35. 83 Kulíšek TomášMoulis RadekHanzl JanNaxera Karel 68716973 MONTANA 1:14.33 1:17.34 2:31.67 +20,46
36. 73 Štěpánek MartinNovák PavelViková KateřinaStoudek Petr 73747775 V.V.S.KAREL BRNO 1:13.44 1:23.24 2:36.68 +25,47
37. 10 Sládek TomášPeterková HanaWeigel MichalKnossel Walter 90877878 3 KAPLICE C 1:19.13 1:18.44 2:37.57 +26,36
38. 82 Zahradník RobertKysa MichalPiechaczek MaxCzyž David 78797984 VK KARVINÁ 1:16.36 1:21.55 2:37.91 +26,70
39. 71 Šimák VáclavNetzelský MartinHubš TomášLaco Jan 52657879 GEOPLAN RK HK C 1:16.58 1:21.42 2:38.00 +26,79
40. 78 Kuděj ViktorOtruba LukášStrupl DanielFiala Michal 63646462 KAPPA A 1:24.42 1:16.91 2:41.33 +30,12
41. 76 Juráň TomášHanák PetrČástek PavelNovák Robert 71737177 KV FRAM 1:20.17 1:23.26 2:43.43 +32,22
42. 9 Souček MartinMalec TomášBeneš MartinKocková Jitka 77788585 3 KV VESELÍ N.LUŽ 1:21.54 1:22.26 2:43.80 +32,59
43. 81 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelSem Ondřej 86888786 NEPTUN RED TEAM 1:26.08 1:19.16 2:45.24 +34,03
44. 80 Daněk JanMaršo LuborSvobodová EvaJelínková Johana 65667272 KAPPA B 1:33.12 1:15.06 2:48.18 +36,97
45. 86 Marinková DrahomíraČvančarová VeronikaPlenertová MarkétaPřibyl Petr 77807978 3 3+1 1:15.76 Nest. 1:15.76
— 1 Soldát MartinKryšpín RadekBárta JiříSitter Michal 71777572 3 MODRÝ SUD Nest. Nest.
— 19 Bednárek ČestmírSchreiber ZbyněkMalý PavelRašner Karel 61635476 2 WD SUM Nest. Nest.
— 69 Málek PavelMaděra MartinHurt ŠtěpánHošek Martin 71888585 MB 1 Nest. Nest.
— 70 Dědeček JaroslavKný MilanChmelař JosefMalý Karel 46405458 POSEIDON Nest. Nest.
— 72 Blanář JaroslavHerzán ZdeněkTokoš RomanHřiba Jan 64646666 RK HODONÍN MUŽI Nest. Nest.
— 77 Zimmermann MartinJuřík JaroslavHavlát MilanPeška Jiří HASIČI BRNO Nest. Nest.
— 79 Bolech PetrDoležal AlešKubát RichardCinert Jan 63778166 HASIČI Nest. Nest.

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.