#36 · SJEZD
3. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Slovák Tomáš | 79 | MT | Olomouc | 1:03.29 | 1:04.01 | 2:07.30 | 75 | 202 | ||||
| 2. | 89 | Mrůzek Kamil | 77 | MT | Dukla B. | 1:04.17 | 1:04.09 | 2:08.26 | +0,96 | 68 | 176 | |||
| 3. | 87 | Knebel David | 80 | 1 | Olomouc | 1:05.11 | 1:04.67 | 2:09.78 | +2,48 | 62 | 190 | |||
| 4. | 1. | DS | 83 | Slepica Karel | 88 | 1 | Olomouc | 1:04.89 | 1:05.30 | 2:10.19 | +2,89 | 57 | 178 | |
| 5. | 88 | Marek Aleš | 78 | MT | Trutnov | 1:06.33 | 1:06.56 | 2:12.89 | +5,59 | 53 | 164 | |||
| 6. | 85 | Fuchsík Adam | 86 | 1 | KK Opava | 1:06.22 | 1:07.00 | 2:13.22 | +5,92 | 49 | 166 | |||
| 7. | 74 | Mrůzek David | 76 | 3 | Dukla B. | 1:06.74 | 1:07.08 | 2:13.82 | +6,52 | 46 | 152 | |||
| 8. | 75 | Zeman Ondřej | 85 | 1 | Ot.Strak | 1:07.89 | 1:07.47 | 2:15.36 | +8,06 | 43 | 140 | |||
| 9. | 63 | Kozumplík Matouš | 86 | 1 | SKVeselí | 1:08.50 | 1:06.92 | 2:15.42 | +8,12 | 40 | 154 | |||
| 10. | 84 | Pelikán Šimon | 86 | 1 | Olomouc | 1:08.35 | 1:08.48 | 2:16.83 | +9,53 | 37 | 142 | |||
| 11. | 1. | DM | 71 | Nedvěd Jaroslav | 89 | 2 | Olomouc | 1:07.82 | 1:09.63 | 2:17.45 | +10,15 | 35 | 130 | |
| 12. | 2. | DM | 82 | Kropáček Matěj | 89 | 2 | So Písek | 1:08.51 | 1:09.15 | 2:17.66 | +10,36 | 33 | 128 | |
| 13. | 54 | Škola Jan | 86 | 1 | Blovice | 1:09.41 | 1:09.64 | 2:19.05 | +11,75 | 31 | 116 | |||
| 14. | 77 | Damborský Libor | 82 | 1 | Kroměříž | 1:09.52 | 1:09.59 | 2:19.11 | +11,81 | 29 | 118 | |||
| 15. | 81 | Šindelář Pavel | 70 | 1 | Loko Plz | 1:10.00 | 1:09.47 | 2:19.47 | +12,17 | 27 | 104 | |||
| 16. | 2. | DS | 78 | Eisner Tomáš | 87 | 2 | Loko Plz | 1:09.80 | 1:10.11 | 2:19.91 | +12,61 | 25 | 92 | |
| 17. | 42 | Polívka Jan | 86 | 2 | Blovice | 1:09.51 | 1:10.64 | 2:20.15 | +12,85 | 23 | 86 | |||
| 18. | 73 | Loučka Marek | 82 | 1 | Kroměříž | 1:10.04 | 1:10.12 | 2:20.16 | +12,86 | 21 | 106 | |||
| 19. | 79 | Tůma Jiří | 81 | 1 | KKVeselí | 1:10.21 | 1:10.22 | 2:20.43 | +13,13 | 19 | 94 | |||
| 20. | 68 | Lovecký Petr | 77 | 2 | KKVeselí | 1:10.19 | 1:10.64 | 2:20.83 | +13,53 | 17 | 82 | |||
| 21. | 80 | Kratochvíl Petr | 71 | 1 | Olomouc | 1:09.86 | 1:11.07 | 2:20.93 | +13,63 | 15 | 70 | |||
| 22. | 65 | Šišpera Petr | 79 | 2 | KKVeselí | 1:10.38 | 1:10.80 | 2:21.18 | +13,88 | 14 | 64 | |||
| 23. | 3. | DS | 72 | Scharfen Vojtěch | 87 | 2 | Trutnov | 1:10.79 | 1:10.67 | 2:21.46 | +14,16 | 13 | 80 | |
| 24. | 69 | Polívka Radek | 80 | 1 | Sláv.HK | 1:11.71 | 1:10.24 | 2:21.95 | +14,65 | 12 | 74 | |||
| 25. | 76 | Marek Lukáš | 80 | 1 | Trutnov | 1:11.06 | 1:10.90 | 2:21.96 | +14,66 | 11 | 68 | |||
| 26. | 45 | Tůma Jan | 79 | 2 | KKVeselí | 1:11.04 | 1:11.72 | 2:22.76 | +15,46 | 10 | 58 | |||
| 27. | 4. | DS | 64 | Lagner Václav | 88 | 2 | Soběslav | 1:11.19 | 1:11.60 | 2:22.79 | +15,49 | 9 | 62 | |
| 28. | 51 | Kozderka Pavel | 85 | 2 | Turnov | 1:11.50 | 1:11.44 | 2:22.94 | +15,64 | 8 | 56 | |||
| 29. | 67 | Němec Lukáš | 85 | 1 | Olomouc | 1:11.33 | 1:13.03 | 2:24.36 | +17,06 | 7 | 52 | |||
| 30. | 59 | Tomeček Petr | 78 | 2 | KKVeselí | 1:11.95 | 1:13.12 | 2:25.07 | +17,77 | 6 | 46 | |||
| 31. | 43 | Trefný Jiří | 82 | 2 | Boh.Pha | 1:13.11 | 1:12.83 | 2:25.94 | +18,64 | 5 | 50 | |||
| 32. | 5. | DS | 60 | Čevora Lukáš | 88 | 2 | Kroměříž | 1:12.70 | 1:13.63 | 2:26.33 | +19,03 | 4 | 40 | |
| 33. | 58 | Panzer Aleš | 74 | 2 | Loko Plz | 1:13.44 | 1:12.95 | 2:26.39 | +19,09 | 3 | 44 | |||
| 34. | 57 | Míšek Jan | 86 | 2 | KK Brno | 1:13.97 | 1:12.94 | 2:26.91 | +19,61 | 2 | 34 | |||
| 35. | 6. | DS | 55 | Čása Michal | 88 | 2 | Olomouc | 1:12.94 | 1:14.88 | 2:27.82 | +20,52 | 1 | 28 | |
| 36. | 50 | Jenčík Ladislav | 63 | 2 | Týniště | 1:14.26 | 1:13.84 | 2:28.10 | +20,80 | 38 | ||||
| 37. | 46 | Miňovský Pavel | 73 | 2 | Tech.Pha | 1:13.88 | 1:14.70 | 2:28.58 | +21,28 | 32 | ||||
| 38. | 39 | Linhart Stanislav | 83 | 3 | Blovice | 1:15.11 | 1:14.29 | 2:29.40 | +22,10 | 26 | ||||
| 39. | 3. | DM | 44 | Kádrle Martin | 90 | 2 | Trutnov | 1:15.50 | 1:14.09 | 2:29.59 | +22,29 | 20 | ||
| 40. | 70 | Hrabec Bohumil | 60 | 2 | Kroměříž | 1:14.17 | 1:15.56 | 2:29.73 | +22,43 | 22 | ||||
| 41. | 4. | DM | 47 | Malach Tobiáš | 89 | 2 | Tesla Bo | 1:14.52 | 1:16.32 | 2:30.84 | +23,54 | 16 | ||
| 42. | 7. | DS | 53 | Klein Richard | 87 | 2 | KK Brno | 1:15.80 | 1:15.10 | 2:30.90 | +23,60 | 10 | ||
| 43. | 5. | DM | 33 | Krejza Filip | 89 | 3 | Vys.Mýto | 1:15.00 | 1:16.29 | 2:31.29 | +23,99 | 14 | ||
| 44. | 6. | DM | 32 | Jůva Marek | 89 | 3 | Tesla Bo | 1:15.70 | 1:16.86 | 2:32.56 | +25,26 | 4 | ||
| 45. | 48 | Šotola Michal | 79 | 2 | Boh.Pha | 1:17.17 | 1:15.74 | 2:32.91 | +25,61 | 8 | ||||
| 46. | 7. | DM | 56 | Košťál Jiří | 89 | 3 | Boh.Pha | 1:17.33 | 1:15.65 | 2:32.98 | +25,68 | 7 | ||
| 47. | 8. | DM | 34 | Toporcer Jiří | 90 | 3 | VSDK | 1:16.86 | 1:17.69 | 2:34.55 | +27,25 | 3 | ||
| 48. | 52 | Vozáb Jaroslav | 76 | 2 | Obal Pce | 1:18.43 | 1:17.60 | 2:36.03 | +28,73 | 6 | ||||
| 49. | 37 | Kresl Ladislav | 72 | 3 | Č.Kruml. | 1:19.28 | 1:18.41 | 2:37.69 | +30,39 | 5 | ||||
| 50. | 41 | Grossmann Zdeněk | 39 | 2 | Č.Kruml. | 1:19.32 | 1:20.28 | 2:39.60 | +32,30 | 4 | ||||
| 51. | 36 | Jarolímek Otta | 61 | 3 | Turnov | 1:24.17 | 1:24.68 | 2:48.85 | +41,55 | 3 | ||||
| 52. | 38 | Cipra Jaroslav | 71 | 3 | Tech.Pha | 1:25.39 | 1:24.31 | 2:49.70 | +42,40 | 2 | ||||
| 53. | 1. | ZS | 31 | Novák Ondřej | 92 | 3 | Kroměříž | 1:25.40 | 1:25.67 | 2:51.07 | +43,77 | 2 | ||
| 54. | 9. | DM | 35 | Rubint Martin | 90 | 3 | Kroměříž | 1:28.73 | 1:28.65 | 2:57.38 | +50,08 | 1 | ||
| 55. | 40 | Brož Václav | 39 | 3 | Tech.Pha | 1:35.57 | 1:36.36 | 3:11.93 | +1:04,63 | 1 | ||||
| — | 49 | Vyhnánek Jiří | 74 | 2 | Tech.Pha | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 61 | Horák Jan | 85 | 2 | KK Opava | Nest. | Nest. | |||||||
| — | ZS | 62 | Dupal Jiří | 91 | 2 | Olomouc | Nest. | Nest. | ||||||
| — | 66 | Zástěra Tomáš | 64 | 2 | So Písek | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 97 | Raab Ondřej | 73 | Dukla B. | Nest. | Nest. | ||||||||
| — | 99 | Tulpa Michal | 81 | 1 | KKVeselí | Nest. | Nest. | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.