#81 · SJEZD
8. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 584 | Šálek MarekŘíha Jan | 8687 | 1 | Boh.Pha · Klášter. | 2:07.88 | 2:02.32 | 4:10.20 | 60 | 94 | ||
| 2. | 583 | Veselý PetrMornštejn Roman | 7669 | MT | VSDK · Obal Pce | 2:06.82 | 2:07.00 | 4:13.82 | +3,62 | 53 | 82 | 91 | ||
| 3. | 2. | DS | 575 | Macík JanMachač Jiří | 8888 | 1 | VSDK | 2:06.39 | 2:09.21 | 4:15.60 | +5,40 | 47 | 79 | |
| 4. | 579 | Háša MichalPazourek Jan | 8173 | 1 | Bechyně | 2:12.67 | 2:11.69 | 4:24.36 | +14,16 | 42 | 70 | |||
| 5. | 560 | Kupilík JanŠamánek Pavel | 8472 | 1 | KK Brno | 2:13.13 | 2:11.41 | 4:24.54 | +14,34 | 38 | 67 | |||
| 6. | 3. | DS | 574 | Barcaj AdamBeneš Vojtěch | 8888 | 1 | Přerov | 2:14.54 | 2:15.30 | 4:29.84 | +19,64 | 34 | 55 | |
| 7. | 578 | Lula JiříMartin Václav | 7471 | 1 | Boh.Pha | 2:16.50 | 2:16.97 | 4:33.47 | +23,27 | 31 | 58 | |||
| 8. | 1. | DM | 568 | Šimonič MichalRudiš Michal | 8989 | 2 | Boh.Pha | 2:19.59 | 2:17.62 | 4:37.21 | +27,01 | 28 | 46 | |
| 9. | 572 | Bednárek JakubStraka Martin | 8585 | 1 | Zábřeh · Přerov | 2:21.11 | 2:17.93 | 4:39.04 | +28,84 | 25 | 43 | |||
| 10. | 2. | DM | 571 | Jůva MarekMalach Tobiáš | 8989 | 2 | Tesla Bo | 2:20.54 | 2:18.61 | 4:39.15 | +28,95 | 22 | 31 | |
| 11. | 4. | DS | 569 | Janko JanŠilar Jakub | 8687 | 1 | Vys.Mýto | 2:19.89 | 2:20.06 | 4:39.95 | +29,75 | 20 | 34 | |
| 12. | 558 | Milyán DušanSlanina Vladimír | 7369 | 2 | L.Žatec | 2:21.08 | 2:20.71 | 4:41.79 | +31,59 | 18 | 22 | |||
| 13. | 573 | Vyhnálek VítMatula Zdeněk | 7055 | 1 | Tesla Bo | 2:22.91 | 2:21.43 | 4:44.34 | +34,14 | 16 | 19 | |||
| 14. | 3. | DM | 557 | Postřimovský MarcelKopťák Daniel | 9089 | 3 | KK Opava | 2:23.43 | 2:21.90 | 4:45.33 | +35,13 | 14 | 7 | |
| 15. | 556 | Blahník VojtěchKolovrátek Lukáš | 8178 | 3 | Sláv.KV | 2:23.92 | 2:27.54 | 4:51.46 | +41,26 | 12 | 16 | |||
| 16. | 564 | Srba Mikulᚊramčík Daniel | 6475 | 3 | Ústí/L | 2:27.79 | 2:29.61 | 4:57.40 | +47,20 | 10 | 10 | |||
| 17. | 566 | Stodola OndřejKubů Jiří | 8181 | 3 | Vys.Mýto | 2:29.17 | 2:28.52 | 4:57.69 | +47,49 | 9 | 4 | |||
| 18. | 570 | Kutlvašr PavelKutlvašr Petr | 7777 | 2 | Vys.Mýto | 2:31.30 | 2:29.23 | 5:00.53 | +50,33 | 8 | 3 | |||
| 19. | 593 | Uncajtík LukášKejklíček Tomáš | 8480 | MT · 1 | Obal Pce | 2:22.81 | Nest. | 2:22.81 | ||||||
| — | 581 | Lisický DavidVlček Jan | 8181 | MT | Olomouc · Prostěj. | Disk. | Nest. | |||||||
| — | 563 | Kolský KarelKužela Petr | 6970 | 3 | Děčín | Disk. | Nest. | |||||||
| — | 567 | Vicher JanNovotný Petr | 7073 | 2 | Děčín | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 565 | Klečák MartinOliverius Jan | 6967 | 1 | Tech.Pha | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 577 | Uncajtík LukášHanuliak Jan | 8484 | MT | Obal Pce · Olomouc | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 562 | Uncajtík LukášKejklíček Tomáš | 8480 | MT | Obal Pce | Nest. | Nest. | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.