ICF Canoe/Kayak Slalom Racing PreWorld Championships 2005

30.07.2005 – 31.07.2005Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 371 INDRUCH Tomáš CZE 0 101.95 0 101.87 203.82
2. 390 JEŽEK Stanislav CZE 2 104.91 0 100.61 205.52
3. 373 BIERYT Krzysztof POL 0 101.36 0 104.68 206.04
4. 386 PINKAVA Ondřej CZE 0 104.10 0 102.94 207.04 +1,07
5. 392 BENZIEN Jan GER 0 103.35 2 104.70 208.05 +1,48
6. 346 HOFFMANN Lukas GER 0 103.95 0 104.47 208.42 +2,08
7. 389 WIECZOREK Mariusz POL 2 102.57 2 106.32 208.89 +0,70
8. 368 WOJS Grzegorz POL 2 104.18 4 105.44 209.62 +2,31
9. 366 FINA Fulvio ITA 2 107.64 0 103.76 211.40 +1,89
10. 362 HAVLÍČEK Jan CZE 0 104.06 0 109.92 213.98 +2,19
11. 374 GEBAS Vítězslav CZE 4 108.14 2 106.12 214.26 +4,25
12. 381 CRANE Austin USA 0 107.18 0 107.21 214.39 +5,31
13. 372 WIRSCHING Timo GER 4 110.75 2 104.39 215.14 +2,52
14. 387 FUCHS Leopold AUT 0 107.40 2 108.54 215.94 +5,53
15. 383 GABB Matthew AUS 2 109.35 2 106.97 216.32 +5,10
16. 391 BETTGE Nico GER 2 109.95 0 106.52 216.47 +4,65
17. 378 SUPOWICZ Krzystof POL 2 108.68 4 107.97 216.65 +6,10
18. 357 KARÁSEK Petr CZE 0 106.53 2 110.45 216.98 +4,66
19. 350 KILJANEK Grzegorz POL 0 105.21 6 113.16 218.37 +3,34
20. 385 CARTWRIGHT James CAN 4 110.35 2 108.56 218.91 +6,69
21. 388 MAŠEK Jan CZE 4 114.37 0 105.62 219.99 +3,75
22. 359 MIHELIČ Marko SLO 0 111.96 0 108.65 220.61 +6,78
23. 364 FRAKER Benn USA 0 106.42 6 116.73 223.15 +4,55
24. 370 MARSHALL Adam GBR 6 111.57 8 113.14 224.71 +9,70
25. 382 AMASON Erik USA 2 112.00 2 114.12 226.12 +10,13
26. 361 BÁTIK Ján SVK 6 115.00 2 111.23 226.23 +9,36
27. 352 KULOVEC Aljaž SLO 6 116.79 2 110.74 227.53 +8,87
28. 345 GLUSHKOV Igor RUS 2 116.45 0 111.16 227.61 +9,29
29. 355 UNGER Martin GER 2 111.93 4 116.44 228.37 +10,06
30. 379 LARIMER Jeff USA 4 116.98 4 112.72 229.70 +10,85
31. 384 GODDARD Daniel GBR 4 110.73 8 119.07 229.80 +8,86
32. 354 RADMORE Colin GBR 2 113.60 2 116.54 230.14 +11,73
33. 342 BONDAR Alexander RUS 4 115.59 0 116.45 232.04 +13,72
34. 356 VOGTLIN Adrian SUI 2 115.11 0 117.18 232.29 +13,24
35. 363 HANKINSON Ben AUS 6 119.42 0 115.55 234.97 +13,68
36. 377 TSAKMAKIS Christos GRE 4 124.88 4 110.34 235.22 +8,47
37. 375 DRAXL Peter AUT 4 120.80 4 116.80 237.60 +14,93
38. 365 KAZAK Aleksandr BLR 0 114.38 4 124.68 239.06 +12,51
39. 344 FABRIS Christian AUS 6 117.54 14 125.16 242.70 +15,67
40. 380 HEWITT Tom CAN 4 121.05 4 121.77 242.82 +19,18
41. 353 LUKIN Alexej RUS 4 123.41 0 121.04 244.45 +19,17
42. 343 DAL CORSO Giorgio ITA 4 122.81 10 128.54 251.35 +20,94
43. 341 ARETA Odei ESP 4 123.50 10 128.97 252.47 +21,63
44. 347 JASIČ Josef SVK 4 144.80 4 130.03 274.83 +28,16
45. 376 MIKSA Marko CRO 52 169.87 4 125.73 295.60 +23,86
46. 358 DALLA LIBERA Luca ITA 0 118.03 56 180.56 298.59 +16,16
47. 360 SCOTT Toby GBR 4 124.28 56 177.62 301.90 +22,41
48. 349 JUANIKORENA Igor ESP 6 128.27 114 244.02 372.29 +26,40
— 348 JOVANOVIČ Goran YUG 4004 No Start 4004 No Start
— 351 KRUMOV Zoran YUG 4004 No Start 4004 No Start

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.