2. ČP v raftingu - slalom

10.06.2006Praha Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 29 Znamenáček MilanPražan MilanŠenk MarekRašek Michal 71817477 1 RK TROJA 0 110.96 5 123.31 110.96 300
2. 27 Hric VítězslavHric MichalMrůzek DavidNovosad Lukáš 74737376 1 WD WC 0 116.69 0 112.66 112.66 +1,70 264
3. 23 Šťastný JanHajský StanislavHammer MartinMalý Vojtěch 70698586 1 WD VCES 0 118.48 0 113.13 113.13 +2,17 237
4. 28 Lisický DavidVlček JanHanuliak JanŠamánek Pavel 81818472 1 WD "OO" 5 130.69 0 113.59 113.59 +2,63 216
5. 25 Netopil ZbyněkHerzán ZdeněkVrba JiříBozděch Zdeněk 60606670 1 WD Baňos 0 117.37 5 120.16 117.37 +6,41 207
6. 24 Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek Martin 75737364 2 Hájos Racing Team 0 119.53 0 118.42 118.42 +7,46 198
7. 16 Krechler MiroslavTomek PetrŠimánek RobertGryc Tomáš 52687366 2 JEŽEK TEAM 0 130.15 0 120.62 120.62 +9,66 189
8. 20 Schneider MartinKluganost VítPecháček MichalPecháček Tomáš 74767674 1 GEORGIA X 0 126.15 10 142.84 126.15 +15,19 180
9. 15 Polák LiborKolman FilipŠárka JanPlaček Vít 67737566 2 STAN P.R.TEAM 0 130.82 55 189.21 130.82 +19,86 171
10. 26 Křivánek TomášPáša JiříChaloupek LiborKozel Jan 66787975 1 TRÓJA 125 10 131.78 4001 Zvrhl 131.78 +20,82 162
11. 22 Procházka MartinRosenberg PavelŠantora JanIrain Jiří 78798381 1 PRŠI TEAM 10 133.29 5 132.44 132.44 +21,48 153
12. 21 Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška Libor 86868487 1 MS COMPOSITE A 20 150.34 5 134.56 134.56 +23,60 144
13. 14 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka PetrDvořák Michal 605378470 2 WWS 0 137.14 5 137.03 137.03 +26,07 135
14. 11 Putzer PetrPutzer PavelValtrová ZunaGrofek Jan 6667700 2 Kaplice A 10 151.73 5 137.41 137.41 +26,45 126
15. 13 Proks ZdeněkKrejčí JindřichLácha OndraHájek StanislavProks Jakub (ne - te 5471835584 2 STAN Manager Team B 10 140.27 5 146.33 140.27 +29,31 117
16. 65 Kuděj ViktorOtruba LukášHedbávný JanFiala Michal 63646162 2 KAPPA 10 143.31 5 141.05 141.05 +30,09 108
17. 2 Kocman RomanKocman DavidKollin JanŠubrt Pavel 85888685 3 GeorgiaSport Raft Team 10 149.72 10 141.24 141.24 +30,28 99
18. 9 Procházka MiroslavVybíral MartinSlavotínek JosefGremlica Martin 62706680 2 WD HŽ 30 170.24 10 149.21 149.21 +38,25 90
19. 19 Irain JiříKysela FrantišekKolátor MichalNekola Filip 55807787 1 MB TEAM 65 212.00 15 149.67 149.67 +38,71 84
20. 56 Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica Michal 80828382 3 RK TRÓJA - Panderos 20 152.37 60 188.24 152.37 +41,41 78
21. 54 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej 88898888 0 JISKRA Havl.Brod st. 15 162.05 10 155.09 155.09 +44,13 72
22. 12 Rulf JanPetrášek DavidHájek JanKučera Vladislav 75757474 2 Georgie Timuři 5 156.07 20 171.31 156.07 +45,11 66
23. 17 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 1 GEOPLAN RK HK A 10 156.34 60 199.59 156.34 +45,38 60
24. 10 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 2 Katamarán V.K. 15 156.74 70 209.51 156.74 +45,78 54
25. 60 Konvička LiborTuček MartinTuček MartinJohn Filip 57487773 3 Malované děti 15 159.40 65 207.58 159.40 +48,44 48
26. 1 Matějka RomanMatějka TomášNavrátil DavidPáša MiroslavPřibyl Petr 7377797978 3 E.T.V síti 20 185.20 20 161.65 161.65 +50,69 42
27. 62 Kedršt VojtěchReischig JiříKedršt JanDryák PavelKedršt Vojtěch 7976497979 3 Tragéd 70 218.21 20 164.08 164.08 +53,12 36
28. 8 Čáp RichardSládek TomášJanů PetrPeterková Hana 81908787 3 Kaplice B 15 166.76 70 212.71 166.76 +55,80 30
29. 4 Štochl JakubLév VladimírHucl RadimSkipala Richard 78787485 3 KATAMARÁN P.K. 125 268.05 20 170.06 170.06 +59,10 24
30. 3 Málek PavelHošek MartinHurt ŠtěpánMaděra Martin 71858588 3 MB1 25 190.65 25 170.50 170.50 +59,54 18
31. 57 Světlík ZdeněkVlk StanislavZamazal MartinUhlíř Zdeněk 63747478 3 SK FORTUNA Kolín 30 172.97 30 176.68 172.97 +1:02,01 12
32. 18 Pavelek PetrHolub JakubLitt PavelTrescher Jan 77898888 1 Kaplice C 30 187.98 30 178.66 178.66 +1:07,70 6
33. 7 Schneiderová LucieSlabý JosefVališka JanPolák Roman 88776361 3 Georgie The Best 20 197.90 105 262.64 197.90 +1:26,94
34. 66 Maršo LuborDaněk JanStruppl DanielTabačik Slavomír 66656465 0 KAPPA B 20 224.52 115 288.89 224.52 +1:53,56
35. 58 Kmošťák SlavomírDaneš OndřejCoufal HynekKučera JaroslavCoufal Tomáš 5077684589 3 TRITON 90 253.10 60 242.80 242.80 +2:11,84
36. 61 Štěpánek MartinNovák PavelNováková KateřinaStoudek PetrVojáček Martin 7374777573 0 V.V.S.KAREL Brno 120 316.88 115 271.13 271.13 +2:40,17
37. 59 Tokoš RomanŘičica DavidMartinka AntonínKovář Jan 66776784 0 RK HODONÍN 115 277.68 170 320.68 277.68 +2:46,72
38. 55 Belička ŠtefanKocek JaroslavSlavkovský DušanValenta JanTajer Michal 5962786387 3 HASTRMAN 170 329.71 115 305.80 305.80 +3:14,84
39. 52 Kulíšek TomášMoulis RadekHanzl JanNaxera Karel 68716973 0 AZ EURO Yachting 160 306.66 170 332.77 306.66 +3:15,70
40. 51 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelRečka Lukáš 86888787 0 NEPTUN RED TEAM 220 370.68 265 424.41 370.68 +4:19,72
41. 31 Blanař JaroslavRašková EliškaBlanářová JindraMartínková Vladimíra 64886468 0 RK HODONÍN 225 397.02 220 382.84 382.84 +4:31,88
42. 63 Zimmermann MartinHavlát MilanJuřík JaroslavPeška Jiří 72747468 0 HASIČI Brno 4001 Zvrhl 310 455.63 455.63 +5:44,67
— 5 Straka MartinBednárek JanŠiroký MartinVlček Jakub 85858686 3 WD 2 4004 Nest. 4004 Nest.
— 6 Vrba PavelVrána PavelKopecký TomášVránová JanaWendl Miroslav 7377728078 0 VO Sedmička 4004 Nest. 4004 Nest.
— 53 Jarolímek OtaMatějec JiříVálek JiříKozderka PavelHÖrdler Ota 6168818585 2 CAMPUS TURNOV 4004 Nest. 4004 Nest.
— 64 Vávra JanRosůlek Lukᚊenk PetrRosůlek Vítek 76756977 0 TunelTeam 4004 Nest. 4004 Nest.

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.