#61 · SJEZD
Sjezd na Otavě, 3. ČP žáků
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Lisický DavidVlček Jan | 8181 | MT | Olomouc · Prostěj. | 1:47.65 | 1:47.07 | 3:34.72 | 62 | |||
| 2. | 69 | Baustein DavidPetříček Tomáš | 7663 | 1 | L.Žatec | 1:51.69 | 1:49.35 | 3:41.04 | +6,32 | 54 | ||
| 3. | 70 | Mornštejn RomanVeselý Petr | 6976 | MT | Obal Pce · VSDK | 1:53.11 | 1:52.29 | 3:45.40 | +10,68 | 46 | ||
| 4. | 1. | DS | 73 | Macík JanMachač Jiří | 8888 | 1 | VSDK | 1:54.50 | 1:53.36 | 3:47.86 | +13,14 | 38 |
| 5. | 71 | Háša MichalPazourek Jan | 8148 | 1 | Bechyně | 1:55.66 | 1:53.15 | 3:48.81 | +14,09 | 30 | ||
| 6. | 74 | Šálek MarekŘíha Jan | 8687 | MT | Boh.Pha · Klášter. | 1:54.19 | 1:58.59 | 3:52.78 | +18,06 | 22 | ||
| 7. | 65 | Lula JiříMartin Václav | 7471 | 1 | Boh.Pha | 2:05.56 | 2:08.82 | 4:14.38 | +39,66 | 14 | ||
| 8. | 58 | Kozderka PavelŠubert Václav | 8589 | Turnov | 2:09.07 | 2:07.21 | 4:16.28 | +41,56 | 6 | |||
| 9. | 1. | DM | 64 | Bříza VáclavKubát Zdeněk | 9091 | 3 | Klatovy | 2:12.63 | 2:10.75 | 4:23.38 | +48,66 | 5 |
| 10. | 60 | Soběslavský LuděkBašta Jaroslav | 8185 | Loko Plz · CSC Sok. | 2:15.57 | 2:11.77 | 4:27.34 | +52,62 | 4 | |||
| 11. | 1. | VM | 62 | Měšťan ZdeněkMěšťan Pavel | 7170 | 3 | Bechyně | 2:15.94 | 2:13.01 | 4:28.95 | +54,23 | 3 |
| 12. | 1. | ZM · ZS | 54 | Sosnar JakubTodarello Valentino | 9492 | 3 | KK Brno | 2:15.96 | 2:17.76 | 4:33.72 | +59,00 | 2 |
| 13. | 1. | ZS | 56 | Suchánek DanielJílek Jan | 9393 | Vys.Mýto | 2:32.14 | 2:31.80 | 5:03.94 | +1:29,22 | 1 | |
| 14. | 2. | ZS | 57 | Šťastný FilipPavlík Radek | 9492 | 3 | Obal Pce · VSDK | 2:45.57 | 2:27.95 | 5:13.52 | +1:38,80 | |
| 15. | 1. | ZM | 55 | Jelínek ŠimonSmolka Ondřej | 9494 | Boh.Pha | 2:43.27 | 2:36.13 | 5:19.40 | +1:44,68 | ||
| — | V | 59 | Kučera TomášPoula Jan | 5055 | Sláv.KV | nest. | nest. | |||||
| — | V | 61 | Herzán ZdeněkNetopil Zbyněk | 6060 | 3 | Olomouc · Prostěj. | nest. | nest. | ||||
| — | V | 63 | Terber RichardKubeš Vladimír | 5861 | 3 | VS Tábor | nest. | nest. | ||||
| — | DS | 66 | Barcaj AdamBeneš Vojtěch | 8888 | 1 | Přerov | nest. | nest. | ||||
| — | VM | 67 | Šťastný MichalBluma Michal | 6570 | 1 | Boh.Pha | nest. | nest. | ||||
| — | VM | 68 | Bubeníček IvanHermann René | 6062 | 1 | Boh.Pha | nest. | nest. | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.