KRUMLOVSKÝ MARATON

14.10.2006Český Krumlov PDF XLS
Poř. VK StČ JménoVT Oddíl Výsledek Ztráta
1. 1. P5 174 WD WD Prostějov 2:06:01.39
2. 1. K2 71 Max Hoff / Stephan Stiefenhöfer ECST Raumheim 2:06:10.96 +9,57
3. 2. P5 154 PROSPORT SK Prosport Olomouc 2:06:20.03 +18,64
4. 3. P5 153 KANOISTIKA SOP Sokol Pražský 2:07:26.65 +1:25,26
5. 2. K2 24 Martin Kolanda / Tomáš Ježek KVS Praha / USK Praha 2:08:04.40 +2:03,01
6. 4. P5 205 NO+BL Žamberk NO+BL Žamberk 2:08:07.28 +2:05,89
7. 5. P5 157 MScomposite A+SC MS - Composite WWRC 2:10:05.40 +4:04,01
8. 6. P5 161 RED LINE Neptun Řevnice 2:10:07.16 +4:05,77
9. 7. P5 186 TROS MAGOROS vodní skauti Vysoké Mýto 2:11:28.93 +5:27,54
10. 1. K1 11 Kamil Mrůzek m Dukla Brandýs 2:12:31.59 +6:30,20
11. 8. P5 191 MB TEAM Klub Viking Mladá Boleslav 2:12:45.25 +6:43,86
12. 9. P5 201 OPAVŠTÍ ŠNECI KK Opava 2:13:36.58 +7:35,19
13. 2. K1 52 Karel Slepica mj SK UP Olomouc 2:14:20.95 +8:19,56
14. 10. P5 188 CAMPUS Kanoe klub Turnov 2:15:50.98 +9:49,59
15. 11. P5 165 ŽELVY STARÝ KOLÍN KV Starý Kolín 2:16:30.29 +10:28,90
16. 3. K1 114 Tomáš Slovák m SKUP OLOMOUC 2:18:40.63 +12:39,24
17. 12. P5 194 LOVOSIČANDY z Čokoládovny Deli Lovosice 2:18:43.17 +12:41,78
18. 4. K1 56 Robert Knebel mv SK UP Olomouc 2:21:00.36 +14:58,97
19. 13. P5 163 SKRUNY STARÝ KOLÍN z KV Starý Kolín 2:21:15.26 +15:13,87
20. 5. K1 49 Petr Kratochvíl mv SK UP Olomouc 2:21:24.96 +15:23,57
21. 6. K1 8 Pavel Šindelář mv LOKO Plzeň 2:21:27.14 +15:25,75
22. 7. K1 53 Jaroslav Nedvěd mj SK UP Olomouc 2:21:37.68 +15:36,29
23. 8. K1 51 Šimon Pelikán m SK UP Olomouc 2:22:02.17 +16:00,78
24. 14. P5 208 KARVIŇÁCI VK Karviná 2:23:24.89 +17:23,50
25. 9. K1 94 Matěj Kropáček mj Sokol Písek 2:23:26.57 +17:25,18
26. 3. K2 5 Ondřej Zeman / Tomáš Eisner Bohemians Plzeň 2:23:55.95 +17:54,56
27. 1. R4 179 RK Troja PANDEROS m RK Troja 2:25:33.67 +19:32,28
28. 10. K1 115 Marcel Potočný m UK Bratislava 2:27:19.00 +21:17,61
29. 11. K1 72 Odvárko Michael m Dukla Praha 2:28:11.06 +22:09,67
30. 12. K1 1 Libor Damborský m VK Kroměříž 2:28:19.00 +22:17,61
31. 4. K2 33 Tonny Torp / Casper Christiansen Dansprint ApS. 2:29:36.26 +23:34,87
32. 2. R4 184 WWS CLUB PRAHA m WWC CLUB Praha 2:29:39.14 +23:37,75
33. 15. P5 202 C&K Rožátov C&K Rožátov 2:30:51.47 +24:50,08
34. 13. K1 50 David Knebel m SK UP Olomouc 2:31:31.37 +25:29,98
35. 16. P5 170 BLUE BONE z Neptun Řevnice 2:32:40.95 +26:39,56
36. 3. R4 211 KAPLICE BÉCI m Kaplice 2:33:31.64 +27:30,25
37. 14. K1 90 Václav Lagner mj Sk Domeček Soběslav 2:34:13.08 +28:11,69
38. 15. K1 70 Jiří Košťál mj Bohemians 2:34:13.29 +28:11,90
39. 4. R4 189 Kaplice BEJBY m Utopenci Kaplice 2:34:21.64 +28:20,25
40. 16. K1 61 Lenka Lagnerová z SK UP Olomouc 2:35:24.34 +29:22,95
41. 17. P5 164 SOJKY STARÝ KOLÍN KV Starý Kolín 2:37:03.23 +31:01,84
42. 18. P5 166 DRAČICE KV Starý Kolín 2:37:08.87 +31:07,48
43. 5. R4 198 MISTRALKY z Mistral 2:40:49.22 +34:47,83
44. 6. R4 177 HASTRMAN KV m Hastrman / Klub Vodáků K. Vary 2:41:27.63 +35:26,24
45. 17. K1 76 Lukáš Marek m Loko Trutnov 2:41:29.52 +35:28,13
46. 19. P5 204 ČOCHTANKY z KV Čochtan Plzeň 2:41:46.21 +35:44,82
47. 18. K1 69 Hanka Mondeková z Bohemians 2:41:55.79 +35:54,40
48. 1. C1 73 Lukáš Uncajtík m Obalcentrum Pardubice 2:42:18.73 +36:17,34
49. 7. R4 181 zMalovaní KMETI m Malované děti 2:42:42.70 +36:41,31
50. 1. C2 35 Marek Šálek / Jan Říha m Bohemians Pha, Klášterec n./Oh 2:42:45.97 +36:44,58
51. 19. K1 7 Ales Panzer m LOKO Plzeň 2:43:14.85 +37:13,46
52. 2. C2 47 Petr Veselý / Jan Pazourek m VS Dolní Kounice / Bechyně 2:44:10.95 +38:09,56
53. 1. RX 192 SDH HODICE I. SDH Hodice 2:44:12.03 +38:10,64
54. 20. K1 91 Jiří Lagner mj Sk Domeček Soběslav 2:44:33.59 +38:32,20
55. 5. K2 213 Dufek Pavel / Dufková Alena ix Modřany 2:45:26.88 +39:25,49
56. 8. R4 195 BULHAŘI m VO7 2:45:41.32 +39:39,93
57. 21. K1 77 Václav Šedivý mv Česká Lípa 2:45:45.16 +39:43,77
58. 22. K1 25 Pavel Pazourek m TJ Jiskra Bechyně 2:46:04.60 +40:03,21
59. 9. R4 180 SPITFIRE z SK VLTAVA ČK 2:46:20.19 +40:18,80
60. 2. RX 200 HASIČI PRAHA - C HZS Praha 2:46:47.45 +40:46,06
61. 2. C1 68 Petr Šaroun m SK UP Olomouc 2:47:25.95 +41:24,56
62. 3. RX 158 LAMA TEAM OSPV Chotěšov 2:47:36.59 +41:35,20
63. 23. K1 39 Adam Mačkal m SK Zlichov Praha 2:49:17.43 +43:16,04
64. 24. K1 30 Ondřej Panenka m Raft Klub Trója 2:49:27.46 +43:26,07
65. 25. K1 62 Martin Procházka m Klub VIKING Ml. Boleslav 2:49:42.62 +43:41,23
66. 6. K2 34 Ole Torp / Leon Steensen Dansprint ApS. 2:49:49.18 +43:47,79
67. 26. K1 31 Rene Poulsen mj Dansprint ApS. 2:49:50.19 +43:48,80
68. 27. K1 54 Linda Vránová zj SK UP Olomouc 2:51:00.47 +44:59,08
69. 28. K1 95 Petra Slováková z KK Opava 2:51:00.47 +44:59,08
70. 29. K1 103 Balatková Petra z TJ VS Litovel 2:51:00.47 +44:59,08
71. 4. RX 185 ROWMENI Dukla Praha 2:51:05.57 +45:04,18
72. 3. C1 46 Marek Rygel mj VS Dolní Kounice 2:51:20.89 +45:19,50
73. 7. K2 22 Honza Kolanda CZE /Bjorn Olin SWE Crab Cycles, Kajak Stockholm 2:51:26.18 +45:24,79
74. 3. C2 223 Aleš Marek / Katarína Macová ix Loko Trutnov/SKP Bratislava 2:51:36.27 +45:34,88
75. 30. K1 218 Gorlich Zdeněk m Flíčková a její tygři 2:51:36.52 +45:35,13
76. 4. C2 85 Pavla Procházková / Pavel Šamánek ix KK Spoj Brno 2:51:49.87 +45:48,48
77. 5. RX 209 NYMBURŠTÍ DRACI 2:51:50.38 +45:48,99
78. 4. C1 101 Kučera Michal mj TJ VS Litovel 2:51:58.76 +45:57,37
79. 6. RX 169 AMERICAN CHANCE CASINOS 2:52:40.90 +46:39,51
80. 7. RX 203 TUNEL TEAM TunelTeam - Raft division 2:52:51.40 +46:50,01
81. 31. K1 116 Eva Jamrichová z UK Bratislava 2:53:47.69 +47:46,30
82. 32. K1 78 Jitka Polesná zj Loko Plzeň 2:55:22.14 +49:20,75
83. 33. K1 6 Putzer Pavel mv Kaplice 2:56:18.24 +50:16,85
84. 34. K1 59 Schubert Wilda mv Vilekula Team 2:56:22.89 +50:21,50
85. 5. C1 102 Kabelík Pavel mj TJ VS Litovel 2:56:48.00 +50:46,61
86. 8. K2 80 Martin Havrda / Jan Kuthan Sokol Hradec Králové (SHK) 2:56:53.23 +50:51,84
87. 6. C1 55 Jiří Herink mj SK UP Olomouc 2:57:01.81 +51:00,42
88. 9. K2 66 Nicolas Rumeau / Eloise de Montmarte ix AS GERARDMER -FRANCE 2:57:02.55 +51:01,16
89. 7. C1 48 Martin Macík mj VS Dolní Kounice 2:57:14.94 +51:13,55
90. 8. RX 175 HASIČI PRAHA - B HZS Praha 2:57:20.43 +51:19,04
91. 5. C2 65 Irain / Šantora tu Klub VIKING Ml. Boleslav 2:57:28.26 +51:26,87
92. 1. C4 217 Jan Neset / Jan Vlček / Jan Hanuliak / David Lisický WD 2:57:37.30 +51:35,91
93. 8. C1 119 Martin Straka m TJ Tesla Brno 2:57:42.34 +51:40,95
94. 10. K2 18 Martin Korček / Vojta Kliment Sparta 2:58:12.05 +52:10,66
95. 35. K1 216 Libor Sigmund mv Dunajklub Kamzík 2:58:41.83 +52:40,44
96. 10. R4 182 E.T.v SÍTI m Sázavan č.132 2:58:54.51 +52:53,12
97. 6. C2 75 Petra Halašková / Jan Šťastný ix Obalcentrum Pardubice 2:59:03.47 +53:02,08
98. 7. C2 120 Marie Řihošková / Štěpán Sehnal ix USK PHA 3:00:21.15 +54:19,76
99. 11. K2 9 Tomáš Pospíšil/ Jan Luxa Kotve Bráník/Sokol Troja 3:00:31.67 +54:30,28
100. 9. C1 16 Pavel Vrána m V07 Horšovský Týn 3:00:47.48 +54:46,09
101. 12. K2 81 Jakub Kolář / Kristýna Kolářová ix Sokol Hradec Králové (SHK) 3:01:13.17 +55:11,78
102. 9. RX 219 Vodní záchranná služba VZS ČČK ČK 3:02:25.96 +56:24,57
103. 2. C4 111 Oldřich Weber/Kača Hošková/Lukáš Tomek/Jan Pishek 3:03:17.31 +57:15,92
104. 10. RX 171 SDV Tábor Negr sport 3:03:43.42 +57:42,03
105. 3. C4 20 Milan Kučera/ Ivan Bubeníček/ René Herman/ Michal Šťastný Sokol Písek / Bohemians Praha 3:05:07.03 +59:05,64
106. 8. C2 36 Jiří Činčera / Jaroslav Sýkora m Klub Vodáků Karlovy Vary 3:05:14.86 +59:13,47
107. 36. K1 79 Josef Staněk mj Sokol Hradec Králové (SHK) 3:05:29.22 +59:27,83
108. 11. RX 210 Troppau team Opava 3:06:47.92 +1:00:46,53
109. 37. K1 92 Jiří Mačkal mv MS composite 3:07:09.34 +1:01:07,95
110. 38. K1 84 Vojta Šíp mj SK Vltava Český Krumlov 3:07:19.92 +1:01:18,53
111. 10. C1 99 Soukeník Karel m TJ VS Litovel 3:07:45.42 +1:01:44,03
112. 12. RX 197 KUBAJS TEAM Unčovice 3:08:06.95 +1:02:05,56
113. 13. RX 155 POLICIE Policie 3:08:16.67 +1:02:15,28
114. 39. K1 38 Milan Čech mv BARABA Brno 3:08:41.97 +1:02:40,58
115. 9. C2 10 Ondřej Daněk / Václav Tomáš tu 8.ovs 3:09:04.15 +1:03:02,76
116. 40. K1 45 Michal Šrámek m Česká Lípa 3:10:07.05 +1:04:05,66
117. 41. K1 87 Pavel Lacina mv C&K Rožátov 3:11:13.05 +1:05:11,66
118. 4. C4 41 Zdeněk Boček/Michal Cuc/Jan Havlíček/Jan Pešta SK Homoděje nad Lužnicí 3:11:24.10 +1:05:22,71
119. 14. RX 190 Ogaři&Company WAF-Wallachian Air Force 3:12:23.86 +1:06:22,47
120. 11. C1 100 Bukna Karel m TJ VS Litovel 3:12:43.32 +1:06:41,93
121. 12. C1 117 Maťo Beňuš m ŠKP Bratislava 3:12:43.32 +1:06:41,93
122. 10. C2 14 Jaroslav Míka / Pavel Procházka m RK Temelín 3:13:09.42 +1:07:08,03
123. 13. C1 15 Pavel Vrba m V07 Horšovský Týn 3:14:54.95 +1:08:53,56
124. 11. C2 63 Irainová / Hajzlerová tu Klub VIKING Ml. Boleslav 3:17:24.85 +1:11:23,46
125. 12. C2 26 Jakub Kropáček / JanŠ kolník tu ZŠ Nová, Č.Budějovice 3:20:57.58 +1:14:56,19
126. 13. C2 64 Krejčíková / Čížek tu Klub VIKING Ml. Boleslav 3:21:26.57 +1:15:25,18
127. 42. K1 19 Vladimír Korček mv FC Vokoun Norek 3:21:42.97 +1:15:41,58
128. 13. K2 67 Mathieu Trebosc / Marie Laffayete ix AS GERARDMER -FRANCE 3:22:20.87 +1:16:19,48
129. 14. C2 113 Vladimír Petráš/ Michal Beneda tu České Budějovice 3:23:05.94 +1:17:04,55
130. 15. C2 27 Petr Syrovátka / Vladimír Petráš tu ZŠ Nová, Č.Budějovice 3:25:10.47 +1:19:09,08
131. 14. K2 83 Inka Krauzová / Pavel Müller ix Pavlov 3:27:05.40 +1:21:04,01
132. 15. RX 196 MATES Unčovice 3:27:40.04 +1:21:38,65
133. 16. RX 173 POHODÁŘI Hasiči Křenovice 3:27:58.41 +1:21:57,02
134. 16. C2 118 Krumlová Anna / Lernerová Tereza tu wws 3:28:38.34 +1:22:36,95
135. 17. C2 93 Szedlárová Mária / Hargaš Juraj ix VK Tatran Karlova Ves Bratisla 3:32:17.24 +1:26:15,85
136. 15. K2 82 Monika Kultscherová / Tomáš Karlík ix Udlice 3:33:38.45 +1:27:37,06
137. 17. RX 199 TYGŘI Z MUGLINOVA Praha 3:33:38.76 +1:27:37,37
138. 18. C2 21 Jan Frýzl / Iveta Frýzlová ix TJ Dvůr Král.n.L, SKP Hradec K 3:37:01.79 +1:31:00,40
139. 43. K1 86 Ladislav Maroul mv C&K Rožátov 3:37:25.47 +1:31:24,08
140. 44. K1 57 Anna Navrátilová zj KVS Praha 3:39:49.84 +1:33:48,45
141. 19. C2 12 Jaroslav Bašta / Luděk Soběslavský m CSC Sokolov / Loko Plzeň 3:41:22.88 +1:35:21,49
142. 45. K1 32 Rikke Larsen zj Dansprint ApS 3:41:26.06 +1:35:24,67
143. 46. K1 224 Jan Bašta m Beer Mug Goldpanning Team 3:43:35.12 +1:37:33,73
144. 18. RX 193 SDH HODICE II. SDH Hodice 3:44:22.99 +1:38:21,60
145. 47. K1 42 Jana Drahozalová zj KK Roudnice 3:45:12.62 +1:39:11,23
146. 48. K1 43 Alice Brádková zj KK Roudnice 3:45:12.62 +1:39:11,23
147. 49. K1 44 Klára Černá z KK Roudnice 3:45:12.62 +1:39:11,23
148. 20. C2 98 Petr Tíkal / Martin Kubeš tu SK Domeček Soběslav 3:46:48.88 +1:40:47,49
149. 50. K1 89 Daniel Kukla m Neregistrovaný - turista 3:46:54.81 +1:40:53,42
150. 51. K1 4 Tom Hejzlar m Possum Team 3:47:21.30 +1:41:19,91
151. 21. C2 13 Jiří Peroutík / Bohdan Urban tu OS Tichá 3:47:39.49 +1:41:38,10
152. 22. C2 214 Šedivá Iva / Lagnerová Jana tu Česká Lípa 3:50:27.21 +1:44:25,82
153. 19. RX 152 RYTÍŘ A JEHO KAMARÁDI Subaru team. 3:50:49.57 +1:44:48,18
154. 11. R4 176 HBITÝ HROCH PRAHA m 3:51:41.62 +1:45:40,23
155. 20. RX 178 STAŘÍ VALAŠI Vsetín 4:02:26.89 +1:56:25,50
156. 23. C2 221 Oberfalzer Hynek/ Oberfalzer Karel tu Bobři z Plešivce 4:07:07.12 +2:01:05,73
157. 24. C2 97 Petr Ondřich / Radka Šimková ix Utopenci Kaplice 4:07:10.08 +2:01:08,69
158. 25. C2 96 Irena Marková / Petr Marek ix Vodácký spolek KURSK 4:08:26.94 +2:02:25,55
159. 26. C2 29 Terezie Vejrostová /Vít Vyhnálek ix TJ Tesla Brno 4:09:17.69 +2:03:16,30
160. 21. RX 206 EXOTI CB Fruit České Budějovice 4:12:27.97 +2:06:26,58
161. 14. C1 74 Tomáš Kejklíček m Obalcentrum Pardubice 4:13:43.28 +2:07:41,89
162. 52. K1 60 Petr Polívka m Plzeň 4:14:19.14 +2:08:17,75
163. 27. C2 40 Michael Pešťák/ Kamila Pazderková ix 4:14:20.05 +2:08:18,66
164. 28. C2 110 Gábor Szocsák / Kati Himber ix VIZILÓ Team 4:16:50.93 +2:10:49,54
165. 29. C2 88 Miroslav Tatíček / Martin Hammer tu Obalcentrum Pardubice 4:18:28.66 +2:12:27,27
166. 22. RX 162 ORTOPEDI Prosport Olomouc 4:23:04.61 +2:17:03,22
167. 30. C2 222 Zoltán Rábai / Henrik Klémencz tu VIZILÓ Team 4:33:43.05 +2:27:41,66
168. 31. C2 104 Gábor Barna / István Bartos tu VIZILÓ Team 4:34:30.87 +2:28:29,48
169. 32. C2 106 András Németh / György Till tu VIZILÓ Team 4:35:32.66 +2:29:31,27
170. 23. RX 207 UCHYLÁCI CB Fruit České Budějovice 4:46:12.86 +2:40:11,47
171. 12. R4 187 Dream team m 4:47:39.01 +2:41:37,62
172. 33. C2 108 Zoltán Kerekes / András Szemkeö tu VIZILÓ Team 4:50:23.31 +2:44:21,92
173. 34. C2 105 Gyorgy Barna / Péter Hovodzák tu VIZILÓ Team 4:52:06.14 +2:46:04,75
174. 53. K1 107 Csaba Horváth m VIZILÓ Team 4:52:21.82 +2:46:20,43
175. 54. K1 109 Balázs Paska m VIZILÓ Team 4:52:22.26 +2:46:20,87
176. 35. C2 37 Jan Had Toušek /Tomáš Zíka tu 4:56:13.34 +2:50:11,95
177. 15. C1 225 Slavíček Tomáš m Praha 4:56:13.98 +2:50:12,59
178. 16. C1 183 Ondřej Štěpánek m Praha 4:56:14.43 +2:50:13,04
179. 24. RX 172 BIKEŘI Hasiči Křenovice 4:58:30.12 +2:52:28,73
180. 16. K2 58 Roman Stütz and Markus Stollenberger Oberösterreich 5:31:42.00 +3:25:40,61
181. 55. K1 220 Šejnoha Jura mv Brno 5:31:42.00 +3:25:40,61
— C2 28 Silvie Mayerová / Roman Mayer ix TJ Jiskra Bechyně