WILDWATER WORLD CHAMPIONSHIPS - CLASSIC

14.06.2006Karlovy Vary PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl Výsledek Ztráta
1. 338 MRÚZKOVÁ MICHALA CZE 20:50.75
2. 337 HEIDRICH ALEXANDRA GER 21:11.81 +21,06
3. 336 EICHENBERGER SABINE SUI 21:31.62 +40,87
4. 335 VACIKOVA KATERINA CZE 21:36.40 +45,65
5. 334 LAGNEROVA LENKA CZE 21:59.03 +1:08,28
6. 331 MARZOLF HELGARD FRA 22:03.50 +1:12,75
7. 332 PARAGE LAETITIA FRA 22:07.06 +1:16,31
8. 325 GASTINEAU NATHALIE FRA 22:07.90 +1:17,15
9. 333 CANKAR LUČKA SLO 22:08.95 +1:18,20
10. 330 PARSONS TINA GBR 22:12.89 +1:22,14
11. 327 OVERBECK ALKE GER 22:15.61 +1:24,86
12. 326 PATERSON DEE GBR 22:31.46 +1:40,71
13. 329 STOBERL MANUELA GER 22:33.89 +1:43,14
14. 320 LEBORGNE CHARLOTTE FRA 22:49.82 +1:59,07
15. 322 CAIRNS ANNE NZL 22:49.92 +1:59,17
16. 328 VRANOVA LINDA CZE 22:51.04 +2:00,29
17. 318 FORNUSEK MARNIE NZL 23:07.80 +2:17,05
18. 321 MARA GILLIAN GBR 23:14.57 +2:23,82
19. 324 OUGHTON JESSICA GBR 23:17.42 +2:26,67
20. 313 HURST CAROL AUS 23:42.30 +2:51,55
21. 310 YODA SATOKO JPN 23:53.49 +3:02,74
22. 319 JAMRICHOVÁ EVA SVK 23:55.18 +3:04,43
23. 317 SASAO HIROKO JPN 23:58.20 +3:07,45
24. 316 MACOVÁ KATARÍNA SVK 24:24.61 +3:33,86
25. 315 LAMBRECHTS KOTE BEL 24:35.33 +3:44,58
26. 314 DROBOVÁ DOMINIKA SVK 24:53.85 +4:03,10
27. 311 NI CHUINN CAOIMHE IRL 25:03.63 +4:12,88
28. 312 TATSUNO CHIE JPN 25:04.59 +4:13,84
29. 308 SZIGETI VIKTORIA HUN 26:10.47 +5:19,72
30. 309 SÁNCHEZ VICTORIA ESP 27:52.14 +7:01,39
— 301 CAIRNS BRIDGET NZL
— 305 SITARZ DOMINIKA POL
— 306 NOWACKA ESTERA POL
— 307 POLACZYK-MEDON JOANN POL
— 323 FUESSER SABINE GER