RAFTING
MČR, 3. ČP a EP
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Sládek TomášLitt PavelTrescher JanHolub Jakub | 90888889 | 1 | Kaplice D | 2:21.88 | 2:20.15 | 4:42.03 | 200 | 200 | |||
| 2. | 88 | Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej | 88898888 | 1 | Jiskra Havlíčkův Brod | 2:25.83 | 2:29.29 | 4:55.12 | +13,09 | 176 | 176 | ||
| 3. | 85 | Vondáček VítČejka MarianČapek PetrŠtěpánek Vojtěch | 90919090 | 3 | Jiskra Havlíčkův Brod | 2:32.07 | 2:31.87 | 5:03.94 | +21,91 | 158 | 158 | ||
| 4. | 90 | Trmal JakubBaader VojtěchJacoš PavelKubát Jiří | 90928888 | 4 | Hastrman | 2:34.14 | 2:32.25 | 5:06.39 | +24,36 | 144 | |||
| 5. | 86 | Schneiderová LucieKocman DavidZrostlík ŠtěpánSchneiderová Denisa | 88888893 | 3 | GeorgiaSport junior | 2:34.18 | 2:33.25 | 5:07.43 | +25,40 | 144 | 138 | ||
| 6. | 89 | Smolková MichaelaBalejová ZuzanaBábiková JankaKurúczová Naďa | 0 | Iuventa KIDS | 2:36.60 | 2:38.00 | 5:14.60 | +32,57 | |||||
| 7. | 77 | Novák MartinSaiko DavidVlčnovský VilémJalal Filip | 91939492 | 4 | MS Composite junioři | 2:38.20 | 2:36.89 | 5:15.09 | +33,06 | 132 | |||
| 8. | 80 | Kovaříková DanaLitt JanMusil FilipZemánek Jiří | 90919291 | 4 | Kaplice Bejby | 2:42.00 | 2:35.73 | 5:17.73 | +35,70 | 126 | |||
| 9. | 75 | Hřiba ŠtěpánChrenka VojtěchBlanář JindřichHřiba Jakub | 92919392 | 4 | RK Hodonín - 001 | 2:41.81 | 2:38.80 | 5:20.61 | +38,58 | 120 | |||
| 10. | 83 | Maděra MartinSosvor MichalSoustružníkSirový Radek | 88929293 | 4 | MB Amatéři | 2:39.15 | 2:46.99 | 5:26.14 | +44,11 | 114 | |||
| 11. | 84 | Kubovec LukášProkopec TomášTomášek DavidVlček Petr | 90919190 | 4 | Kotva Plzeň | 2:48.47 | 2:47.15 | 5:35.62 | +53,59 | ||||
| 12. | 82 | Bareš LukášBareš OndraSvoboda AdamPodivínský Jakub | 89899090 | 4 | Geoplan RK HK | 2:54.25 | 2:54.18 | 5:48.43 | +1:06,40 | 108 | |||
| 13. | 81 | Hurychová LucieMartínka AntonínMartínka TomášRašková Eliška | 89939388 | 4 | RK Hodonín - 007 | 2:56.05 | 2:55.57 | 5:51.62 | +1:09,59 | 102 | |||
| 14. | 79 | Blanářová MartinaDančíková VeronikaBuryová TerezaMartinková Veronika | 91909191 | 4 | RK Hodonín - 002 | 2:51.48 | 3:05.83 | 5:57.31 | +1:15,28 | 96 | |||
| 15. | 76 | Bernardová LuckaBytlová BáraKrejčíková EvaLíhařová Nikola | 92918993 | 4 | MB Drsňačky | 3:01.58 | 3:10.33 | 6:11.91 | +1:29,88 | 90 | |||
| — | 78 | Rolenc OndřejBarcaj AdamBeleš VojtaHerzánová Vendy | 91888889 | 4 | WD junior | Disk. | Disk. | 84 | |||||
| — | 99 | DifilováBlechováPolívkováMeloušková | 92919190 | Žlutý kvítek | |||||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.