1. ČP rafty - slalom

26.05.2007Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 22 Hájek MartinHájek MiroslavSvačina PavelSvačina Petr 64757373 STAN - HÁJOS RACING TEAM 0 126.36 10 131.76 126.36 300
2. 27 Hric MichalHric VítězslavNovosad LukášDaněk AlešAleš-So NetopilZbyněk NeHerzán Zd 737476776060 W+D "WC" 0 126.57 0 129.87 126.57 +0,21 264
3. 24 Neset JanLisický DavidHanuliak JanŠamánek Pavel 86818472 W+D " OO" 10 148.46 0 130.64 130.64 +4,28 237
4. 25 Bozděch ZdeněkHerzán ZdeněkHajský StanislavNetopil Zbyněk 70606960 W+D "BAŇOS" 0 137.21 0 135.10 135.10 +8,74 216
5. 23 Krechler MiroslavTomek PetrŠimánek RobertBenhák Jiří 52687356 JEŽEK TEAM 5 150.36 0 140.40 140.40 +14,04 207
6. 21 Křivánek TomášKozel JanPáša JiříBluma Michal 66757870 TROJA 125 10 164.90 5 143.83 143.83 +17,47 198
7. 20 Irain JiříProcházka MartinŠantora JanVeselý Petr 81788376 PRŠI TEAM 15 165.91 5 144.74 144.74 +18,38 189
8. 26 Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška Libor 86868487 WWRC ČB A 15 159.20 10 145.64 145.64 +19,28 180
9. 10 Putzer PetrKostka JiříPutzer PavelČáp Richard 66816781 KAPLICE A 10 162.79 0 147.89 147.89 +21,53 171
10. 15 Proks ZdeněkLácha OndřejKrejčí JindřichHájek Stanislav 54837155 STAN - MANAGER TEAM A 5 156.56 0 148.45 148.45 +22,09 162
11. 13 Schneider MartinKluganost VítPecháček MichalPecháček Tomáš 74767674 KATAMARÁN X.K. 10 155.83 15 157.66 155.83 +29,47 153
12. 11 Polák LiborKolman FilipFalc JanPlaček Vít 67737666 STAN - P.R. TEAM 110 279.45 5 158.77 158.77 +32,41 144
13. 16 Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica Michal 80828382 RK TROJA PANDEROS 70 222.23 15 162.46 162.46 +36,10 135
14. 2 Jarolímek OtaMatějec JiříVálek JiříKozderka Pavel 61688185 CAMPUS TURNOV 65 226.81 10 169.01 169.01 +42,65 126
15. 8 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalMyslivec Jan 63646291 KAPPA 55 215.11 15 169.51 169.51 +43,15 117
16. 9 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 GEOPLAN HK A 65 261.90 5 169.73 169.73 +43,37 108
17. 12 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka Petr 60537847 WWS CLUB 25 184.67 10 169.98 169.98 +43,62 99
18. 14 Procházka MiroslavVybíral MartinGremlica MartinSlavotínek Josef 62708066 W+D "HŽ" 15 170.04 25 207.12 170.04 +43,68 90
19. 5 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 KATAMARÁN V.K. 30 205.72 20 182.96 182.96 +56,60 84
20. 17 Rulf JanPetrášek DavidHájek JanKučera Vladislav 75757474 RK RaK TIMUŘI 60 218.43 10 183.59 183.59 +57,23 78
21. 45 Janů PetrKnosel WalterDavid JirkaBeneda Michal 87788588 KAPLICE VÝBĚR 170 355.22 20 185.08 185.08 +58,72 72
22. 7 Kopecký TomášVrána PavelVrba PavelVránová Jana 72777380 VO SEDMIČKA 20 194.38 20 187.81 187.81 +1:01,45 66
23. 42 Reischig JiříKlausner FilipKedršt JanDryák PavelKedršt Vojtěch 7675497979 TRAGÉD 20 190.30 20 207.56 190.30 +1:03,94 60
24. 6 Světlík ZdeněkVlk StanislavUhlíř ZdeněkKlvaň Michal 63747875 SK FORTUNA KOLÍN A 70 235.52 15 190.89 190.89 +1:04,53 54
25. 3 Šubrt PavelSchneiderová LucieKocman DavidKocman RomanSchneiderová Lucie 8569888588 GEORGIASPORT RAFT TEAM 15 196.09 60 228.17 196.09 +1:09,73 48
26. 44 Holštein PetrKraus FrantišekBoháč OndřejDvořák Michal 70716975 GEOPLAN B RK HK 25 198.83 165 334.53 198.83 +1:12,47 42
27. 1 Matějka RomanMatějka TomášNavrátil DavidPáša Miroslav 73778079 E.T.V SÍTI 60 244.11 15 202.46 202.46 +1:16,10 36
28. 51 Štochl JakubLév VladimírHucl RadimSýkora Jan 78787475 Katamarán P.K. 20 236.42 25 224.21 224.21 +1:37,85 30
29. 19 Irain JiříKolátor MichalKysela FrantišekZnamenáček MilanMilan 55778071 MB TEAM 120 249.97 70 227.00 227.00 +1:40,64 24
30. 53 Slavkovský DušanTajer MichalJacoš PavelKubát Jiří 78878888 KV KV Hastrman B 35 233.31 65 256.27 233.31 +1:46,95 18
31. 43 Konvička LiborTuček MartinTuček MilanJohn Filip 57774873 MALOVANÉ DĚTI 70 284.62 55 237.58 237.58 +1:51,22 12
32. 46 Kmošťák SvatomírDaneš OndřejElman VáclavCoufal TomášElman Václav 5077798979 TRITON 60 243.42 60 238.57 238.57 +1:52,21 6
33. 4 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalŠtěpánek Vojta 88898890 JISKRA HAVL. BROD 70 249.43 165 336.77 249.43 +2:03,07
34. 57 Murka PavelSvolinský TomášKnespl MirekKrupka Petr 79767480 X-WAVE 70 255.52 170 343.93 255.52 +2:09,16
35. 54 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelŘečka Lukáš 86888787 Neptun Red Team 85 259.64 75 257.01 257.01 +2:10,65
36. 56 Polák RomanSlabý JosefLoser RobinKupr David 77698081 Georgia The Best 115 325.66 120 288.43 288.43 +2:42,07
37. 47 Daněk JanTabacik SlavomírMaršo LuborBřezina Jan 65656671 KAPPA B 85 303.20 125 340.56 303.20 +2:56,84
38. 73 Trmal JakubTelekí FrantišekRothová PetraBaader Vojtěch 90918992 KV KV Hastrman A 120 328.33 25 304.39 304.39 +2:58,03
39. 49 Blanař JaroslavBlanářová JindraRašková EliškaMartinková Vladimíra 64648867 RK Hodonín Mix 135 332.15 275 506.04 332.15 +3:25,79
40. 52 Točeková LucieTulach PetrPřibyl PetrStoklasa Libor 68777884 E.T. v ŘITI 205 364.92 215 393.02 364.92 +3:58,56
41. 48 Swaczyna TomášBrož JanRozboud BohuslavKoťátko Miroslav 90868689 KV 125 225 405.52 325 553.57 405.52 +4:39,16
42. 50 Tokoš RomanAmmer LiborŘičica DavidMartinka Antonín 66767967 RK Hodonín muži 315 476.99 170 421.39 421.39 +4:55,03
— 18 Sládek TomášLitt PavelTrescher JanHolub Jakub 90888889 KAPLICE DEGENI
— 55 Blaščík MilanZamazal MartinNezmeškal PetrBlaščík Adam 66747690 Fortuna Kolín B

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.