3. ČP rafty - slalom

18.08.2007České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 163 Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek MartinKrejčí JindřichProks Zdeněk 757373647154 Hájos Racing Team 30 193.34 20 167.36 167.36
2. 178 Šťastný JanPinkava OndřejHavlíček JanDaněk AlešMalý VojtěchVrba Jiří WD VCES 20 173.13 40 178.05 173.13 +5,77
3. 161 Pražan MilanProks JakubŠenk MarekPáša JiříRašekKřivánek Tomáš 818474787066 RK Troja 20 175.31 20 177.36 175.31 +7,95
4. 165 Kytka JozefKmeťko PeterSuchal JánSuchal TomášSobota MartinSzadvari Jozef Hazard Team 45 208.13 35 190.22 190.22 +22,86
5. 166 Polák LiborKolman FilipHájek StanislavSlavotínek JosefŠárka JanLácha Ondra 677355668083 Stan P.R. Team 35 195.15 35 214.19 195.15 +27,79
6. 174 Matějka RomanMatějka TomášNavrátil DavidZamazal MartinLitera TomášBlaščík Milan 737780748866 E.T. v síti 40 223.72 50 212.32 212.32 +44,96
7. 168 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalŠtěpánek VojtěchČapek PetrVondráček Vít 888988909090 Jiskra Havlíčkův Brod 100 269.55 45 212.86 212.86 +45,50
8. 164 Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška LiborKostka JiříČáp Richard 868684878181 WWRC ČB 95 257.62 50 215.53 215.53 +48,17
9. 185 Szabados TomášScepka TomášMarton KarolBalaj LukášStohl MajklRechtorovic Michal Cabanos Bratislava 80 245.07 45 215.99 215.99 +48,63
10. 181 Hort ŠtěpánMaděra MartinMálek PavelHašek MartinPutzer PavelVeber Jan MB XX 50 217.80 85 288.66 217.80 +50,44
11. 167 Irain JiříProcházka MartinŠantora JanKliment DavidKysela FrantišekKolátor Michal 817883788077 PRŠI Team 85 248.90 40 220.56 220.56 +53,20
12. 171 Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica MichalLerner LuděkKluganost Vít 808283826077 RK Troja Panderos 45 226.40 95 266.51 226.40 +59,04
13. 170 Sládek TomášLitt PavelTrescher JanHolub JakubJanů PetrKnosel Walter 908888898778 Kaplice Super Degeni 90 275.30 50 233.18 233.18 +1:05,82
14. 162 Pospíšil JaroslavHric VítězslavHric MichalBozděch ZdeněkHerzán ZdeněkNetopil Zbyněk WD WC 80 245.08 80 234.73 234.73 +1:07,37
15. 179 Reischig JiříKlasuner FilipKedršt JanUrban VáclavTůček MilanKliment David 767549534878 Malovaný kmeti 70 235.72 85 284.86 235.72 +1:08,36
16. 180 Pecháček TomášPecháček MichalSýkora JanŠtochl JakubHucl RadimBartoš Jiří 747675787475 Katamarán 90 290.84 80 258.91 258.91 +1:31,55
17. 172 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalMyslivec JanStruppl DanielMaršo Lubor 636462916466 KAPPA 90 305.68 90 284.71 284.71 +1:57,35
18. 175 Světlík ZdeněkVlk StanislavTočeková LucieUhlíř ZdeněkBvlaščík AdamKrejčí Radek 637468789087 Fortuna Kolín 145 336.29 100 324.32 324.32 +2:36,96
19. 173 Swaczyna TomášChaloupková VendulaRozboud BohuslavKoťátko MiroslavFridrich MichalBartoň Zbyněk 907586898266 KV 125 145 328.44 240 410.21 328.44 +2:41,08
20. 176 Mikšík IgorMikšíková MiriamBoskovič JurajHorbas MaikGlazer-Opitz JurajŠimkovich Miriam 676763737977 CEWE COLOR TEAM 330 547.23 235 441.99 441.99 +4:34,63
— 169 Šubrt PavelKollin JanKrupka PetrSvolinský TomášSchneider Jiří 8586807869 GRC Česká pojišťovna 932

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.