#155 · SJEZD
Sprint v Č. Vrbném a 8. ČP žáků ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Šálek MarekŘíha Jan | 8687 | MT | Boh. Pha · Klášter. | 45.31 | 46.01 | 1:31.32 | 26 | ||||
| 2. | 68 | Veselý PetrMornštejn Roman | 7669 | MT | VSDK · Obal Pce | 47.68 | 47.98 | 1:35.66 | +4,34 | 18 | 17 | ||
| 3. | 67 | Macík JanMachač Jiří | 8888 | 1 | VSDK | 48.99 | 49.90 | 1:38.89 | +7,57 | 9 | |||
| 4. | 76 | Irain JiříŠantora Jan | 8183 | 1 | Obal Pce | 50.44 | 52.11 | 1:42.55 | +11,23 | 10 | |||
| 5. | 1. | ZS | 74 | Suchánek DanielJílek Jan | 9393 | 3 | Vys. Mýto | 58.10 | 58.03 | 1:56.13 | +24,81 | 2 | |
| 6. | 2. | ZS | 73 | Jelínek ŠimonSmolka Ondřej | 9494 | Boh. Pha | 1:01.49 | 1:00.97 | 2:02.46 | +31,14 | 1 | ||
| 7. | 1. | ZM | 71 | Franek JakubKristek Václav | 9596 | Val. Mez. | 1:08.52 | 1:09.62 | 2:18.14 | +46,82 | 1 | ||
| 8. | 2. | ZM | 72 | Žniva MarekZátopek Vladimír | 9595 | Val. Mez. | 1:01.68 | 3:33.13 | 4:34.81 | +3:03,49 | |||
| 9. | 66 | Zeman OndřejNovák Karel | 8579 | Boh. Pha | Nestart. | 2:14.52 | 2:14.52 | +43,20 | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.