RAFTING
EUROPACUP R6
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | RK TROJA | CZE | 1:38.17 | 1:36.65 | 3:14.82 | 200 | 200 | |||
| 2. | 13 | WD CVOK | CZE | 1:37.46 | 1:38.06 | 3:15.52 | +0,70 | 176 | 176 | ||
| 3. | 12 | WD WC | CZE | 1:37.67 | 1:39.81 | 3:17.48 | +2,66 | 158 | 158 | ||
| 4. | 7 | HAJOS R.T. | CZE | 1:41.85 | 1:42.13 | 3:23.98 | +9,16 | 144 | 144 | ||
| 5. | 11 | RK TROJA MIX | CZE | 1:41.38 | 1:44.45 | 3:25.83 | +11,01 | 138 | 138 | ||
| 6. | 15 | HAZARD BRATISLAVA | SVK | 1:44.84 | 1:42.18 | 3:27.02 | +12,20 | 132 | |||
| 7. | 10 | HANACE rafters ČB | CZE | 1:42.13 | 1:44.92 | 3:27.05 | +12,23 | 126 | 132 | ||
| 8. | 8 | PRŠI TEAM MB | CZE | 1:45.13 | 1:42.90 | 3:28.03 | +13,21 | 120 | 126 | ||
| 9. | 6 | TROJA PANDEROS | CZE | 1:43.19 | 1:45.05 | 3:28.24 | +13,42 | 114 | 120 | ||
| 10. | 17 | CABANOS BRATISLAVA | SVK | 1:46.39 | 1:45.63 | 3:32.02 | +17,20 | 108 | |||
| 11. | 20 | MAZURKO | SVK | 1:48.74 | 1:44.50 | 3:33.24 | +18,42 | 102 | |||
| 12. | 18 | KANYON RAFT | HUN | 1:48.39 | 1:45.63 | 3:34.02 | +19,20 | 96 | |||
| 13. | 3 | RK STAN 2 | CZE | 1:50.45 | 1:47.70 | 3:38.15 | +23,33 | 90 | 114 | ||
| 14. | 2 | E.T. V SÍTI | CZE | 1:53.52 | 1:52.75 | 3:46.27 | +31,45 | 84 | 108 | ||
| 15. | 19 | LUNOHOD BRATISLAVA | SVK | 1:53.71 | 1:55.70 | 3:49.41 | +34,59 | 78 | |||
| 16. | 5 | TJ JISKRA HAVL.BROD | CZE | 1:50.20 | 2:00.37 | 3:50.57 | +35,75 | 72 | 102 | ||
| 17. | 16 | MISTRAL JUNIOR | SVK | 1:56.66 | 2:04.40 | 4:01.06 | +46,24 | 66 | |||
| 18. | 4 | ICÍK B | CZE | 2:10.42 | 2:02.13 | 4:12.55 | +57,73 | 60 | 96 | ||
| 19. | 30 | rafting CIRKUS | CZE | 2:17.84 | 2:07.67 | 4:25.51 | +1:10,69 | 56 | 90 | ||
| 20. | 1 | KK ČÁSLAV | CZE | DNS | 2:11.49 | 1:08:55.49 | +1:05:40,67 | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.