ICF Canoe/Kayak Slalom Racing - QUALIFICATION

20.06.2008Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 104 DUKÁTOVÁ Jana SVK 0 95.77 0 93.71 189.48
2. 102 HILGERTOVÁ Štěpánka CZE 0 95.71 2 96.83 192.54 +2,00
3. 109 SCHORNBERG Jasmin GER 2 100.09 2 96.44 196.53 +2,73
4. 103 KALISKÁ Elena SVK 4 100.02 2 98.22 198.24 +4,51
5. 108 ŘIHOŠKOVÁ Marie CZE 0 99.92 0 98.48 198.40 +4,77
6. 114 LI Jingjing CHN 2 105.79 0 93.23 199.02
7. 111 BLAKEMAN Laura GBR 0 99.39 0 99.99 199.38 +5,68
8. 106 OBLINGER-PETERS Viol AUT 0 100.94 0 98.71 199.65 +5,00
9. 110 PENNIE Fiona GBR 0 102.27 2 99.26 201.53 +5,55
10. 115 STACHEROVÁ Gabriela SVK 4 105.80 4 96.63 202.43 +2,92
11. 117 LAWRENCE Katrina AUS 2 100.33 4 102.35 202.68 +6,62
12. 113 FER Emilie FRA 2 102.70 4 102.56 205.26 +8,85
13. 116 GIAI PRON Cristina ITA 0 105.08 2 102.02 207.10 +8,31
14. 133 SCHMID Julia AUT 0 106.64 0 101.70 208.34 +7,99
15. 122 STANUCH Agnieszka POL 0 107.20 4 101.29 208.49 +7,58
16. 118 KUHNLE Corinna AUT 6 108.26 2 100.63 208.89 +6,92
17. 120 KHARITONOVA Marta RUS 4 104.21 6 105.76 209.97 +10,50
18. 125 FEREKIDI Maria GRE 4 107.64 4 102.48 210.12 +8,77
19. 105 PLANERT Mandy GER 0 98.92 0 111.77 210.69 +5,21
20. 138 QUEEN Caroline USA 4 111.71 2 99.09 210.80 +5,38
21. 112 PEROVA Alexandra RUS 8 106.21 8 104.75 210.96 +11,04
22. 150 CORRIE Heather USA 2 105.43 4 105.95 211.38 +11,72
23. 149 STOFFEL - KURT Nadin SUI 4 105.04 2 106.39 211.43 +11,33
24. 129 EL DESOUKI Nagwa SUI 0 104.91 2 107.23 212.14 +11,20
25. 107 PAVELKOVÁ Irena CZE 2 102.05 2 110.58 212.63 +8,34
26. 135 MURAYAMA Natsumi JPN 6 109.98 2 103.53 213.51 +9,82
27. 119 LAWRENCE Jacqueline AUS 6 115.25 0 98.50 213.75 +4,79
28. 101 BONGARDT Jennifer GER 2 97.27 2 117.25 214.52 +3,56
29. 131 PRENDIN Angela ITA 2 105.77 4 111.12 216.89 +12,06
30. 130 TAKESHITA Yuriko JPN 2 109.93 4 107.16 217.09 +13,45
31. 124 PACIERPNIK Natalia POL 2 100.25 4 117.00 217.25 +6,54
32. 132 BYRNE - SUTTON Olivi SUI 2 108.91 4 110.56 219.47 +15,20
33. 153 YAMADA Asahi JPN 2 115.22 0 104.51 219.73 +10,80
34. 127 DONINGTON Louise GBR 2 115.79 2 104.28 220.07 +10,57
35. 123 MILCZAREK Malgorzata POL 4 116.40 4 104.22 220.62 +10,51
36. 137 BOUDENS Sarah CAN 4 114.25 4 110.39 224.64 +16,68
37. 136 VANHA Zuzana USA 2 103.89 0 125.83 229.72 +10,18
38. 143 JONES Luuka NZL 4 124.41 0 107.59 232.00 +13,88
39. 145 JULL Louise NZL 4 121.35 2 116.30 237.65 +22,59
40. 134 BARNES Helen IRL 0 124.54 0 113.26 237.80 +19,55
41. 121 HERDE Ariane NED 2 110.18 8 133.03 243.21 +16,47
42. 140 COAN Andrea ITA 2 112.53 8 131.74 244.27 +18,82
43. 151 US Victoriya UKR 2 123.07 4 122.22 245.29 +28,51
44. 152 GROENEVELD Jessica CAN 4 120.13 10 129.97 250.10 +26,42
45. 141 ISMAILOVA Sevinch BLR 2 124.47 6 134.50 258.97 +30,76
46. 139 US Olena UKR 6 129.62 2 133.83 263.45 +35,91
47. 126 GRANT Sarah AUS 2 124.41 4 147.32 271.73 +30,70
48. 128 CRAIG Hannah IRL 8 121.26 52 155.90 277.16 +27,55
49. 144 KURGANOVA Tetiana UKR 0 117.88 56 171.23 289.11 +24,17
50. 146 NICHOLAS Ella COK 100 229.57 8 116.92 346.49 +23,21
51. 148 DUPIRE Sarah ALG 208 333.03 156 307.06 640.09 +3:33,35
— 142 LUKICHEVA Yekaterina KAZ
— 147 POLEZHAEVA Svetlana KAZ

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.