RAFTING
2. ČP raftů
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Bubeníček IvanŠťastný MichalHermann RenéKučera Milan | 60656258 | WD TR KUHEBUMI | 1:06.56 | 1:06.38 | 2:12.94 | 200 | 200 | |||
| 2. | 87 | Netopil ZbyněkHájský StanislavPanenka PetrKřivánek Tomáš | 60694766 | WD TR Veterán | 1:07.12 | 1:06.89 | 2:14.01 | +1,07 | 176 | 176 | ||
| 3. | 85 | Krechler MiroslavTomek PetrKarafiát JosefBenhák Jiří | 52686056 | Ježek Team Veterán | 1:10.22 | 1:10.26 | 2:20.48 | +7,54 | 158 | 158 | ||
| 4. | 90 | Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír | 57564558 | Geoplan RK HK | 1:10.33 | 1:10.89 | 2:21.22 | +8,28 | 144 | 144 | ||
| 5. | 92 | Lácha MartinPolák LiborProks ZdeněkPlaček Vít | 59675466 | RK Stan Veterán B | 1:11.35 | 1:10.72 | 2:22.07 | +9,13 | 138 | 138 | ||
| 6. | 91 | Urban VáclavKedršt JanLerner LuděkTuček Milan | 53496048 | Malovaný Kmeti | 1:11.18 | 1:11.35 | 2:22.53 | +9,59 | 132 | 132 | ||
| 7. | 83 | Kocek JaroslavValenta JanČinčera JiříSýkora Jaroslav | 62634345 | Hastrman Veterán | 1:15.90 | 1:17.24 | 2:33.14 | +20,20 | 126 | 126 | ||
| 8. | 88 | Blanář JaroslavBlanářová JindraMartinka AntonínRaška Vladimír | 64646764 | RK Hodonín Veterán | 1:18.04 | 1:22.68 | 2:40.72 | +27,78 | 120 | 120 | ||
| 9. | 84 | Kný MilanPetružálek LuděkMalý KarelVelek Martin | 40445852 | Poseidon | 1:22.25 | 1:29.22 | 2:51.47 | +38,53 | 114 | 114 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.