RAFTING
Mistrovství České republiky v raftingu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Bubeníček IvanŠťastný MichalHermann RenéKučera Milan | 60656258 | WD TR KUHEBUMI | 1:37.35 | 1:37.06 | 3:14.41 | 200 | 200 | |||
| 2. | 75 | Netopil ZbyněkVrba JiříHajský StanislavKřivánek Tomáš | 60666966 | WD TR VETERÁN | 1:41.79 | 1:39.25 | 3:21.04 | +6,63 | 176 | 176 | ||
| 3. | 74 | Krechler MiroslavPanenka PetrHájek StanislavTomek Petr | 52475568 | JEŽEK TEAM OLDIES | 1:39.37 | 1:41.91 | 3:21.28 | +6,87 | 158 | 158 | ||
| 4. | 73 | Hájek MartinProks ZdeněkPolák LiborPlaček Vít | 64546766 | RK STAN VETERÁN | 1:41.47 | 1:43.17 | 3:24.64 | +10,23 | 144 | 144 | ||
| 5. | 70 | Knošťák SvatomírCoufal HynekLanger TomášKný Milan | 50686140 | POSEIDON 33 | 1:43.11 | 1:42.50 | 3:25.61 | +11,20 | 138 | 138 | ||
| 6. | 71 | Urban VáclavKedršt JanLerner LuděkTuček Milan | 53496048 | MALOVANÝ KMETI | 1:43.52 | 1:44.03 | 3:27.55 | +13,14 | 132 | 132 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.