#55 · SJEZD
7. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | RYGEL Marek | 89 | MT | VSDK | 01:11.91 | 01:13.66 | 02:25.57 | 60 | 70 | ||||
| 2. | 7 | NOVOSAD Lukáš | 76 | 2 | Č.Kruml. | 01:13.55 | 01:12.85 | 02:26.40 | +0,83 | 53 | 113 | |||
| 3. | 1. | DS | 31 | ROLENC Ondřej | 91 | 1 | Pardub. | 01:14.89 | 01:13.09 | 02:27.98 | +2,41 | 47 | 101 | |
| 4. | 26 | KEJKLÍČEK Tomáš | 80 | 1 | Pardub. | 01:14.54 | 01:14.00 | 02:28.54 | +2,97 | 42 | 89 | |||
| 5. | 1. | VM | 29 | ŠŤASTNÝ Jan | 70 | MT | Pardub. | 01:15.09 | 01:16.14 | 02:31.23 | +5,66 | 38 | 77 | |
| 6. | 32 | UNCAJTÍK Lukáš | 84 | MT | Pardub. | 01:14.77 | 01:16.77 | 02:31.54 | +5,97 | 34 | 65 | |||
| 7. | 2. | DS | 27 | PAVLÍK Radek | 92 | 1 | VSDK | 01:16.73 | 01:18.21 | 02:34.94 | +9,37 | 31 | 58 | |
| 8. | 23 | RAŠNER Karel | 76 | 2 | Lukavice | 01:17.15 | 01:18.52 | 02:35.67 | +10,10 | 28 | 46 | |||
| 9. | 19 | TATÍČEK Miroslav | 85 | 1 | Pardub. | 01:19.57 | 01:16.14 | 02:35.71 | +10,14 | 25 | 53 | |||
| 10. | 2. | VM | 28 | HAJSKÝ Stanislav | 69 | 1 | Semily | 01:21.20 | 01:20.66 | 02:41.86 | +16,29 | 22 | 41 | |
| 11. | 3. | VM | 12 | ŠAMÁNEK Pavel | 72 | 1 | KK Brno | 01:22.746 | 01:20.87 | 02:43.616 | +23,59 | 20 | 34 | |
| 12. | 1. | DM | 22 | SLANINA Vladimír | 94 | 2 | L.Žatec | 01:22.64 | 01:23.36 | 02:46.00 | +20,43 | 18 | 35 | |
| 13. | 20 | DVOŘÁK Milan | 80 | 2 | Týniště | 01:23.38 | 01:23.32 | 02:46.70 | +21,13 | 16 | 29 | |||
| 14. | 3. | DS | 18 | KRISTEK Aleš | 92 | 2 | Val.Mez. | 01:23.24 | 01:24.45 | 02:47.69 | +22,12 | 14 | 22 | |
| 15. | 4. | DS | 21 | BAROŇ Petr | 91 | 2 | Val.Mez. | 01:25.35 | 01:23.87 | 02:49.22 | +23,65 | 12 | 16 | |
| 16. | 2. | DM | 24 | JELÍNEK Šimon | 94 | 2 | Boh.Pha | 01:26.17 | 01:30.07 | 02:56.24 | +30,67 | 10 | 23 | |
| 17. | 5. | DS | 4 | VALÍKOVÁ Radka | 91 | 2 | Pardub. | 01:33.98 | 01:32.63 | 03:06.61 | +41,04 | 9 | 17 | |
| 18. | 1. | ZS | 14 | ŽNIVA Marek | 95 | 3 | Val.Mez. | 01:31.57 | 01:36.17 | 03:07.74 | +42,17 | 8 | 10 | |
| 19. | 15 | ŠILAR Jakub | 87 | 3 | Vys.Mýto | 01:42.36 | 01:28.94 | 03:11.30 | +45,73 | 7 | 11 | |||
| 20. | 3. | DM | 16 | ŠŤASTNÝ Filip | 94 | 2 | Pardub. | 01:23.25 | 01:49.35 | 03:12.60 | +47,03 | 6 | 5 | |
| 21. | 5 | ŠVADLENA Václav | 85 | 3 | Č.Kruml. | 01:38.32 | 01:34.31 | 03:12.63 | +47,06 | 5 | 4 | |||
| 22. | 4. | DM | 13 | ZAPLETAL Štěpán | 93 | 3 | Litovel | 01:35.60 | 01:39.18 | 03:14.78 | +49,21 | 4 | 4 | |
| 23. | 6 | JIRKA David | 85 | 3 | Č.Kruml. | 01:43.55 | 01:41.13 | 03:24.68 | +59,11 | 3 | 3 | |||
| 24. | 5. | DM | 8 | NOVOSAD Lukáš | 93 | 3 | Olomouc | 01:51.95 | 01:48.04 | 03:39.99 | +1:14,42 | 2 | 3 | |
| 25. | 17 | LERNEROVÁ Tereza | 84 | VikingMB | 01:39.87 | 02:07.01 | 03:46.88 | +1:21,31 | 1 | 2 | ||||
| 26. | 6. | DS | 10 | PREISLER Tomáš | 92 | 3 | Pardub. | 04:33.96 | 04:36.29 | 09:10.25 | +6:44,68 | 1 | ||
| 27. | 6. | DM | 11 | KŘEHLAOndřej | 93 | 3 | Pardub. | DNF | 02:11.06 | 02:11.06 | ||||
| — | 2 | BARCAJ Adam | 88 | Přerov | DNF | |||||||||
| — | 3 | NESET Jan | 86 | Litovel | DNF | |||||||||
| — | 25 | RUBINT Martin | 90 | 1 | Kroměříž | DNF | ||||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.