Světový pohár ve vodním slalomu

18.06.2010 – 20.06.2010Praha - Troja
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 3 GRIMM Alexander GER 0 79.50 79.50
2. 1 KAUZER Peter SLO 0 79.93 79.93 +0,43
3. 7 HRADÍLEK Vavřinec CZE 2 80.74 80.74 +1,24
4. 6 POPIELA Dariusz POL 0 81.51 81.51 +2,01
5. 40 WADE Jim USA 0 81.66 81.66 +2,16
6. 10 OBLINGER Helmut AUT 0 81.70 81.70 +2,20
7. 35 BOECKELMANN Paul GER 0 81.91 81.91 +2,41
8. 20 SCHUBERT Sebastian GER 0 81.93 81.93 +2,43
9. 11 FORSYTHE William AUS 0 81.97 81.97 +2,47
10. 25 HOUNSLOW Richard GBR 0 82.16 82.16 +2,66
11. 12 KURT Michael SUI 2 82.23 82.23 +2,73
12. 13 POLACZYK Mateusz POL 0 82.25 82.25 +2,75
13. 4 WALSH Campbell GBR 0 82.57 82.57 +3,07
14. 60 PARSONS Scott USA 0 82.58 82.58 +3,08
15. 30 AIGNER Hannes GER 0 82.59 82.59 +3,09
16. 21 PAOLINI Diego ITA 0 82.70 82.70 +3,20
17. 16 SWETNAM Huw GBR 0 82.75 82.75 +3,25
18. 29 HASTINGS John CAN 0 82.79 82.79 +3,29
19. 15 PESCHIER Benoit Pierre GRE 0 82.95 82.95 +3,45
20. 45 YAZAWA Kazuki JPN 2 82.99 82.99 +3,49
21. 31 BOUTEN Robert NED 0 83.24 83.24 +3,74
22. 2 MOLMENTI Daniele ITA 4 83.31 83.31 +3,81
23. 5 POLACZYK Grzegorz POL 2 83.42 83.42 +3,92
24. 14 RHEINISCH Eoin IRL 0 83.59 83.59 +4,09
25. 73 RENIA Benjamin FRA 0 83.60 83.60 +4,10
26. 8 MEGLIČ Jure SLO 2 83.70 83.70 +4,20
27. 24 SAJBIDOR Jan SVK 2 83.71 83.71 +4,21
28. 26 MANN Scott USA 2 83.77 83.77 +4,27
29. 50 SHABAKIN Mikhail RUS 0 83.83 83.83 +4,33
30. 54 HUANG Cunguang CHN 0 83.84 83.84 +4,34
31. 42 CRESPO Joan ESP 0 83.88 83.88 +4,38
32. 39 HAYWARD Ben CAN 0 83.93 83.93 +4,43
33. 44 MAXEINER Tim GER 2 84.04 84.04 +4,54
34. 27 PETERLIN Janoš SLO 0 84.05 84.05 +4,55
35. 49 AGEENKO Mikhail RUS 0 84.15 84.15 +4,65
36. 19 FORD David CAN 0 84.23 84.23 +4,73
37. 82 DELFOUR Lucien AUS 0 84.38 84.38 +4,88
38. 46 KANISCAK Kamil SVK 0 84.46 84.46 +4,96
39. 59 HERMANS Maarten NED 0 84.84 84.84 +5,34
40. 37 MULIC Dinko CRO 2 84.98 84.98 +5,48
41. 22 DRAPER Warwick AUS 0 85.19 85.19 +5,69
42. 38 MRÁZ Tomáš SVK 2 85.25 85.25 +5,75
43. 43 COSTA Luca ITA 0 85.31 85.31 +5,81
44. 36 DE GENNARO Riccardo ITA 0 85.75 85.75 +6,25
45. 74 EIGEL Pavel RUS 0 85.88 85.88 +6,38
46. 9 KRALJ Dejan SLO 2 86.07 86.07 +6,57
47. 41 HILGERT Luboš CZE 2 86.16 86.16 +6,66
48. 65 HUSSLEIN Hermann Ludwig THA 0 86.53 86.53 +7,03
49. 56 ÖHRSTRÖM Isak SWE 2 86.70 86.70 +7,20
50. 23 PŘINDIŠ Vít CZE 2 86.72 86.72 +7,22
51. 57 YAMANAKA Shuji JPN 2 86.81 86.81 +7,31
52. 53 WESSELINK Bas NED 2 86.89 86.89 +7,39
53. 32 COLOBER Vivien FRA 2 87.03 87.03 +7,53
54. 51 TRAVOSTINO Benjamin FRA 2 87.25 87.25 +7,75
55. 52 KALTSIS Marios GRE 2 87.41 87.41 +7,91
56. 18 DOBY Mathieu BEL 4 87.52 87.52 +8,02
57. 34 DÍEZ-CANEDO FERNANDEZ Alberto ESP 0 87.68 87.68 +8,18
58. 17 HEYL Brett USA 6 88.26 88.26 +8,76
59. 70 KRIESINGER Ingo BEL 0 88.88 88.88 +9,38
60. 63 HALAVINSKI Dzmitry BLR 2 89.34 89.34 +9,84
61. 68 LIUTAROVICH Dzmitry BLR 2 89.44 89.44 +9,94
62. 66 KREMSLEHNER Christopher AUT 2 89.63 89.63 +10,13
63. 47 ROSSET Thomas FRA 4 89.63 89.63 +10,13
64. 80 DÍEZ Ekhi ESP 0 89.71 89.71 +10,21
65. 81 SELBACH Gustavo BRA 2 90.64 90.64 +11,14
66. 55 MRKOCI Marko CRO 2 90.69 90.69 +11,19
67. 64 MÖRTBERG Tommy SWE 2 90.91 90.91 +11,41
68. 58 XIAN Jinbin CHN 6 91.27 91.27 +11,77
69. 67 YOSHIDA Taku JPN 6 91.31 91.31 +11,81
70. 61 TSVET Igor UKR 6 91.88 91.88 +12,38
71. 79 DAOUST CISSÉ Babacar SEN 4 91.92 91.92 +12,42
72. 76 TAN Ya CHN 6 92.42 92.42 +12,92
73. 71 HYNES Patrick IRL 0 92.86 92.86 +13,36
74. 72 RHEINISCH Eamon IRL 0 96.91 96.91 +17,41
75. 62 AKINYEMI Johnathan NGR 6 98.17 98.17 +18,67
76. 77 TAIŠL Filip ARG 8 100.09 100.09 +20,59
77. 78 VOLKOV Peyotr KAZ 6 100.24 100.24 +20,74
78. 28 NATMESSNIG Herwig AUT 200 288.19 288.19 +3:28,69
— 75 STANOVSKÝ Miroslav LAT DNS
— 69 SPATHON Patrik SWE DNS
— 48 NIKOLOVSKI Atanas MKD DNS
— 33 BOUKPETI Benjamin TOG DNS