FREE Litovelská jízda

26.05.2012Litovel PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl Výsledek Ztráta
1. 222 VALIGURA JIŘ, MARTIN 32:43.20
2. 212 ŠMOLDAS RADEK, MICHAL 37:00.02 +4:16,82
3. 219 VYROUBAL VOJTĚCH, TOMÁŠ 38:34.53 +5:51,33
4. 303 ŠČUČKOVÁ JIŘINA,OLDŘICH, NELA 40:32.38 +7:49,18
5. 312 LENOCH MARTIN, DAVID, SVOBODOVÁ MARKÉTA 40:56.91 +8:13,71
6. 206 ŠIMARA MARTIN, DOMINIK 42:43.89 +10:00,69
7. 210 HAJTMAR JAKUB, PETR 42:45.46 +10:02,26
8. 211 ŠMOLDASOVÁ ZUZANA, ZUZANA 42:50.82 +10:07,62
9. 228 AMBROZEK MICHAL, MICHAEL 44:03.06 +11:19,86
10. 316 PROCHÁZKA VÁCLAV, TOMÁŠ, LENKA 45:08.32 +12:25,12
11. 204 LACHNIT PAVEL, LUKÁŠ 46:11.18 +13:27,98
12. 410 TLAMKA VLASTIMIL, SKALICKÁ LUCIE, DRŠKA JAN, VANĚK TOMÁŠ 46:32.08 +13:48,88
13. 202 NAVRÁTIL JIŘÍ, RADOVAN 46:48.91 +14:05,71
14. 203 ZAPLETAL FILIP, DALIBOR 47:10.06 +14:26,86
15. 223 KOŘENEK PETR, MATĚJ 48:31.11 +15:47,91
16. 308 SLADOMEL PETR ONDRÁČEK ALOIS, ČECHOVÁ LIBUŠE 49:09.12 +16:25,92
17. 201 BEDNÁŘOVÁ HELENA, JIŘÍ 49:15.77 +16:32,57
18. 321 BEWEŠL OLDŘICH, MARTIN, JANA 49:56.24 +17:13,04
19. 411 PRUCEK DANIEL, ALENA, ANNA, ANDĚLA 51:28.35 +18:45,15
20. 226 SKRUŠNÝ IGOR, DAVID 51:31.35 +18:48,15
21. 160 ŠMOLDAS VLADIMÍR 51:44.91 +19:01,71
22. 207 POLÁČEK MICHAL, ONDŘEJ 52:05.30 +19:22,10
23. 27 HŇOUPKOVÁ ANNA 52:18.22 +19:35,02
24. 319 ŽDÍRAL JIŘÍ, PETR, ONDRA 00:54:34 +21:50,80
25. 407 JOSKUJ RADEK, ŠTĚPÁN, JAROSLAVA, NIKOLKA 54:34.53 +21:51,33
26. 307 HEJTMAN MIROSLAV, MATĚJ, MARTINA 54:38.94 +21:55,74
27. 405 MIČKA RENÉ, LUCIE, VERONIKA, MARKÉTA 55:22.50 +22:39,30
28. 406 ORSÁGOVÁ RŮŽENA, ALENA, MIROSLAV, MIROSLAV 55:29.53 +22:46,33
29. 404 STEJSKAL TOMÁŠ, PETRA, ELIŠKA, JAN PETR 55:56.29 +23:13,09
30. 315 BEZDĚK JAROSLAV, JAROSLAVA, MARTINA 56:22.42 +23:39,22
31. 229 BLAŽKOVÁ ROMANA, ALŽBĚTA 56:43.18 +23:59,98
32. 205 LACHNITOVÁ KRISTÝNA, PAVLÍNA 56:54.94 +24:11,74
33. 208 DOHNAL PETR, VOJTĚCH 56:59.78 +24:16,58
34. 402 ŠAFAŘÍKOVÁ JANA, ŠTĚPÁNKOVÁ HANA, ANDREA, ALEXANDRA, BEATA 01:00:24.18 +27:40,98
35. 311 HORÁK PAVEL, PATRIK, ZACPAL ŠIMON 01:01:28.01 +28:44,81
36. 313 PEKAŘOVÁ ŠÁRKA, BRACHTL LIBOR, JUSTÝNA 01:01:38.64 +28:55,44
37. 217 ROMANOVÁ RENATA, TOMÁŠ 01:01:55.41 +29:12,21
38. 322 KLEMENT VÍT, BRONISLAV, PETRA 01:01:55.96 +29:12,76
39. 224 PEKAŘ RADEK, TOMÁŠ 01:05:08.50 +32:25,30
40. 318 DVOŘÁKOVÁ ANDREA, ANNA, FRANTIŠEK 01:06:01.44 +33:18,24
41. 213 HAJDOVÁ IVETA, ŠIMON 01:07:10.13 +34:26,93
42. 304 FALTUS LUBA, ILA, ELIŠKA 01:07:22.77 +34:39,57
43. 220 LAŽA TOMÁŠ, MARTINA 01:07:30.19 +34:46,99
44. 221 GELA RADEK, BARBORA 01:07:32.46 +34:49,26
45. 409 VAŇKOVÁ GÁBA, JIŘÍ MÍŠA, ŠTĚPÍÍK 01:08:16.25 +35:33,05
46. 209 FOLTÝNEK JIŘÍ, JIŘÍ 01:10:16.44 +37:33,24
47. 216 MRHAČ VÍT,TOMÁŠ 01:12:47.62 +40:04,42
48. 401 ZAPLETALOVÁ JITKA, MARTIN, SVĚTNICKÁ MARTA, SLANÁ VERONIKA 01:12:56.61 +40:13,41
49. 302 BEDNÁŘ MAREK, ADAM, MATĚJ 01:17:53.32 +45:10,12
50. 412 PACÁKOVÁ LENKA, PETR, MILAN, VÁCLAV, WENGRYN JAN 01:18:52.19 +46:08,99
51. 227 MÁDROVÁ BOŽENA, ROBERT 01:18:52.46 +46:09,26
52. 306 NAVARA JIŘÍ, JAKUB, FALTUSOVÁ PAVLÍNA 01:20:04.98 +47:21,78
53. 403 SCHREIBER MICHAL, HANA, KOBOLKA JAN, KRISTÝNA 01:20:50.70 +48:07,50
54. 317 PYTOLAJ RADEK, RADEK, KRISTÝNA 01:23:38.18 +50:54,98
55. 225 VEPŘEK MILAN, ŠIMON 01:24:48.12 +52:04,92
56. 408 HONIGOVÁ EVA, LENKA, PAVEL, ŠNOBL PETR 01:25:12.44 +52:29,24
57. 323 ZLOCH PETR, MILADA, NIKOLA 01:29:41.18 +56:57,98
58. 320 DOČKAL MARTIN, MILAN 01:29:42.76 +56:59,56
59. 413 DSÁK BOHUMIL, EVA, DOMINIK, ELINKA 01:29:46.96 +57:03,76
60. 414 TIEFANDACH PETR, PETR, BAJER VLADIMÍR, MISAŘ JIŘÍ 01:30:14.31 +57:31,11
61. 218 LÁTAL PETR, TOMÁŠ 01:35:04.27 +1:02:21,07
62. 310 ŠIMEK LADISLAV, AMÁLKA, VELEŠÍKOVÁ DANA 01:39:57.50 +1:07:14,30
63. 301 VITOUL OLDŘICH, MARTIN, TOBIÁŠ 01:40:46.25 +1:08:03,05
64. 215 MRHAČOVÁ SYLVIE, JITKA 01:44:09.67 +1:11:26,47
65. 305 MAREŠ PETR, MIROSLAVA, JAROSLAVA 01:59:47.15 +1:27:03,95
66. 314 VEPŘEKOVÁ MICHAELA, EMA, ZEMÁNKOVÁ LUDMILA 02:02:14.03 +1:29:30,83