#37 · SJEZD
8.Český pohár ve sjezdu - sprint, 3.nominační závod, MČR
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 38 | HÁLA Richard | 92 | MT | SKVeselí | 01:06.86 | 01:06.04 | 02:12.90 | 75 | 124 | ||
| 2. | 41 | SLEPICA Karel | 88 | 1 | Olomouc | 01:07.29 | 01:06.59 | 02:13.88 | +0,98 | 68 | 112 | |||
| 3. | 42 | SLOVÁK Tomáš | 79 | MT | Olomouc | 01:06.13 | 01:07.83 | 02:13.96 | +1,06 | 62 | 100 | |||
| 4. | 37 | MAREK Aleš | 78 | 1 | Trutnov | 01:09.08 | 01:09.94 | 02:19.02 | +6,12 | 57 | 145 | |||
| 5. | 39 | LAGNER Václav | 88 | 1 | Boh.Pha | 01:10.00 | 01:09.44 | 02:19.44 | +6,54 | 53 | 133 | |||
| 6. | 1. | DS | 33 | STEFAN Tomáš | 95 | 1 | Soběslav | 01:09.90 | 01:11.12 | 02:21.02 | +8,12 | 49 | 121 | |
| 7. | 2. | U23 | 29 | NOVÁK Ondřej | 92 | 1 | Olomouc | 01:11.82 | 01:11.19 | 02:23.01 | +10,11 | 46 | 88 | |
| 8. | 1. | VM | 30 | GROSSMANN Petr | 74 | 1 | Loko Plz | 01:11.75 | 01:12.13 | 02:23.88 | +10,98 | 43 | 109 | |
| 9. | 35 | POLÍVKA Radek | 80 | 1 | Sláv.HK | 01:10.52 | 01:13.41 | 02:23.93 | +11,03 | 40 | 97 | |||
| 10. | 18 | LOUČKA Marek | 82 | 2 | Kroměříž | 01:13.51 | 01:12.38 | 02:25.89 | +12,99 | 37 | 76 | |||
| 11. | 2. | VM | 40 | KNEBEL Robert | 71 | 1 | Olomouc | 01:13.53 | 01:12.39 | 02:25.92 | +13,02 | 35 | 64 | |
| 12. | 31 | EISNER Tomáš | 87 | 2 | Boh.Pha | 01:13.50 | 01:12.90 | 02:26.40 | +13,50 | 33 | 85 | |||
| 13. | 1. | DM | 11 | OLEJNÍK Jan | 96 | 2 | SKVeselí | 01:13.28 | 01:13.84 | 02:27.12 | +14,22 | 31 | 52 | |
| 14. | 3. | VM | 28 | KOČAN Michal | 77 | 2 | Boh.Pha | 01:14.83 | 01:13.00 | 02:27.83 | +14,93 | 29 | 73 | |
| 15. | 2. | DS | 34 | ŠRÁMEK Jonatan | 94 | 1 | Olomouc | 01:08.61 | 01:19.31 | 02:27.92 | +15,02 | 27 | 46 | |
| 16. | 3. | DS | 25 | SATKE Adam | 94 | 2 | KK Brno | 01:14.07 | 01:15.96 | 02:30.03 | +17,13 | 25 | 40 | |
| 17. | 4. | VM | 32 | ŠINDELÁŘ Pavel | 70 | 1 | Loko Plz | 01:15.82 | 01:16.37 | 02:32.19 | +19,29 | 23 | 61 | |
| 18. | 5. | VM | 27 | KUBŮ Petr | 76 | 2 | Olomouc | 01:16.93 | 01:15.42 | 02:32.35 | +19,45 | 21 | 34 | |
| 19. | 6. | VM | 14 | PANZER Aleš | 74 | 2 | Loko Plz | 01:15.36 | 01:18.20 | 02:33.56 | +20,66 | 19 | 55 | |
| 20. | 4. | DS | 21 | SMOLKA Ondřej | 94 | 2 | Boh.Pha | 01:18.77 | 01:15.33 | 02:34.10 | +21,20 | 17 | 49 | |
| 21. | 13 | KOZDERKA Pavel | 85 | 2 | Turnov | 01:18.50 | 01:17.10 | 02:35.60 | +22,70 | 15 | 43 | |||
| 22. | 2. | DM | 23 | NEUBERT Adam | 97 | 2 | Olomouc | 01:16.02 | 01:19.84 | 02:35.86 | +22,96 | 14 | 28 | |
| 23. | 15 | TŮMA Jan | 79 | 2 | KKVeselí | 01:19.44 | 01:22.01 | 02:41.45 | +28,55 | 13 | 22 | |||
| 24. | 1. | V | 20 | HRABEC Bohumil | 60 | 2 | Kroměříž | 01:20.96 | 01:20.50 | 02:41.46 | +28,56 | 12 | 16 | |
| 25. | 3. | DM | 16 | NACHTIGAL Jiří | 97 | 2 | Chomutov | 01:20.93 | 01:24.98 | 02:45.91 | +33,01 | 11 | 37 | |
| 26. | 3. | U23 | 26 | KROPÁČEK Matěj | 89 | 1 | So Písek | 01:12.74 | 01:35.30 | 02:48.04 | +35,14 | 10 | 31 | |
| 27. | 4. | U23 | 7 | LIGURSKÝ Ivo | 90 | 3 | Kroměříž | 01:23.04 | 01:26.05 | 02:49.09 | +36,19 | 9 | 10 | |
| 28. | 5. | DS | 12 | ULWER Jiří | 95 | 2 | Týniště | 01:25.64 | 01:23.49 | 02:49.13 | +36,23 | 8 | 25 | |
| 29. | 4. | DM | 19 | VYHNÁLEK Jan | 96 | 2 | Vys.Mýto | 01:21.22 | 01:28.80 | 02:50.02 | +37,12 | 7 | 19 | |
| 30. | 5. | DM | 5 | BEHUŇ Tomáš | 96 | 3 | Olomouc | 01:29.48 | 01:28.86 | 02:58.34 | +45,44 | 6 | 4 | |
| 31. | 6. | DM | 9 | KREJČÍŘ Dominik | 96 | 3 | KK Brno | 01:28.86 | 01:33.46 | 03:02.32 | +49,42 | 5 | 3 | |
| 32. | 7. | DM | 8 | KUBÍČEK Tomáš | 96 | 3 | Olomouc | 01:37.73 | 01:35.43 | 03:13.16 | +1:00,26 | 4 | 2 | |
| 33. | 10 | PROCHÁZKA Martin | 78 | 2 | VikingMB | 01:52.36 | 01:33.65 | 03:26.01 | +1:13,11 | 3 | 13 | |||
| 34. | 6. | DS | 6 | FOLKMAN Jan | 95 | 3 | Týniště | 01:48.50 | 02:09.66 | 03:58.16 | +1:45,26 | 2 | 7 | |
| 35. | 8. | DM | 24 | JELÍNEK Filip | 96 | 2 | Boh.Pha | 01:16.45 | DNF | 01:16.45 | ||||
| 36. | 7. | DS | 17 | STŘECHA Petr | 94 | 2 | VSDK | 01:21.25 | DSQ-R | 01:21.25 | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.