#120 · SJEZD
MČR žáků ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 82 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | 2 | Dukla B. | 58.12 | 59.53 | 1:57.65 | 75 | |
| 2. | 2. | ZS | 81 | CHALOUPKA Václav | 98 | 2 | Olomouc | 1:00.67 | 59.28 | 1:59.95 | +2,30 | 68 |
| 3. | 3. | ZS | 57 | HEGER Tomáš | 98 | 2 | KVS HK | 1:03.51 | 1:03.58 | 2:07.09 | +9,44 | 62 |
| 3. | 4. | ZS | 75 | KYZLÍK Milan | 99 | 2 | Roudnice | 1:02.90 | 1:04.19 | 2:07.09 | +9,44 | 62 |
| 5. | 5. | ZS | 60 | STANOVSKÝ Samuel | 98 | 2 | Sušice | 1:03.07 | 1:04.99 | 2:08.06 | +10,41 | 53 |
| 6. | 1. | ZM | 79 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | 2 | Dukla B. | 1:06.18 | 1:06.37 | 2:12.55 | +14,90 | 49 |
| 7. | 6. | ZS | 78 | KOUBÍK Ondřej | 99 | 3 | Boh.Pha | 1:09.84 | 1:08.51 | 2:18.35 | +20,70 | 46 |
| 8. | 2. | ZM | 69 | ZIMA Tomáš | 00 | 2 | Roudnice | 1:15.38 | 1:07.08 | 2:22.46 | +24,81 | 43 |
| 9. | 3. | ZM | 52 | HEGER Vojtěch | 00 | 2 | KVS HK | 1:10.91 | 1:12.77 | 2:23.68 | +26,03 | 40 |
| 10. | 7. | ZS | 72 | PECHMAN Štěpán | 99 | 3 | Roudnice | 1:14.38 | 1:13.33 | 2:27.71 | +30,06 | 37 |
| 11. | 8. | ZS | 74 | BAREŠ Antonín | 98 | 3 | Štětí | 1:07.70 | 1:22.01 | 2:29.71 | +32,06 | 35 |
| 12. | 9. | ZS | 77 | MATÉ Zdeněk | 98 | Olomouc | 1:24.39 | 1:06.24 | 2:30.63 | +32,98 | 33 | |
| 13. | 10. | ZS | 63 | MRÁZEK Jan | 98 | 2 | KK Opava | 1:06.49 | 1:24.92 | 2:31.41 | +33,76 | 31 |
| 14. | 4. | ZM | 58 | NOVOTNÝ Petr | 00 | 3 | Olomouc | 1:18.01 | 1:15.77 | 2:33.78 | +36,13 | 29 |
| 15. | 11. | ZS | 80 | MOTYČKA Marek | 98 | 2 | SKVeselí | 1:03.66 | 1:33.32 | 2:36.98 | +39,33 | 27 |
| 16. | 12. | ZS | 56 | PETERKA Jáchym | 98 | 2 | Rakovník | 1:07.64 | 1:30.56 | 2:38.20 | +40,55 | 25 |
| 17. | 13. | ZS | 73 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | 2 | Olomouc | 1:25.78 | 1:16.92 | 2:42.70 | +45,05 | 23 |
| 18. | 5. | ZM | 67 | PEŠEK Tibor | 00 | SKVeselí | 1:20.97 | 1:21.82 | 2:42.79 | +45,14 | 21 | |
| 19. | 14. | ZS | 68 | ŠTERCL Vít | 99 | 3 | Dukla B. | 1:14.39 | 1:31.75 | 2:46.14 | +48,49 | 19 |
| 20. | 15. | ZS | 54 | VEJVODA Vojtěch | 99 | Rakovník | 1:23.17 | 1:24.92 | 2:48.09 | +50,44 | 17 | |
| 21. | 16. | ZS | 66 | BOUČEK Stanislav | 99 | Trutnov | 1:11.73 | 1:45.15 | 2:56.88 | +59,23 | 15 | |
| 22. | 17. | ZS | 65 | PAPULA Martin | 99 | Litovel | 1:09.05 | 1:53.39 | 3:02.44 | +1:04,79 | 14 | |
| 23. | 6. | ZM | 70 | FIALA Jakub | 01 | Olomouc | 1:34.59 | 1:34.99 | 3:09.58 | +1:11,93 | 13 | |
| 24. | 18. | ZS | 76 | VENC Alexandr | 99 | 3 | Dukla B. | 1:41.97 | 1:31.57 | 3:13.54 | +1:15,89 | 12 |
| 25. | 7. | ZM | 51 | PŠENIČKA Václav | 01 | Rakovník | 1:37.50 | 1:36.18 | 3:13.68 | +1:16,03 | 11 | |
| 26. | 8. | ZM | 71 | GABRLÍK Tomáš | 00 | Olomouc | 1:58.47 | 2:02.50 | 4:00.97 | +2:03,32 | 10 | |
| — | ZM | 53 | JANOUŠEK Tomáš | 00 | Boh.Pha | DNF | DNS | |||||
| — | ZM | 61 | KLEMENT Maxim | 01 | 3 | Roudnice | DNF | DNS | ||||
| — | ZS | 55 | SOUČEK Marek | 99 | 3 | KVS HK | DNS | DNS | ||||
| — | ZS | 59 | NOVOTNÝ Jan | 98 | 3 | Olomouc | DNS | DNS | ||||
| — | ZM | 62 | KOBLÍŽEK Daniel | 00 | Trutnov | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 64 | BALARIN Lukáš | 98 | 2 | KK Opava | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.