#121 · SJEZD
MČR družstev žáků ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 42 | CHALOUPKA VáclavMATÉ ZdeněkHRICOVÁ Klára | 989899 | Olomouc | 1:12.79 | 1:12.89 | 2:25.68 | |
| 2. | 1. | ZS · ZM · ZS | 74 | ZAPLETAL VojtěchZAPLETAL MikulᚊTERCL Vít | 980099 | Dukla B. | 1:15.57 | 1:18.05 | 2:33.62 | +7,94 |
| 3. | 1. | ZS · ZS · ZM | 41 | PECHMAN ŠtěpánKYZLÍK MilanZIMA Tomáš | 999900 | Roudnice | 1:15.52 | 1:29.21 | 2:44.73 | +19,05 |
| 4. | 2. | ZS | 47 | PALOUDOVÁ AnežkaSKOŘEPA VojtěchKLÍMA Jan | 999998 | Č.Kruml. | 1:22.64 | 1:28.06 | 2:50.70 | +25,02 |
| 5. | 3. | ZS | 44 | PETERKA JáchymVEJVODA VojtěchPŠENIČKOVÁ Jana | 989998 | Rakovník | 1:35.26 | 1:34.66 | 3:09.92 | +44,24 |
| 6. | 1. | ZM | 43 | NOVOTNÝ PetrFIALA JakubGABRLÍK Tomáš | 000100 | Olomouc | 1:36.31 | 1:37.56 | 3:13.87 | +48,19 |
| 7. | 2. | ZM | 46 | BAYEROVÁ MarkétaTICHÝ ŠtěpánHENDRYCH Tomáš | 000000 | Val.Mez. | 1:38.18 | 1:36.97 | 3:15.15 | +49,47 |
| 8. | 1. | ZS · ZM · ZM | 45 | MOTYČKA MarekPEŠEK TiborMOTYČKOVÁ Sára | 980001 | SKVeselí | 1:27.85 | 2:26.69 | 3:54.54 | +1:28,86 |
| — | ZS · ZS · ZM | 19 | HEGER TomášSOUČEK MarekHEGER Vojtěch | 989900 | KVS HK | DNS | DNS | |||
| — | ZM · ZS · ZS | 20 | KOBLÍŽEK DanielBOUČEK StanislavMÍLOVÁ Terezie | 009998 | Trutnov | DNS | DNS | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.