#124 · SJEZD
MČR dorostu ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 41 | PAĎOUROVÁ Klára | 94 | MT | Vys.Mýto | 01:04.93 | 01:05.52 | 02:10.45 | 60 | ||
| 2. | 1. | ZS | 42 | SATKOVÁ Martina | 98 | 2 | KK Brno | 01:06.05 | 01:04.64 | 02:10.69 | +0,24 | 53 | 60 |
| 3. | 1. | DM | 44 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | 1 | KK Opava | 01:05.32 | 01:06.70 | 02:12.02 | +1,57 | 47 | 53 |
| 4. | 2. | DS | 43 | ČAPÁKOVÁ Eliška | 95 | 2 | Litovel | 01:11.52 | 01:07.59 | 02:19.11 | +8,66 | 42 | |
| 5. | 2. | ZS | 59 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | 2 | Roudnice | 01:14.66 | 01:07.47 | 02:22.13 | +11,68 | 38 | 47 |
| 6. | 3. | DS | 46 | DRÁBKOVÁ Martina | 95 | 2 | Kroměříž | 01:12.08 | 01:12.17 | 02:24.25 | +13,80 | 34 | |
| 7. | 2. | DM | 57 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | 2 | Kralupy | 01:12.98 | 01:14.32 | 02:27.30 | +16,85 | 31 | 42 |
| 8. | 3. | ZS | 45 | PALOUDOVÁ Anežka | 99 | 2 | Č.Kruml. | 01:16.50 | 01:11.65 | 02:28.15 | +17,70 | 28 | 38 |
| 9. | 3. | DM | 63 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | 2 | USK Pha | 01:11.71 | 01:21.13 | 02:32.84 | +22,39 | 25 | 34 |
| 10. | 4. | DS | 47 | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 94 | 2 | Litovel | 01:15.71 | 01:18.26 | 02:33.97 | +23,52 | 22 | |
| 11. | 4. | DM | 52 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | 2 | KK Opava | 01:13.26 | 01:20.88 | 02:34.14 | +23,69 | 20 | 31 |
| 12. | 5. | DS | 49 | ARNOŠOVÁ Karolína | 95 | 2 | Litovel | 01:25.13 | 01:25.57 | 02:50.70 | +40,25 | 18 | |
| 13. | 1. | ZM | 60 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | 3 | Horš.Týn | 01:20.22 | 01:35.77 | 02:55.99 | +45,54 | 16 | 28 |
| 14. | 4. | ZS | 55 | SOUČKOVÁ Karolína | 99 | 2 | Olomouc | 01:38.64 | 01:17.43 | 02:56.07 | +45,62 | 14 | 25 |
| 15. | 5. | ZS | 58 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | 2 | Klášter. | 01:14.82 | 01:41.42 | 02:56.24 | +45,79 | 12 | 22 |
| 16. | 6. | ZS | 54 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | 3 | Olomouc | 01:35.97 | 01:21.35 | 02:57.32 | +46,87 | 10 | 20 |
| 17. | 6. | DS | 56 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | 2 | Dukla B. | 01:16.32 | 01:42.36 | 02:58.68 | +48,23 | 9 | |
| 18. | 7. | ZS | 53 | FIALOVÁ Veronika | 98 | 2 | Olomouc | 01:30.20 | 01:38.82 | 03:09.02 | +58,57 | 8 | 18 |
| 19. | 8. | ZS | 50 | BAYEROVÁ Barbora | 98 | 2 | Val.Mez. | 01:45.75 | 01:24.70 | 03:10.45 | +1:00,00 | 7 | 16 |
| 20. | 9. | ZS | 51 | HRICOVÁ Klára | 99 | 2 | Olomouc | 01:53.67 | 01:20.09 | 03:13.76 | +1:03,31 | 6 | 14 |
| 21. | 7. | DS | 48 | KŘIŠŤANOVÁ Michaela | 94 | 2 | Týniště | 01:45.40 | 01:29.59 | 03:14.99 | +1:04,54 | 5 | |
| 22. | 10. | ZS | 61 | HRICOVÁ Adéla | 99 | Olomouc | 01:25.99 | 01:59.66 | 03:25.65 | +1:15,20 | 4 | 12 | |
| — | ZS | 62 | HOROVÁ Klára | 98 | KK Opava | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.