LYŽE
LIPNO Ski Camp 2013 GS + Šumavský pohárek č.1 + Jč. pohár
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | KROUPA Štěpán | 2003 | Skiklub Písek | 00:45.34 | 00:45.08 | 01:30.42 | |||
| 2. | 92 | MALÝ Martin | 2003 | TJ TATRAN Železná Ruda | 00:46.68 | 00:46.24 | 01:32.91 | +2,49 | ||
| 3. | 82 | ZÍTEK Michal | 2003 | SK Špičák | 00:47.58 | 00:47.46 | 01:35.05 | +4,63 | ||
| 4. | 81 | DUDÁK Matěj | 2003 | SK Špičák | 00:47.75 | 00:47.53 | 01:35.28 | +4,86 | ||
| 5. | 87 | MAXA Adam | 2004 | SK Špičák | 00:49.63 | 00:48.85 | 01:38.48 | +8,06 | ||
| 6. | 90 | DOSTÁL Václav | 2003 | Lyko Klub Prachtice | 00:50.52 | 00:48.24 | 01:38.76 | +8,34 | ||
| 7. | 79 | JANOUŠEK Martin | 2004 | Ski Team Budweis | 00:50.43 | 00:50.72 | 01:41.15 | +10,73 | ||
| 8. | 89 | PYTLÍK Marek | 2003 | TJ Slavoj Plzeň | 00:51.41 | 00:49.75 | 01:41.16 | +10,74 | ||
| 9. | 41 | LOOS Jan | 2005 | Ski Team Budweis | 00:50.41 | 00:52.22 | 01:42.63 | +12,21 | ||
| 10. | 84 | ŠEDA Ondřej | 2003 | SkiClub Lipno | 00:52.44 | 00:51.68 | 01:44.11 | +13,69 | ||
| 11. | 50 | DUDÁK Šimon | 2005 | SK Špičák | 00:52.30 | 00:52.19 | 01:44.49 | +14,07 | ||
| 12. | 45 | VOVES Jan | 2005 | Ski Team Šumava | 00:54.51 | 00:54.17 | 01:48.69 | +18,27 | ||
| 13. | 43 | PLCH Jiří | 2005 | Ski Team Budweis | 00:57.35 | 00:55.11 | 01:52.46 | +22,04 | ||
| 14. | 55 | VOKÁČ Šimon | 2005 | TJ Slavoj Plzeň | 00:58.50 | 00:54.48 | 01:52.97 | +22,55 | ||
| 15. | 83 | SÝKORA Matěj | 2003 | Ski Team Šumava | 00:56.34 | 00:58.39 | 01:54.73 | +24,31 | ||
| 16. | 85 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | open | 00:57.83 | 00:57.42 | 01:55.24 | +24,82 | ||
| 17. | 48 | KUBEŠ Jaromír | 2005 | Skiklub Chlum | 00:59.23 | 01:01.29 | 02:00.53 | +30,11 | ||
| 18. | 54 | SLÁMA Jan | 2005 | Lyko Klub Prachtice | 01:01.63 | 01:00.39 | 02:02.02 | +31,60 | ||
| 19. | 86 | KREJČÍ Šimon | 2004 | SkiClub Lipno | 01:02.63 | 01:01.19 | 02:03.82 | +33,40 | ||
| 20. | 88 | DUŠEK Matěj | 2003 | SkiClub Lipno | 01:02.67 | 01:01.36 | 02:04.03 | +33,61 | ||
| 21. | 80 | VRBA Martin | 2004 | open | 01:05.08 | 01:04.74 | 02:09.82 | +39,40 | ||
| 22. | 42 | PRADLER Richard | 2005 | Ski Team Budweis | 01:07.30 | 01:06.34 | 02:13.64 | +43,22 | ||
| 23. | 47 | TÝMAL Vojtěch | 2005 | Skiklub Chlum | 01:09.44 | 01:06.99 | 02:16.43 | +46,01 | ||
| 24. | 49 | ŠESTÁK Jan | 2005 | Skiklub Chlum | 01:14.77 | 01:11.60 | 02:26.37 | +55,95 | ||
| 25. | 46 | MOTZ Štěpán | 2005 | Skiklub Chlum | 01:39.05 | 01:34.36 | 03:13.41 | +1:42,99 | ||
| — | 44 | STŘÍTECKÝ Rudolf | 2005 | Ski Team Budweis | DNS | DNS | ||||
| — | 91 | VLASATÝ Jakub | 2003 | Lyko Klub Prachtice | DNS | DNS | ||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.