1. NKZ

31.05.2014České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 306 GOTVALD RobertFUSEK Radomír 9090 1 USK Pha · Val.Mez. 0 110.05 10 123.14 110.05
2. 1. DS 302 VĚTROVSKÝ JanMATĚJKA Michael 9797 1 USK Pha 8 120.46 4 111.24 111.24 +1,19
3. 1. DM 309 LHOTA MatyášKOŘÍNEK Vilém 9999 2 USK Pha 6 120.98 0 113.19 113.19 +3,14 60
4. 1. VM 307 SUCHÝ MatějSUCHÝ Ondřej 8679 2 Dukla B. 60 210.13 4 117.26 117.26 +7,21 53
5. 2. DM 308 KAŠPAR AlbertMRÚZEK Vojta 9898 2 KK Opava 58 186.99 2 119.94 119.94 +9,89 47
6. 1. 23 304 POSPÍCHAL RadekWEBER Oldřich 9487 1 SKVS ČB 10 124.08 8 120.44 120.44 +10,39
7. 1. DM · DS 301 MRÁZEK JanROUSEK Tomáš 9897 1 KK Opava 58 177.85 4 120.52 120.52 +10,47
8. 2. 23 305 ŠUPOLÍK LubošŠEBA Patrik 9292 1 Kralupy 8 134.12 6 129.30 129.30 +19,25
9. 1. ZS · DM 310 ZAPLETAL MikulášZAPLETAL Vojtěch 0098 2 Dukla B. 62 183.93 14 135.26 135.26 +25,21 42
10. 3. 23 315 ŠRÁMEK MichalŠEDIVÝ Jakub 8294 2 Č.Lípa 58 196.55 14 139.96 139.96 +29,91 38
11. 1. DM · ZS 311 VRUBLOVSKÝ JanNOVOTNÝ Petr 9900 2 Olomouc 8 142.42 108 243.83 142.42 +32,37 34
12. 4. 23 303 FRANEK JakubZÁTOPEK Vladimír 9595 1 Val.Mez. 110 235.90 14 150.25 150.25 +40,20
13. 3. DM 316 KUNA VáclavCEPEK Matěj 9898 2 SKVS ČB 62 184.65 60 200.62 184.65 +1:14,60 31
14. 5. 23 317 RAŠKA JanPEXA Jakub 9594 3 USK Pha 406 525.74 54 186.51 186.51 +1:16,46 28
15. 1. ZS 318 POHANKA VítekWENDL Denis 0000 3 Klatovy · Horš.Týn 256 436.64 112 285.76 285.76 +2:55,71 25
16. 2. ZS 320 TICHÝ ŠtěpánŠKORŇA Adam 0000 3 Val.Mez. 999 1.00 162 332.45 332.45 +3:42,40 22

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.