Přes 3 vrchy Vysočiny

12.07.2014Horní Cerekev PDF
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 5 ANDRLE David 1991 Velosport Valenta Scott Team 01:51:33.74
2. 48 LAVIČKA Adam 1995 UNIQA Jihlava 01:51:51.03 +17,29
3. 154 PAPEŽ Vojtěch 1992 Ugo Allivictus Čistý sport 01:51:51.28 +17,54
4. 27 BARTOŇ Pavel 1978 Eurofoam Sport Team 01:55:25.11 +3:51,37
5. 127 MORAVEC Karel 1996 UNIQA Jihlava 01:55:42.49 +4:08,75
6. 44 VÍTŮ Josef 1995 Eurofoam Sport Team 01:57:51.66 +6:17,92
7. 43 VÍTŮ Šimon 1997 UNIQA Jihlava 01:57:51.93 +6:18,19
8. 262 SOUKUP Petr 1970 Galaxy CykloŠvec 01:57:57.73 +6:23,99
9. 188 VESELOVSKÝ Vlastimil 1974 CykloVeselovský Kuřim 01:58:24.12 +6:50,38
— 119 BRABEC Miroslav 1967 BIKEBRDY
11. 162 SMRČKA Jan 1981 Eurofoam Sport Team 01:58:27.17 +6:53,43
12. 165 HAVELKA Pavel 1988 SK Cyklo Chlubna 02:00:23.82 +8:50,08
13. 166 VOPÁLENSKÝ Martin 1975 Velosport Valenta Scott Team 02:02:55.61 +11:21,87
14. 239 BURSA Jiří 1971 Bikesport 007 02:03:22.39 +11:48,65
15. 83 KLAP David 1975 02:03:32.66 +11:58,92
16. 230 NOVOTNÝ František 1981 Bohemia Chips 02:03:52.55 +12:18,81
17. 235 FUK Pavel 1997 Velosport Valenta SCOTT Team 02:04:04.02 +12:30,28
18. 205 DOHNAL Roman 1981 SK SKIVELO neslyšících OLOMOUC 02:04:46.03 +13:12,29
19. 82 KAMLER Josef 1988 02:05:40.11 +14:06,37
20. 77 SUCHÁNEK Jiří 1974 Velsport Valenta Scott Team 02:05:45.73 +14:11,99
21. 65 MELOUN Karel 1982 MTBC-I-Bike manitou Chrudim 02:06:44.32 +15:10,58
22. 225 SVITEK Miloš 1974 RájKolKadno 02:06:55.01 +15:21,27
23. 133 STUNA Tomáš 1985 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 02:07:30.43 +15:56,69
24. 71 BERAN Ondřej 1989 Planet Toys Cycling 02:07:35.52 +16:01,78
25. 264 VÁŇA Marek 1971 MM Auto MTB Team 02:07:48.44 +16:14,70
26. 49 FREMUND Miroslav 1972 MTBike Team Jihlava 02:08:21.50 +16:47,76
27. 103 PEGAČ Radek 1969 Hape sport Brno 02:08:25.58 +16:51,84
28. 86 KRAMÁŘ Radim 1988 SK RN Hradec Králové 02:08:29.74 +16:56,00
29. 191 ZÁPOTOCKÝ Michal 1996 KH Tour Czech cyling team 02:08:30.12 +16:56,38
30. 121 KRUPIČKA Petr 1978 Velosport Valenta Scott team 02:08:53.52 +17:19,78
31. 159 BAKUS Tom 1998 Kola Bakus 02:10:05.06 +18:31,32
32. 3 VESELÝ Tomáš 1989 UNIQA Jihlava 02:10:57.41 +19:23,67
33. 252 SVOBODA Jiří 1954 Ugo Allivictus Čistý sport 02:10:58.40 +19:24,66
34. 250 NOVÁK Martin 1983 Velosport Valenta Scott team 02:10:59.13 +19:25,39
35. 210 TRUHLÁŘ Josef 1996 CKK Znojmo 02:12:04.54 +20:30,80
36. 206 IRA Tomáš 1997 Kola Bakus 02:12:04.61 +20:30,87
37. 91 ŠŇUPÁNEK Vašek 1995 02:12:07.29 +20:33,55
38. 70 PLECHATA Radek 1977 Swietelsky MTB 02:12:07.87 +20:34,13
39. 197 JIRSA Miloš 1999 Kamenice nad Lipou 02:12:08.56 +20:34,82
40. 87 BUBLA Ladislav 1959 Milevsko Lowe / Pro Racing Team 02:12:10.21 +20:36,47
41. 232 BARTŮNĚK Marek 1998 Očka 02:12:25.04 +20:51,30
42. 26 SEDLECKÝ Michal 1979 Specialized HK 02:12:28.69 +20:54,95
43. 24 SALAQUARDA Filip 1984 Specialized HK 02:12:31.31 +20:57,57
44. 25 REICHERT Vojtěch 1982 Specialized HK 02:12:31.76 +20:58,02
45. 255 POTŮČEK Šimon 1997 CBASE Brno 02:12:33.15 +20:59,41
46. 217 BROŽ Marek 1997 Eurofoam sport team 02:12:41.50 +21:07,76
47. 56 KULÍČEK David 1985 Rally-Cross Lukavec 02:13:27.41 +21:53,67
48. 131 HANÁK Jakub 1985 FORTIS s.r.o. Bike Team 02:13:54.74 +22:21,00
49. 41 TEJKL Leoš 1994 Velsport Valenta Scott Team 02:14:34.57 +23:00,83
50. 61 MÁCA Tomáš 1978 MST Jihlava 02:14:39.13 +23:05,39
51. 85 CHLUBNA Radek 1987 SK CYKLO CHLUBNA 02:15:07.42 +23:33,68
52. 28 KARELLA Michal 1969 Galaxy CykloŠvec 02:15:08.17 +23:34,43
53. 113 ČADA Jakub 1992 OUTofDOOR 02:15:15.41 +23:41,67
54. 214 VOPÁLENSKÝ Milan 1972 Highlander Team Nový Rychnov 02:15:15.81 +23:42,07
55. 158 BAKUS Petr 1970 Kola Bakus 02:15:24.13 +23:50,39
56. 53 KOČÁREK Zbyněk 1971 ELIS Team Mariánské Lázně 02:16:17.52 +24:43,78
57. 243 OBŠIL Tomáš 1993 CT Saunabar Horní Cerekev 02:16:54.21 +25:20,47
58. 33 KRUPIČKA Petr 1951 02:17:29.26 +25:55,52
59. 211 KOPETKA Luděk 1985 Vedrovice 02:17:40.60 +26:06,86
60. 157 TUHÁČEK Vladimír 1963 SCV Blatná 02:18:13.07 +26:39,33
61. 229 NOVOTNÝ Ondřej 1981 02:18:52.57 +27:18,83
62. 208 MAREŠ Michal 1996 Kola Bakus 02:19:05.16 +27:31,42
63. 46 PÁRAL Vladimír 1987 SK Kostelec 02:19:22.37 +27:48,63
64. 153 POSPÍŠIL Drahomír 1961 TJ Spartak Třebíč 02:19:34.25 +28:00,51
65. 147 JIRKŮ Roman 1983 OK Jihlava 02:19:44.17 +28:10,43
66. 146 SÁGNER Martin 1981 MBikes.cz 02:19:46.81 +28:13,07
67. 134 STUNOVÁ Alžběta 1987 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 02:20:03.89 +28:30,15
68. 21 PÍSAŘÍK Štěpán 1996 Z Bike Team Třeboň 02:20:27.37 +28:53,63
69. 55 HŘEBEN Vratislav 1965 Nový Rychnov Stampi 02:21:09.56 +29:35,82
70. 52 VALOŠKOVÁ Silvie 1980 Stampi 02:21:29.37 +29:55,63
71. 60 ŠIRHAL Lukáš 1989 MotoŠikule-Citizen 02:21:31.43 +29:57,69
72. 72 PAULÍČKOVÁ Renata 1980 OK Jihlava 02:21:34.83 +30:01,09
73. 226 ŠROT Radek 1949 HM sport Český Krumlov 02:21:53.44 +30:19,70
74. 199 GOTTLIEB Miroslav 1975 Alpdac 02:21:54.22 +30:20,48
75. 222 TRNKA Filip 1995 Z Bike Team Třeboň 02:22:24.25 +30:50,51
76. 224 BULANT Jiří 1976 CT SaunaBar Horní Cerekev 02:22:34.63 +31:00,89
77. 156 BRYCHTA Adam 1988 Fahrenberger MTB Team 02:22:58.41 +31:24,67
78. 152 DYTRICH David 1998 Autocombi team Kutna Hora 02:23:27.98 +31:54,24
79. 177 HAVLÍČEK Petr 1974 Inoutic/Deceuninck 02:23:32.68 +31:58,94
80. 20 MAREK David 1972 Cafe Duras 02:23:34.41 +32:00,67
81. 140 JELÍNEK Jakub 1984 J&J bros. Jihlava 02:23:38.01 +32:04,27
82. 234 KŘEPELA Luděk 1964 Očka 02:23:42.52 +32:08,78
83. 81 VELÍŠEK Tomáš 1981 Dům Barev Č.Krumlov 02:25:07.90 +33:34,16
— 51 BENDA Pavel 1968 KH Tour CCT
85. 254 STRÁDAL Milan 1974 NHÚ Balinka 02:25:24.28 +33:50,54
86. 244 SADÍLEK Jiří 1998 CT Saunabar Horní Cerekev 02:25:35.32 +34:01,58
87. 117 ELIÁŠEK Martin 1979 Galaxy bike Tálín 02:25:35.81 +34:02,07
88. 238 JANDA Zdeněk 1982 MTB ÚTĚCHOVIČKY 02:25:36.28 +34:02,54
89. 69 HRONEK Pavel 1983 MTB Útěchovičky 02:25:43.17 +34:09,43
90. 62 LEHEJČEK Jiří 1979 Počátky 02:25:43.75 +34:10,01
91. 245 CARVA Jiří 1971 CT Saunabar Horní Cerekev 02:25:49.22 +34:15,48
92. 124 SMRČEK Jan 1993 Team Giant Brno 02:25:54.34 +34:20,60
93. 200 TRČKOVÁ Daniela 1998 Česká spořitelna bike team 02:25:54.81 +34:21,07
94. 129 JANŮ Kamila 2000 Velosport valenta scott team 02:25:57.47 +34:23,73
95. 67 ZEMÁNEK Jan 1979 Reca 02:25:57.99 +34:24,25
96. 12 MATOUŠ Martin 1970 UNIQA Jihlava 02:26:12.74 +34:39,00
97. 220 ŠILER Michal 1968 Kamenice 02:26:39.55 +35:05,81
98. 151 ZÁRYBNICKÝ Robert 1974 MTB MEL 02:27:13.43 +35:39,69
99. 84 ULRICH Vít 1972 MTB MEL 02:29:32.22 +37:58,48
100. 190 ŠLAPAL Michal 1975 MTB MEL 02:29:33.69 +37:59,95
101. 204 TOMÁNEK Rudolf 1961 Highlander team Nový Rychnov 02:29:52.45 +38:18,71
102. 176 HURYCH Jan 1976 Pepsi team 02:29:55.98 +38:22,24
103. 161 PROCHÁZKA František 1965 02:29:59.01 +38:25,27
104. 139 JELÍNEK Petr 1980 J&J bros. Jihlava 02:30:15.56 +38:41,82
105. 281 PUČEGLOVÁ Jana 1984 Six Monkeys 02:30:53.13 +39:19,39
106. 59 ČÍRTEK Jiří 1983 SK Kostelec 02:31:24.43 +39:50,69
107. 149 SMRČEK Jakub 1997 02:31:34.28 +40:00,54
108. 39 KUBR Marek 1984 Huntovice Flyers 02:31:36.60 +40:02,86
109. 263 CICALA David 1980 Six Monkeys 02:31:54.19 +40:20,45
110. 237 MAŘÍK Raimund 1962 STS Chvojkovice Brod 02:32:04.41 +40:30,67
111. 63 BLÁHA David 1983 02:32:05.73 +40:31,99
112. 114 BYSTRIANSKÝ Josef 1954 Nilfisk ALTO pro cycling 02:32:17.81 +40:44,07
113. 22 PANGRÁC Jaromír 1979 Kola Bakus 02:32:34.10 +41:00,36
114. 35 JAHODA Dušan 1972 02:32:38.55 +41:04,81
115. 6 ANDRLE Vilém 1998 02:32:59.41 +41:25,67
116. 108 ŠINDELÁŘ Milan 1963 CK Vinohradské šlapky 02:34:10.21 +42:36,47
117. 10 VOJTĚCH / ŠUK Pavel / Jan 1964 ELCO Nymburk 02:34:24.69 +42:50,95
118. 126 KŘIKAVA Václav 1983 Symbio + Cannondale 02:34:50.06 +43:16,32
119. 38 JEROUŠEK Lukáš 1995 PK Sport 02:34:52.34 +43:18,60
120. 194 DOUBEK Petr 1987 Huntovice Flyers 02:35:25.44 +43:51,70
121. 102 VACEK Zdeněk 1988 02:36:45.05 +45:11,31
122. 2 PIKL Vladan 1999 Z Bike Team Třeboň 02:36:59.43 +45:25,69
123. 160 KMENT Radek 1972 MTB MEL 02:37:02.45 +45:28,71
124. 135 HLINKA Petr 1966 Z Bike Team Třeboň 02:37:51.03 +46:17,29
125. 8 POKORNÝ Pavel 1972 Jihlava 02:38:22.38 +46:48,64
126. 184 KOPENEC Milan 1971 02:38:23.43 +46:49,69
127. 201 TRČKA Antonín 1975 Česká spořitelna bike team 02:38:29.03 +46:55,29
128. 75 KŘÍŽ Miroslav 1966 02:38:39.07 +47:05,33
129. 80 FOUS Jan 1953 CK Kněžice 02:38:45.20 +47:11,46
130. 29 DUBEN Přemysl 1981 SK Kostelec 02:38:46.29 +47:12,55
131. 143 KÁRA Bohuslav 1953 AC Sparta Praha cycling 02:39:05.01 +47:31,27
132. 240 KADLEC Luboš 1970 CT Saunabar Horní Cerekev 02:39:13.29 +47:39,55
133. 50 PEŠL Karel 1973 Novatin 02:39:18.48 +47:44,74
134. 32 PŘÍBORSKÝ Pavel 1977 Novatin 02:39:19.11 +47:45,37
135. 125 KOLÁTOR Aleš 1972 MTB MEL 02:40:06.27 +48:32,53
136. 155 LABUDÍK Roman 1991 02:40:18.08 +48:44,34
137. 105 KOMENDA Roman 1983 Sympatic 02:40:43.49 +49:09,75
138. 251 ČERNÝ Andrej 1973 TJ Sokol Říčany 02:41:35.55 +50:01,81
139. 174 KULHANEK Ota 1962 02:41:46.17 +50:12,43
140. 9 MAYER Miroslav 1977 02:43:06.55 +51:32,81
141. 242 OBŠIL Petr 1965 CT Saunabar Horní Cerekev 02:43:07.82 +51:34,08
142. 15 KLOUDA Jan 1999 02:43:10.17 +51:36,43
143. 76 JAROŠ Jan 1983 02:43:45.17 +52:11,43
144. 218 MIKOLÁŠKOVÁ Anna 1998 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:43:49.45 +52:15,71
145. 145 PUNDA Václav 1960 MTB Modřany 02:43:57.49 +52:23,75
146. 132 MANN Ondřej 1978 Veloservis Pešek a syn 02:44:18.14 +52:44,40
147. 74 SÁGNER Petr 1980 SKI Vysočina.CZ 02:44:47.33 +53:13,59
148. 130 POŘÍZ Milan 1951 KABA Sport Chotěboř 02:45:14.51 +53:40,77
149. 18 VOTÁPEK Josef 1976 Rally-Cross Lukavec 02:45:15.22 +53:41,48
150. 256 POTŮČEK Vladimír 1960 Rega Brno Team 02:45:16.27 +53:42,53
151. 64 VRÁNA Jiří 1976 02:45:37.01 +54:03,27
152. 173 ČERNÁ Lenka 1981 02:45:57.24 +54:23,50
153. 228 HERNA Lukas 1988 02:46:18.66 +54:44,92
154. 120 SKOTÁK Miroslav 1960 Cyklohobby Rynárec 02:46:23.06 +54:49,32
155. 73 TOMIŠOVÁ Alena 1979 Dům Barev Č.Krumlov 02:46:26.89 +54:53,15
156. 17 HALBICH Jan 1966 02:46:29.55 +54:55,81
157. 45 TOJNER Richard 1970 02:46:39.98 +55:06,24
158. 257 LIŠKA Miroslav 1979 02:46:50.57 +55:16,83
— 171 LUKEŠ Petr 1977 FNB Jihlava
160. 223 KOKTAVÝ Milan 1998 Z Bike Team Třeboň 02:47:10.57 +55:36,83
161. 213 DOLEŽAL Jiří 1959 02:47:45.02 +56:11,28
162. 233 SLÁMOVÁ Jitka 1971 Očka 02:47:47.25 +56:13,51
163. 23 KUBÁŠEK Petr 1968 Legend Bike 02:48:06.35 +56:32,61
164. 30 BURIAN Tomáš 1989 02:48:23.33 +56:49,59
165. 261 FLIEDROVÁ Ilona 1963 TJ Lokomotiva Nymburk 02:48:33.24 +56:59,50
166. 36 KOŘÍNEK Pavel 1973 PK Sport 02:48:54.92 +57:21,18
167. 47 MARYŠKA Pavel 1982 MTB Růžená 02:49:37.09 +58:03,35
168. 236 KOŽIARSKÝ Radek 1993 02:50:19.44 +58:45,70
169. 111 KRLÍN Ladislav 1969 02:52:04.25 +1:00:30,51
170. 180 PIKL Martin 1999 Z Bike Team Třeboň 02:52:35.09 +1:01:01,35
171. 148 POLEDNA Miroslav 1980 CYKLO Třeštice 02:54:39.81 +1:03:06,07
172. 112 PETROVSKÝ Ondřej 1975 02:54:59.49 +1:03:25,75
173. 58 JIRÁK Aleš 1973 02:55:12.07 +1:03:38,33
174. 7 ČECH Jan 1977 Gluneo 02:55:12.41 +1:03:38,67
175. 137 KUBÍČEK Tomáš 1978 02:55:23.98 +1:03:50,24
176. 187 KLIMEŠ Miloš 1955 KC Brno 02:55:26.89 +1:03:53,15
177. 253 MAREŠ Dominik 1994 Huntovice Flyers 02:55:50.58 +1:04:16,84
178. 68 TYMKOVIČ Tomáš 1979 Reca 02:56:24.05 +1:04:50,31
179. 42 KRBOVÁ Petra 1989 Eurofoam Sport Team 02:57:08.24 +1:05:34,50
180. 209 OBŠILOVÁ Lucie 1991 CT SaunaBar Horní Cerekev 02:57:43.38 +1:06:09,64
181. 115 SVÍTEK Jan 1974 02:58:33.47 +1:06:59,73
182. 136 HLINKA Ondřej 1995 Z Bike Team Třeboň 02:59:07.98 +1:07:34,24
183. 246 PATRYOVÁ Tereza 1999 PATRY CYCLING TEAM Třešť 02:59:22.63 +1:07:48,89
184. 169 LAUTERBACH Martin 1985 KH Tour CCT 02:59:29.57 +1:07:55,83
185. 248 ŠÍBL Zdeněk 1974 BOHEMIA CHIPS 03:00:02.47 +1:08:28,73
186. 78 ALBRECHT Jan 1979 03:01:00.87 +1:09:27,13
187. 116 DENEMARK Jiří 1968 03:02:09.42 +1:10:35,68
188. 202 PALICULIN Michal 1979 03:02:23.47 +1:10:49,73
189. 203 PALICULIN Martina 1982 03:02:25.30 +1:10:51,56
190. 185 KAFKA Petr 1983 PATOLA RACING INT. 03:03:19.63 +1:11:45,89
191. 138 KONEČNÝ Richard 1979 03:03:32.37 +1:11:58,63
192. 178 OTEPKA Filip 1999 Z Bike Team Třeboň 03:03:39.65 +1:12:05,91
193. 88 KAPOUN Michal 1965 03:04:24.90 +1:12:51,16
194. 66 ŠŤASTNÁ Gabriela 1977 Kola Ledeč nad Sázavou 03:05:06.98 +1:13:33,24
195. 167 PAJER Josef 1961 Polipsy Team 03:05:14.97 +1:13:41,23
196. 179 KUCHYŇA Martin 1976 FLEURY.COM 03:05:22.09 +1:13:48,35
197. 186 MÁSILKO Jiří 1983 CMV Bikers 03:06:35.32 +1:15:01,58
198. 118 ŤUPA Martin 1979 PROFiber Networking CZ 03:07:04.10 +1:15:30,36
199. 89 TACHEZY Filip 1977 Poutník Bbike Authority 03:07:09.57 +1:15:35,83
200. 57 BAMBULA Antonín 1951 03:07:15.60 +1:15:41,86
201. 101 LINHART Jaromír 1964 Sauna Bar Horní Cerekev 03:08:57.13 +1:17:23,39
202. 54 RŮŽIČKA Josef 1977 03:11:40.34 +1:20:06,60
203. 142 NĚMEČEK Ivo 1965 NEKI 03:12:49.82 +1:21:16,08
204. 141 KINDL Andrea 1976 NEKI 03:12:51.11 +1:21:17,37
205. 198 ČERNOCHOVÁ Tereza 1987 BOOTCAMPS 03:12:58.65 +1:21:24,91
206. 79 HAVLÍK Richard 1963 Černí koně 03:13:07.38 +1:21:33,64
207. 19 JEŘÁBEK Ivan 1973 03:15:31.07 +1:23:57,33
208. 215 ODEHNAL Zdeněk 1964 03:16:30.78 +1:24:57,04
209. 16 VIKTOROVÁ Lenka 1986 03:19:25.53 +1:27:51,79
210. 168 KOMÁRKOVÁ Jitka 1970 Symbio+Cannondale 03:19:28.49 +1:27:54,75
211. 183 PAVLOVSKÝ Marek 1997 Patola Racing 03:21:40.17 +1:30:06,43
212. 14 KOLÁŘ Zdeněk 1960 03:21:57.47 +1:30:23,73
213. 212 TOMANDL Martin 1965 03:22:42.81 +1:31:09,07
214. 31 MARIŇÁK Josef 1962 CT SaunaBar Horní Cerekev 03:27:36.48 +1:36:02,74
215. 122 ŠTOČEK Marek 1987 Masonite 03:27:39.56 +1:36:05,82
216. 219 TOMANDL Miloš 1966 03:28:47.09 +1:37:13,35
217. 193 KONEČNÁ Zuzana 1991 03:28:52.51 +1:37:18,77
218. 34 GRÉGR Petr 1979 CT SaunaBar Horní Cerekev 03:33:19.30 +1:41:45,56
219. 90 OCHRANA Vladimír 1964 03:44:45.87 +1:53:12,13
220. 109 KOHOUT Pavel 1970 03:48:58.28 +1:57:24,54
221. 110 KOHOUT Petr 1997 03:48:58.29 +1:57:24,55
222. 40 KROČEK Roman 1984 SK BAGBIKE RUBING 03:55:56.20 +2:04:22,46
223. 104 HAMRŠMÍD Jan 1951 T. J. Sokol Batelov 04:01:31.89 +2:09:58,15
224. 170 PORNBACHER Karl 1942 PATOLA RACING INT. 04:26:29.90 +2:34:56,16
225. 181 PAVLOVSKÁ Lenka 1971 Patola Racing 04:26:30.81 +2:34:57,07
226. 164 PÍŠ Luboš 1959 PATOLA RACING INT. 04:26:32.77 +2:34:59,03
227. 163 SYRŮČEK Martin 1958 PATOLA RACING INT. 04:26:33.53 +2:34:59,79
228. 172 SUK Jan 1953 PATOLA RACING INT. 04:26:34.09 +2:35:00,35
229. 1 SVOBODA Pavel 1965 Patola Racing 04:26:35.33 +2:35:01,59