WAVE 2014 SLALOM RACE

02.08.2014 – 03.08.2014Ceske Vrbne PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 2 TUNKA Ondřej 90 Delfín Jablonec 2 86.83 0 82.37 82.37
2. 93 DESROS Mathieu 94 CUPPEV 4 90.65 0 82.44 82.44 +0,07
3. 37 ÖHRSTRÖM Isak 90 Sweden 54 141.58 0 82.48 82.48 +0,11
4. 16 BERCON Jimy 90 BSM kayak 0 89.07 0 83.42 83.42 +1,05
5. 3 BUCHTEL Michal 86 USK Praha 4 90.79 2 83.75 83.75 +1,38
6. 97 TESTEN Niko 97 KKSE 6 93.46 0 84.24 84.24 +1,87
7. 21 PRIGENT Yves 93 Cesson Sevigne 0 84.55 4 84.39 84.39 +2,02
8. 73 ALLIN Zachary 98 British Canoeing 0 84.47 4 87.80 84.47 +2,10
9. 85 ZVOLÁNEK Jan 95 SK VS ČB 6 92.38 0 84.74 84.74 +2,37
10. 4 CVIKL Ondřej 92 USK Praha 0 85.89 4 86.12 85.89 +3,52
11. 1 BÖCKELMANN Paul 87 Germany 6 86.14 4 87.26 86.14 +3,77
12. 12 BUYS Benjamin 86 CUPPEV 2 86.38 DNS 86.38 +4,01
13. 29 TOMA Schmit 95 BSM kayak 2 86.93 2 86.45 86.45 +4,08
14. 8 LHOTA Zbyšek 84 TJ Klub kanoistiky Železný Bro 0 86.88 2 88.52 86.88 +4,51
15. 11 BUCHTEL Martin 82 TJ SK Hubertus KV 4 91.15 4 87.16 87.16 +4,79
16. 42 BENJAMIN Jacon 96 CK Uzerche 0 87.46 6 92.99 87.46 +5,09
17. 33 HUVELIN Mathys 95 CERGY PONTOISE 0 87.93 56 154.10 87.93 +5,56
18. 31 STAHL Lukas 98 KR Hamm 4 89.95 2 88.28 88.28 +5,91
19. 44 GRUNWALD Paul 96 LKV Sachsen-Anhalt 0 88.40 6 96.56 88.40 +6,03
20. 19 NICOLAS Baudoin 94 CK Uzerche 2 88.57 4 91.09 88.57 +6,20
21. 98 STRAUSS Thomas 98 AKV 0 88.92 4 92.10 88.92 +6,55
22. 74 STANOVSKÝ Samuel 98 ŠKP Dolný Kubín 106 215.93 0 89.17 89.17 +6,80
23. 92 OSCHMAUTZ Felix 99 Austria 2 89.69 58 148.87 89.69 +7,32
24. 58 GRAILLE Guillaume 97 CUPPEV 2 89.98 2 90.73 89.98 +7,61
25. 54 MACÚŠ Richard 97 ŠKP Bratislava 8 93.76 4 90.35 90.35 +7,98
26. 5 JANČEK śubomír 86 ŠKP Dolný Kubín 4 90.77 102 187.71 90.77 +8,40
27. 59 BAILEY Connor 98 British Canoeing 2 90.95 8 105.91 90.95 +8,58
28. 41 OULHEN Pol 96 Cesson Sevigne 4 91.06 56 142.72 91.06 +8,69
29. 91 LEITNER Mario 97 Austria 2 91.17 6 94.86 91.17 +8,80
30. 18 KARGEL Tobias 92 Germany 2 96.50 4 91.17 91.17 +8,80
31. 15 WINTER Sebastian 81 LKV Sachsen-Anhalt 6 97.13 4 91.25 91.25 +8,88
32. 9 JANČEK Ján 89 ŠKP Dolný Kubín 2 91.53 4 92.49 91.53 +9,16
33. 65 CHMÁTAL Petr 98 USK Praha 4 94.45 2 91.67 91.67 +9,30
34. 6 RAJNIAK Boris 84 ŠKP Bratislava 2 91.77 52 138.88 91.77 +9,40
35. 94 ZIMA Tomáš 00 58 155.91 0 91.77 91.77 +9,40
36. 75 BERTOIA Loic 98 CK Saint Maurice de Gourdans 2 98.44 0 91.80 91.80 +9,43
37. 55 SUNDERLAND Paul 97 British Canoeing 6 100.40 6 92.62 92.62 +10,25
38. 47 ATKINSON Jonathan 97 British Canoeing 2 92.72 2 92.69 92.69 +10,32
39. 69 QUEMENEUR Malo 98 Cesson Sevigne 54 147.18 4 92.72 92.72 +10,35
40. 34 FRANKE Daid 95 LKV Sachsen-Anhalt 6 93.20 6 95.58 93.20 +10,83
41. 39 STANOVSKÝ Miroslav 70 2 93.55 2 99.66 93.55 +11,18
42. 56 ROCHER Sami 97 Cesson Sevigne 6 93.56 50 140.59 93.56 +11,19
43. 53 TONIN Elne 97 BSM kayak 4 95.13 2 93.79 93.79 +11,42
44. 66 JOLY Cedric 95 CESSON SEVIGNE 4 94.10 4 93.81 93.81 +11,44
45. 62 FRANKE John 97 LKV Sachsen-Anhalt 4 94.20 6 98.76 94.20 +11,83
46. 76 BOWERS Christopher 98 British Canoeing 62 153.71 8 94.37 94.37 +12,00
47. 67 HELLARD Pierre 98 Cesson Sevigne 2 95.66 4 94.42 94.42 +12,05
48. 28 LEHMANN Sven 94 Kanuclub Falke Magdeburg e.V. 0 94.44 8 100.87 94.44 +12,07
49. 46 QUENOUILLERE Theo 96 Cesson Sevigne 58 154.40 2 94.58 94.58 +12,21
50. 64 JAKOBI Milos 97 VfL Bad Kreuznach 4 97.93 4 95.28 95.28 +12,91
51. 60 PRIGENT Edgar 97 CUPPEV 6 95.49 4 98.65 95.49 +13,12
52. 68 MESSEMER Dennis 97 VfL Bad Kreuznach 6 98.53 2 95.53 95.53 +13,16
53. 35 EUZENES Pol 96 Cesson Sevigne 2 95.88 52 147.14 95.88 +13,51
54. 61 BREMER Nils 97 KST Rhein-Ruhr 58 153.34 4 96.52 96.52 +14,15
55. 77 GUERIN Gregoire 98 CK Saint Maurice de Gourdans 12 106.24 6 96.75 96.75 +14,38
56. 63 OLIPHANT Piers 99 British Canoeing 2 97.01 2 97.18 97.01 +14,64
57. 50 KRAUS Filip 97 TJ ČSAD Plzeň 6 97.33 54 141.18 97.33 +14,96
58. 25 STRANDBERG Johan 93 Sweden 4 98.61 4 99.88 98.61 +16,24
59. 30 FRIEDEL Jonas 91 Sweden 112 209.28 6 98.97 98.97 +16,60
60. 86 BOČEK Zdeněk 75 SK VS ČB 8 108.84 2 102.25 102.25 +19,88
61. 26 RÉMI Parayre 94 CK Uzerche 54 152.55 4 102.73 102.73 +20,36
62. 17 ŠTĚTKA Matěj 96 SK VS Č. Budějovice 6 102.93 6 104.85 102.93 +20,56
63. 79 BREMER Tim 98 KST Rhein-Ruhr 4 105.16 6 103.30 103.30 +20,93
64. 22 KOŘÍNEK Filip 95 USK Praha 66 157.11 8 103.40 103.40 +21,03
65. 48 WESSTRÖM Anders 96 Sweden 4 103.86 52 153.24 103.86 +21,49
66. 81 BRATT Vidar 98 Sweden 6 109.45 4 104.40 104.40 +22,03
67. 83 MEVEL Nicolas 98 Cesson Sevigne 10 106.38 6 107.48 106.38 +24,01
68. 57 ROMAIN Delpui 97 CK Uzerche 4 107.39 0 106.56 106.56 +24,19
69. 49 KARLSSON Max 96 Team Colorado Whitewater Racin 10 106.83 54 145.01 106.83 +24,46
70. 78 LECOMTE Edouard 98 CUPPEV 110 229.83 0 107.27 107.27 +24,90
71. 27 SOFRON Daniel 95 TJ ČSAD Plzeň 12 124.06 8 113.75 113.75 +31,38
72. 72 RADLER Radovan 98 TUZVO 8 123.97 6 117.35 117.35 +34,98
73. 71 GOROMLEV Danil 98 KRASNOJARSK 156 255.21 10 117.38 117.38 +35,01
74. 36 GONCHAROV Sergei 98 KRASNOJARSK 8 120.24 56 162.69 120.24 +37,87
75. 38 FETISOV Nikita 99 KRASNOJARSK 8 123.34 4 147.90 123.34 +40,97
76. 84 TONCAR Martin 75 SK VS Č. Budějovice 12 130.69 116 227.39 130.69 +48,32
77. 82 HENRY Steven 98 Cesson Sevigne 8 145.88 8 136.50 136.50 +54,13
78. 90 STRELTSOV Victor 98 KRASNOJARSK 10 143.47 8 190.38 143.47 +1:01,10
79. 40 DUFROM Bertin 96 BSM kayak 52 146.94 108 210.26 146.94 +1:04,57
80. 52 DOS SANTOS Luca 98 CESSON SEVIGNE 114 218.56 106 201.51 201.51 +1:59,14
81. 20 KRATOCHVÍL Daniel 94 TJ ČSAD Plzeň 306 408.46 106 214.40 214.40 +2:12,03
82. 10 HRONSKÝ Pavol 85 ŠKP Bratislava 160 310.16 108 237.94 237.94 +2:35,57
— 7 POTOCNY Marcel 85 HUN DNS DNS
— 13 ZAJÍC Ondřej 90 Klub Kanoistika Roudnice n.L. DNS DNS
— 14 BÁRTA Michal 90 ŠKP Bratislava DNS DNS
— 23 GÜRGEN Brun 93 CK Uzerche DNS DNS
— 24 VERONESI Lorenzo 93 Soc. Canottieri Eridano Guasta DNS DNS
— 43 DELAMORINERIE Pierre 96 CUPPEV DNS DNS
— 45 STANOVSKÝ Martin 96 ŠKP Dolný Kubín DNS DNS
— 80 STANOVSKÝ Jakub 98 ŠKP Dolný Kubín DNS DNS
— 87 KREJČÍ Jakub 98 SK VS ČB DNS DNS
— 88 AKULOV Dmitry 02 Kzaxtan DNS DNS
— 89 ZICER David 03 Kzaxtan DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.