RAFTING
MČR a ČP v raftingu R4
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | PROCHÁZKOVÁ PAVLAKAŇKOVSKÁ HANAKRATOCHVÍLOVÁ MICHAEVALTROVÁ ZUZANA | 85887586 | TR OMEGA | 1:21.47 | 1:22.30 | 2:43.77 | 200 | |||
| 2. | 36 | BAUEROVÁ LENKASOSVOROVÁ LUCIEBERÁNKOVÁ BARBORAMARKOVÁ EVA | 84849288 | RK Troja - Čoro | 1:25.83 | 1:27.81 | 2:53.64 | +9,87 | 176 | ||
| 3. | 37 | SMETÁNKOVÁ KLÁRASOVÁKOVÁ LENKALIGURSKÁ BLANKAFOLTÝSOVÁ DENISA | 00939493 | TR juniorky | 1:28.81 | 1:28.77 | 2:57.58 | +13,81 | 158 | ||
| 4. | 40 | HALAŠKOVÁ PETRASCHNEIDEROVÁ LUCIEBLANÁŘOVÁ MARTINAMRÚZKOVÁ MICHAELA | 74889179 | Kočičky RK Letohrad | 1:30.50 | 1:31.48 | 3:01.98 | +18,21 | 144 | ||
| 5. | 35 | ŘÍHOVÁ MICHALAHAJZLEROVÁ PETRALERNEROVÁ TERKAHÁKOVÁ JITKA | 79828480 | MB Bohouš a jeho parta | 1:33.25 | 1:29.21 | 3:02.46 | +18,69 | 138 | ||
| 6. | 34 | LAPPYOVÁ KRISTÍNAKEBÍSKOVÁ MONIKAFOFEROVÁ SABINASOJKOVÁ MIRKA | 93929297 | VOPIČKY | 1:36.44 | 1:32.42 | 3:08.86 | +25,09 | |||
| — | 39 | KUČEROVÁ VERONIKABERÁNKOVÁ KATEŘINAVÍTOVCOVÁ NATÁLIEMAŠÍNOVÁ MARIE | 99969597 | HANACE rafters Čudly | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.