#54 · SJEZD
8. ČP sjezd – sprint + MČR
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | RYGEL MarekVESELÝ Petr | 19891976 | MT | KK Brno · VSDK | 00:46.96 | 00:47.56 | 00:46.96 | 60 | 81 | ||||
| 2. | 20 | ROLENC OndřejŠŤASTNÝ Jan | 19911970 | 1 | Pardub. | 00:47.84 | 00:47.47 | 00:47.47 | +0,51 | 53 | 129 | |||
| 3. | 1. | U23 | 2 | SUCHÁNEK DanielJÍLEK Jan | 19931993 | 1 | Vys.Mýto | 00:47.48 | 00:47.83 | 00:47.48 | +0,52 | 47 | 117 | |
| 4. | 5 | ŠRÁMEK MichalTOMEK Lukáš | 19821987 | MT | Č.Lípa · USK Pha | 00:48.26 | 00:47.85 | 00:47.85 | +0,89 | 42 | 105 | |||
| 5. | 2. | U23 | 12 | HALEŠ AntonínHÁLA Richard | 19921992 | 1 | Č.Kruml. · Olomouc | 00:48.20 | 00:50.16 | 00:48.20 | +1,24 | 38 | 93 | 69 |
| 6. | 3. | U23 | 1 | JELÍNEK FilipKRISTEK Václav | 19961996 | 1 | Boh.Pha · Val.Mez. | 00:49.07 | 00:54.21 | 00:49.07 | +2,11 | 34 | 81 | 57 |
| 7. | 6 | SLANINA VladimírSLANINA Vladimír | 19941969 | 1 | L.Žatec | 00:50.70 | 00:49.60 | 00:49.60 | +2,64 | 31 | 69 | |||
| 8. | 1. | V | 7 | MORNŠTEJN RomanŠŤASTNÝ Michal | 19691965 | 1 | Boh.Pha | 00:51.07 | 00:49.95 | 00:49.95 | +2,99 | 28 | 57 | |
| 9. | 1. | DS | 9 | ZAPLETAL MikulášZAPLETAL Vojtěch | 20001998 | 1 | Dukla B. | 00:52.12 | 00:50.43 | 00:50.43 | +3,47 | 25 | 45 | |
| 10. | 2. | DS | 10 | ŠMOLDAS MichalŠOTOLA Karel | 19981997 | 3 | Litovel | 00:51.69 | 00:51.10 | 00:51.10 | +4,14 | 22 | 45 | |
| 11. | 3 | UNCAJTÍK LukášLISICKÝ David | 19841981 | 1 | Pardub. · Olomouc | 00:53.84 | 00:51.18 | 00:51.18 | +4,22 | 20 | 33 | 33 | ||
| 12. | 3. | DS | 21 | KONEČNÝ DanielŠILHÁNEK Miroslav | 19971998 | 2 | Kroměříž | 00:51.55 | 00:52.54 | 00:51.55 | +4,59 | 18 | 21 | |
| 12. | 2. | V | 8 | HOŘÍNEK JaroslavREŽŇÁK Ladislav | 19631966 | 1 | Litovel · KK Brno | 00:51.55 | 00:52.90 | 00:51.55 | +4,59 | 16 | 9 | |
| 14. | 18 | MALACH TobiášMATULA Zdeněk | 19891955 | 1 | Tesla Bo | 00:53.59 | 00:54.62 | 00:53.59 | +6,63 | 14 | 3 | |||
| 15. | 4. | DS | 16 | RUFFER MatějWALTER Jakub | 19991998 | 3 | Pardub. · Šumperk | 00:54.85 | 00:56.83 | 00:54.85 | +7,89 | 12 | 21 | 2 |
| 16. | 13 | BŘÍZA VáclavKUBÁT Zdeněk | 19901991 | 2 | Klatovy | 00:56.53 | 00:55.24 | 00:55.24 | +8,28 | 10 | 9 | |||
| 17. | 1. | DM | 15 | ŽENKA MartinŽENKA Ondra | 20002000 | 1 | Pardub. | 00:56.28 | 00:55.87 | 00:55.87 | +8,91 | 9 | 3 | |
| 18. | 2. | DM | 22 | KOBLÍŽEK DanielVESELÝ František | 20002000 | 3 | Trutnov | 00:57.83 | 00:56.19 | 00:56.19 | +9,23 | 8 | 2 | |
| 19. | 3. | DM | 17 | HENDRYCH TomášNACHTIGAL Richard | 20002000 | 3 | Val.Mez. | 00:57.90 | 00:56.59 | 00:56.59 | +9,63 | 7 | 1 | |
| 20. | 4. | DM | 19 | VENIGER JanŠVAGR Rostislav | 20002000 | 3 | Vys.Mýto · Týniště | 01:00.09 | 00:58.36 | 00:58.36 | +11,40 | 6 | 1 | |
| — | 23 | ČAPÁKOVÁ EliškaVALÍKOVÁ Radka | 19951991 | Litovel · Pardub. | DNS-A | DNS-A | ||||||||
| — | V | 11 | JINDRÁK PetrOLIVERIUS Jan | 19691967 | 3 | Tech.Pha | DNS-A | DNS-A | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.