ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION

30.07.2015České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. U14 356 BOŽIČ ŠTEFAN 01 Kajak klub Soške Elektrarne 8 113.95 113.95
2. 2. U14 345 BOLYARD WESLEY 01 Nantahala Racing Club 6 117.53 117.53 +3,58
3. 3. U14 353 TONCAR MARTIN 01 TJ Slávia TU Zvolen 6 117.82 117.82 +3,87
4. 4. U14 359 HARTL VINZENZ 01 AKV Augsburg 8 123.90 123.90 +9,95
5. 5. U14 344 HEIN JAKOB 01 Bamberger Faltbootclub e.V. 8 124.41 124.41 +10,46
6. 6. U14 351 DILLI MAXI 01 VfL Bad Kreuznach 10 127.87 127.87 +13,92
7. 7. U14 339 JOSEPH JOSHUA 01 Potomac whitewater Racing Cent 8 128.10 128.10 +14,15
8. 8. U14 340 ŠTAFEN MATÚŠ 02 ŽKV Žilina 8 128.32 128.32 +14,37
9. 9. U14 360 STEULER BENJAMIN 01 AKV Augsburg 2 129.62 129.62 +15,67
10. 10. U14 352 VALANT ULAN 01 KKK Ljubljana 8 131.91 131.91 +17,96
11. 11. U14 354 BURGAR LENART 01 Kajak kanu klub Tacen 10 132.71 132.71 +18,76
12. 12. U14 349 HOFF ORAN 02 Colorado 8 133.12 133.12 +19,17
13. 13. U14 336 KORÍNEK MIROSLAV 01 KTK Lipt. Mikuláš 4 133.49 133.49 +19,54
14. 14. U14 310 STANOVSKÝ VOJTĚCH 02 SKVS ČB 10 134.25 134.25 +20,30
15. 15. U14 308 REZEK TOMÁŠ 01 SKVS ČB 8 135.59 135.59 +21,64
16. 16. U14 348 KREJČÍ JAKUB 02 SKVS ČB 4 136.75 136.75 +22,80
17. 17. U14 358 OŠTRBENK VID 01 Mitja Oštrbenk 4 137.91 137.91 +23,96
18. 18. U14 332 SEHIC AMI 01 Croatia 10 139.20 139.20 +25,25
19. 19. U14 305 MUTO YUSUKE 01 Canoe Club Mitake 8 140.50 140.50 +26,55
20. 20. U14 327 RAŠKA TOMÁŠ 01 USK Pha 10 140.66 140.66 +26,71
21. 21. U14 316 OPLOTNIK LUKA 01 BD Steklarna Hrastnik 12 142.66 142.66 +28,71
22. 22. U14 338 KAVZAR KLEMEN 01 BD Steklarna Hrastnik 10 146.08 146.08 +32,13
23. 23. U14 350 BELOKRENITSKIY KIRILL 02 Krasnoyarsk 8 146.19 146.19 +32,24
24. 24. U14 328 LHOTA KRYŠTOF 02 USK Pha 10 146.25 146.25 +32,30
25. 25. U14 329 LANGE TWAN 02 Kajak kanu klub Tacen 10 152.21 152.21 +38,26
26. 26. U14 314 VOLPI IACOPO 01 Canoa Club Milano 22 153.51 153.51 +39,56
27. 27. U14 346 ALIČ MAKS 02 Kanu klub Simon 12 155.39 155.39 +41,44
28. 28. U14 343 VANIN VLADISLAV 02 Moscow 16 155.56 155.56 +41,61
29. 29. U14 347 NOVAK URBAN 01 Kanu klub Simon 10 159.04 159.04 +45,09
30. 30. U14 306 NAKAJIMA MANATO 01 Canoe Club Mitake 12 159.48 159.48 +45,53
31. 31. U14 301 HENRY STEVEN 01 BRETAGNE 12 160.03 160.03 +46,08
32. 32. U14 334 ŠAVLI ERAZEM 01 Kajak klub Soške Elektrarne 14 160.59 160.59 +46,64
33. 33. U14 302 MACUS ONDREJ 02 ŽKV Žilina 10 165.23 165.23 +51,28
34. 34. U14 333 PAVŠIČ ANDRAŽ 01 Kajak klub Soške Elektrarne 12 165.61 165.61 +51,66
35. 35. U14 317 DIEŠKA JURAJ 02 ŽKV Žilina 12 174.09 174.09 +1:00,14
36. 36. U14 325 LAPORNIK LENART 02 Kajak kanu klub Tacen 6 174.26 174.26 +1:00,31
37. 37. U14 355 JURIČEK PATRIK 01 KTK Lipt. Mikuláš 62 178.39 178.39 +1:04,44
38. 38. U14 324 PITTMAN TAYLOR 01 Potomac whitewater Racing Cent 58 184.50 184.50 +1:10,55
39. 39. U14 319 BERGER TIL 02 Leipziger-Kanu-Club 64 187.17 187.17 +1:13,22
40. 40. U14 303 KIPRAS TALACKA 02 Regesa 56 188.64 188.64 +1:14,69
41. 41. U14 312 WALLIN WILLIAM 01 Sweden 64 190.36 190.36 +1:16,41
42. 42. U14 335 SUŠMEL JAN 02 Kajak klub Soške Elektrarne 60 204.68 204.68 +1:30,73
43. 43. U14 331 BURAN ILJA 02 TSM Bratislava 62 206.97 206.97 +1:33,02
44. 44. U14 341 BEZELJAK ROK 02 Kajak klub Soške Elektrarne 60 211.78 211.78 +1:37,83
45. 45. U14 320 VEVERKA LUKÁŠ 02 Benátky 62 214.11 214.11 +1:40,16
46. 46. U14 323 PŘÍHODA LUKÁŠ 01 USK Pha 62 238.01 238.01 +2:04,06
47. 47. U14 326 FIAMIN ELIA 02 KTK Lipt. Mikuláš 64 256.14 256.14 +2:22,19
48. 48. U14 337 MILJAVEC JAKA 02 Kajak kanu klub Tacen 68 284.27 284.27 +2:50,32
49. 49. U14 318 PLANINC MIHA 02 BD Steklarna Hrastnik 208 424.62 424.62 +5:10,67
50. 50. U14 322 GRADIŠEK NEJC 02 Kanu klub Simon 304 441.27 441.27 +5:27,32
51. 51. U14 473 TESAŘ VOJTĚCH 02 SKVS ČB 354 492.14 492.14 +6:18,19
52. 52. U14 313 PANICO TOMMASO 02 FICK COMITATO LIGURIA 272 517.30 517.30 +6:43,35
53. 53. U14 315 DIEŠKA MAREK 02 ŽKV Žilina 456 719.28 719.28 +10:05,33
— U14 309 SHUVALOV DANIL 02 SURGUT HMAO-UGRA DNF
— U14 304 MORI KEITA 01 Canoe Club Mitake
— U14 311 TANAKA YUUKI 01 Canoe Club Mitake
— U14 321 KUSCHE ERIC 01 Leipziger-Kanu-Club
— U14 330 PETROVAJ MATÚŠ 02 TSM Bratislava
— U14 342 LUTHER JAKOB 01 SPORT CLUB MERANO